愛知県に本店を置く上場企業202社について、 生涯に受け取る額の推計を手取りで並べました。 額面ではなく、社会保険料と税を引いたあとの金額です。
| 順位 | 会社 | 業種 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田通商株式会社 | 卸売業 | 3.0億 | 4.4億 | 69% |
| 2 | 中部日本放送株式会社 | 情報・通信業 | 2.6億 | 3.6億 | 71% |
| 3 | 岡谷鋼機株式会社 | 卸売業 | 2.4億 | 3.3億 | 72% |
| 4 | トヨタ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 2.4億 | 3.3億 | 72% |
| 5 | 中部電力株式会社 | 電気・ガス業 | 2.3億 | 3.2億 | 73% |
| 6 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2.3億 | 3.2億 | 73% |
| 7 | 日本特殊陶業株式会社 | ガラス・土石製品 | 2.3億 | 3.2億 | 73% |
| 8 | 名工建設株式会社 | 建設業 | 2.3億 | 3.1億 | 73% |
| 9 | NGK株式会社 | ガラス・土石製品 | 2.2億 | 3.0億 | 73% |
| 10 | 株式会社スタメン | 情報・通信業 | 2.2億 | 3.0億 | 73% |
| 11 | 川崎設備工業株式会社 | 建設業 | 2.2億 | 3.0億 | 73% |
| 12 | 株式会社コメダホールディングス | 卸売業 | 2.2億 | 3.0億 | 73% |
| 13 | 矢作建設工業株式会社 | 建設業 | 2.2億 | 3.0億 | 73% |
| 14 | カゴメ株式会社 | 食料品 | 2.2億 | 3.0億 | 73% |
| 15 | 東海旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 2.2億 | 2.9億 | 74% |
| 16 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 2.2億 | 2.9億 | 73% |
| 17 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 2.1億 | 2.9億 | 73% |
| 18 | 株式会社MARUWA | ガラス・土石製品 | 2.1億 | 2.9億 | 73% |
| 19 | 大同特殊鋼株式会社 | 鉄鋼 | 2.1億 | 2.9億 | 73% |
| 20 | 株式会社サンゲツ | 卸売業 | 2.1億 | 2.9億 | 74% |
| 21 | ダイコク電機株式会社 | 機械 | 2.1億 | 2.9億 | 74% |
| 22 | 愛知製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 2.1億 | 2.8億 | 74% |
| 23 | トビラシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 2.1億 | 2.8億 | 74% |
| 24 | 株式会社トーエネック | 建設業 | 2.1億 | 2.8億 | 74% |
| 25 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 卸売業 | 2.0億 | 2.8億 | 74% |
| 26 | 株式会社FUJI | 機械 | 2.0億 | 2.7億 | 74% |
| 27 | アイカ工業株式会社 | 化学 | 2.0億 | 2.7億 | 74% |
| 28 | 株式会社ユー・エス・エス | サービス業 | 2.0億 | 2.7億 | 74% |
| 29 | 名南M&A株式会社 | サービス業 | 2.0億 | 2.7億 | 74% |
| 30 | スギホールディングス株式会社 | 小売業 | 2.0億 | 2.7億 | 74% |
全202社のうち上位30社です。 全国の順位は生涯手取りのランキング、 愛知県の会社の一覧は愛知県の上場企業にあります。
本店の所在地であって、働く場所ではありません。 愛知県に本店を置く会社の従業員が全員愛知県で働いているわけではなく、 とくに全国に拠点を持つ会社では実態と離れます。 「その県で働くといくらか」ではなく「その県に本店を置く会社はいくらか」として読んでください。
推計の方法は親ページと同じです。 平均年間給与と平均年齢から賃金カーブを当て、22歳から60歳までを積み上げ、 各年の手取りを手取りの計算機と同じ式で出しています。 令和8年度の改定でいくら変わったかは検証記事にあります。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)・賃金構造基本統計調査(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、公的機関の見解ではありません。
高知県 ・ 奈良県 ・ 東京都 ・ 佐賀県 ・ 沖縄県 ・ 滋賀県 ・ 山梨県 ・ 山形県 ・ 大阪府 ・ 長崎県 ・ 秋田県 ・ 神奈川県 ・ 兵庫県 ・ 群馬県 ・ 京都府 ・ 青森県 ・ 茨城県 ・ 山口県 ・ 三重県 ・ 福井県 ・ 愛媛県 ・ 福岡県 ・ 岩手県 ・ 香川県 ・ 栃木県 ・ 静岡県 ・ 千葉県 ・ 埼玉県 ・ 長野県 ・ 宮城県 ・ 岡山県 ・ 岐阜県 ・ 熊本県 ・ 新潟県 ・ 宮崎県 ・ 大分県 ・ 石川県 ・ 和歌山県 ・ 福島県 ・ 富山県 ・ 広島県 ・ 徳島県 ・ 島根県 ・ 北海道 ・ 鹿児島県 ・ 鳥取県