広島県に本店を置く上場企業44社について、 生涯に受け取る額の推計を手取りで並べました。 額面ではなく、社会保険料と税を引いたあとの金額です。
| 順位 | 会社 | 業種 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローツェ株式会社 | 機械 | 2.4億 | 3.3億 | 72% |
| 2 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 2.4億 | 3.3億 | 72% |
| 3 | 中国電力株式会社 | 電気・ガス業 | 2.2億 | 3.1億 | 73% |
| 4 | 株式会社中電工 | 建設業 | 2.2億 | 3.0億 | 73% |
| 5 | 株式会社エフピコ | 化学 | 1.9億 | 2.6億 | 75% |
| 6 | 中国塗料株式会社 | 化学 | 1.9億 | 2.5億 | 75% |
| 7 | 株式会社ウエストホールディングス | 建設業 | 1.9億 | 2.5億 | 75% |
| 8 | リョービ株式会社 | 非鉄金属 | 1.8億 | 2.4億 | 75% |
| 9 | マツダ株式会社 | 輸送用機器 | 1.8億 | 2.4億 | 76% |
| 10 | 株式会社横田製作所 | 機械 | 1.8億 | 2.4億 | 76% |
| 11 | 内海造船株式会社 | 輸送用機器 | 1.8億 | 2.4億 | 76% |
| 12 | 広島ガス株式会社 | 電気・ガス業 | 1.7億 | 2.3億 | 77% |
| 13 | 西川ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 1.7億 | 2.2億 | 76% |
| 14 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 電気機器 | 1.7億 | 2.2億 | 77% |
| 15 | 株式会社ハローズ | 小売業 | 1.6億 | 2.1億 | 77% |
| 16 | 株式会社データホライゾン | 情報・通信業 | 1.6億 | 2.1億 | 77% |
| 17 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 化学 | 1.6億 | 2.1億 | 77% |
| 18 | 戸田工業株式会社 | 化学 | 1.6億 | 2.1億 | 77% |
| 19 | 株式会社北川鉄工所 | 機械 | 1.6億 | 2.1億 | 77% |
| 20 | 株式会社イズミ | 小売業 | 1.6億 | 2.0億 | 77% |
| 21 | ポエック株式会社 | 卸売業 | 1.5億 | 2.0億 | 77% |
| 22 | 株式会社マツオカコーポレーション | 繊維製品 | 1.5億 | 2.0億 | 77% |
| 23 | 青山商事株式会社 | 小売業 | 1.5億 | 2.0億 | 77% |
| 24 | 株式会社あじかん | 食料品 | 1.5億 | 2.0億 | 77% |
| 25 | 北川精機株式会社 | 機械 | 1.5億 | 2.0億 | 77% |
| 26 | 広島電鉄株式会社 | 陸運業 | 1.5億 | 2.0億 | 77% |
| 27 | 株式会社エディオン | 小売業 | 1.5億 | 2.0億 | 77% |
| 28 | 中国工業株式会社 | 金属製品 | 1.5億 | 1.9億 | 77% |
| 29 | 株式会社フェニックスバイオ | サービス業 | 1.5億 | 1.9億 | 77% |
| 30 | 株式会社ウッドワン | その他製品 | 1.5億 | 1.9億 | 78% |
全44社のうち上位30社です。 全国の順位は生涯手取りのランキング、 広島県の会社の一覧は広島県の上場企業にあります。
本店の所在地であって、働く場所ではありません。 広島県に本店を置く会社の従業員が全員広島県で働いているわけではなく、 とくに全国に拠点を持つ会社では実態と離れます。 「その県で働くといくらか」ではなく「その県に本店を置く会社はいくらか」として読んでください。
推計の方法は親ページと同じです。 平均年間給与と平均年齢から賃金カーブを当て、22歳から60歳までを積み上げ、 各年の手取りを手取りの計算機と同じ式で出しています。 令和8年度の改定でいくら変わったかは検証記事にあります。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)・賃金構造基本統計調査(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、公的機関の見解ではありません。
高知県 ・ 奈良県 ・ 東京都 ・ 佐賀県 ・ 沖縄県 ・ 滋賀県 ・ 山梨県 ・ 山形県 ・ 大阪府 ・ 長崎県 ・ 秋田県 ・ 神奈川県 ・ 兵庫県 ・ 群馬県 ・ 京都府 ・ 青森県 ・ 愛知県 ・ 茨城県 ・ 山口県 ・ 三重県 ・ 福井県 ・ 愛媛県 ・ 福岡県 ・ 岩手県 ・ 香川県 ・ 栃木県 ・ 静岡県 ・ 千葉県 ・ 埼玉県 ・ 長野県 ・ 宮城県 ・ 岡山県 ・ 岐阜県 ・ 熊本県 ・ 新潟県 ・ 宮崎県 ・ 大分県 ・ 石川県 ・ 和歌山県 ・ 福島県 ・ 富山県 ・ 徳島県 ・ 島根県 ・ 北海道 ・ 鹿児島県 ・ 鳥取県