東京都に本店を置くガラス・土石製品の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じガラス・土石製品でも地域で水準は動きます。東京都のガラス・土石製品の中央値 (734万円)と、ガラス・土石製品全体 (690万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 1,026万 | +409万 | 50.9 | 2,681 |
| 2 | AGC株式会社 | 905万 | +346万 | 43.4 | 52,896 |
| 3 | 太平洋セメント株式会社 | 846万 | +317万 | 39.6 | 12,626 |
| 4 | 日本カーボン株式会社 | 792万 | +233万 | 42.6 | 667 |
| 5 | 日本板硝子株式会社 | 777万 | +189万 | 46.5 | 24,838 |
| 6 | 東海カーボン株式会社 | 770万 | +211万 | 43.1 | 4,436 |
| 7 | ニチアス株式会社 | 760万 | +201万 | 40.9 | 6,424 |
| 8 | ジオスター株式会社 | 760万 | +172万 | 48.0 | 467 |
| 9 | 住友大阪セメント株式会社 | 734万 | +175万 | 42.9 | 3,045 |
| 10 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 700万 | +141万 | 42.3 | 1,001 |
| 11 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 699万 | +81万 | 50.8 | 1,167 |
| 12 | 品川リフラ株式会社 | 690万 | +131万 | 44.7 | 9,089 |
| 13 | 日本ヒューム株式会社 | 690万 | +130万 | 44.1 | 701 |
| 14 | 東京窯業株式会社 | 683万 | +124万 | 44.4 | 927 |
| 15 | 日本坩堝株式会社 | 681万 | +122万 | 44.2 | 259 |
| 16 | 日本コンクリート工業株式会社 | 617万 | +58万 | 43.6 | 1,351 |
| 17 | クニミネ工業株式会社 | 561万 | +2万 | 43.0 | 277 |
| 18 | 旭コンクリート工業株式会社 | 549万 | −39万 | 48.2 | 188 |
工場や事業所が東京都にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| TOTO株式会社 | 30,324 |
| 日本特殊陶業株式会社 | 15,698 |
| ノリタケ株式会社 | 4,901 |
| ニチハ株式会社 | 2,902 |
| 日東紡績株式会社 | 2,793 |
| 日本山村硝子株式会社 | 1,884 |
| 石塚硝子株式会社 | 1,880 |
| 株式会社オハラ | 1,421 |
| 株式会社MARUWA | 1,322 |
| 株式会社フジミインコーポレーテッド | 1,305 |
| 三谷セキサン株式会社 | 1,095 |
| ニッコー株式会社 | 571 |
| 株式会社ヨータイ | 537 |
| 日本インシュレーション株式会社 | 352 |
| 美濃窯業株式会社 | 346 |
| 株式会社ニッカトー | 279 |
| 株式会社トーヨーアサノ | 179 |
| ダントーホールディングス株式会社 | 165 |
| ジャニス工業株式会社 | 153 |
| 株式会社倉元製作所 | 74 |
従業員数は会社全体の数で、東京都の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は東京都の全業種か ガラス・土石製品の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品