東京都に本店を置く保険業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ保険業でも地域で水準は動きます。東京都の保険業の中央値 (929万円)と、保険業全体 (840万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 1,487万 | +720万 | 42.4 | 67,526 |
| 2 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 1,279万 | +491万 | 45.8 | 14,042 |
| 3 | SOMPOホールディングス株式会社 | 1,260万 | +492万 | 43.3 | 55,702 |
| 4 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 1,238万 | +450万 | 47.2 | 46,856 |
| 5 | 株式会社第一ライフグループ | 1,143万 | +445万 | 39.0 | 60,138 |
| 6 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 929万 | +145万 | 51.0 | 1,030 |
| 7 | アニコムホールディングス株式会社 | 840万 | +73万 | 42.2 | 1,025 |
| 8 | ライフネット生命保険株式会社 | 832万 | +65万 | 41.8 | 242 |
| 9 | 株式会社FPパートナー | 768万 | −20万 | 46.4 | 2,601 |
| 10 | 株式会社エージェントIGホールディングス | 663万 | −122万 | 51.2 | 296 |
| 11 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 644万 | −123万 | 40.4 | 535 |
| 12 | 株式会社アイリックコーポレーション | 539万 | −228万 | 41.2 | 643 |
工場や事業所が東京都にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 株式会社アドバンスクリエイト | 229 |
従業員数は会社全体の数で、東京都の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は東京都の全業種か 保険業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品