東京都に本店を置く銀行業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ銀行業でも地域で水準は動きます。東京都の銀行業の中央値 (928万円)と、銀行業全体 (730万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 1,393万 | +605万 | 46.5 | 22,526 |
| 2 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 1,305万 | +517万 | 47.5 | 5,880 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1,180万 | +483万 | 39.0 | 122,970 |
| 4 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,170万 | +403万 | 40.3 | 161,576 |
| 5 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1,166万 | +399万 | 42.5 | 52,427 |
| 6 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 995万 | +228万 | 44.6 | 6,313 |
| 7 | 株式会社あおぞら銀行 | 928万 | +160万 | 44.6 | 2,515 |
| 8 | 株式会社りそなホールディングス | 907万 | +119万 | 45.1 | 20,813 |
| 9 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 885万 | +118万 | 44.8 | 2,744 |
| 10 | 株式会社SBI新生銀行 | 856万 | +89万 | 42.7 | 5,828 |
| 11 | 株式会社セブン銀行 | 773万 | +6万 | 41.1 | 1,393 |
| 12 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 730万 | −58万 | 45.8 | 10,771 |
| 13 | 楽天銀行株式会社 | 707万 | +10万 | 37.4 | 1,186 |
工場や事業所が東京都にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 8,050 |
| 株式会社九州フィナンシャルグループ | 4,858 |
| 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 4,618 |
| 株式会社千葉銀行 | 4,377 |
| 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 4,252 |
| 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 4,226 |
| 株式会社八十二長野銀行 | 4,128 |
| 株式会社ひろぎんホールディングス | 3,708 |
| 株式会社京都フィナンシャルグループ | 3,676 |
| 株式会社山口フィナンシャルグループ | 3,459 |
| 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 3,456 |
| 株式会社いよぎんホールディングス | 3,098 |
| 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 3,025 |
| 株式会社大垣共立銀行 | 2,959 |
| 株式会社群馬銀行 | 2,899 |
| 株式会社百五銀行 | 2,828 |
| 株式会社北洋銀行 | 2,828 |
| 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 2,562 |
| 株式会社紀陽銀行 | 2,473 |
| 株式会社南都銀行 | 2,352 |
| 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 2,325 |
| 株式会社十六フィナンシャルグループ | 2,322 |
| 株式会社池田泉州ホールディングス | 2,244 |
| 株式会社滋賀銀行 | 2,243 |
| トモニホールディングス株式会社 | 2,184 |
| 株式会社百十四銀行 | 2,107 |
| 株式会社武蔵野銀行 | 2,043 |
| 株式会社CCIグループ | 1,950 |
| 株式会社名古屋銀行 | 1,926 |
| 株式会社山陰合同銀行 | 1,906 |
従業員数は会社全体の数で、東京都の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は東京都の全業種か 銀行業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品