東京都に本店を置く繊維製品の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ繊維製品でも地域で水準は動きます。東京都の繊維製品の中央値 (641万円)と、繊維製品全体 (598万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社TSIホールディングス | 1,496万 | +868万 | 56.7 | 4,108 |
| 2 | 東レ株式会社 | 838万 | +279万 | 40.8 | 46,294 |
| 3 | 帝国繊維株式会社 | 768万 | +209万 | 40.9 | 362 |
| 4 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 732万 | +173万 | 40.9 | 1,324 |
| 5 | 片倉工業株式会社 | 689万 | +130万 | 40.6 | 900 |
| 6 | 株式会社オンワードホールディングス | 657万 | +69万 | 45.9 | 6,527 |
| 7 | 日本フエルト株式会社 | 657万 | +98万 | 44.0 | 541 |
| 8 | ダイトウボウ株式会社 | 650万 | +62万 | 48.5 | 93 |
| 9 | 株式会社ルックホールディングス | 641万 | +52万 | 48.7 | 884 |
| 10 | イチカワ株式会社 | 630万 | +71万 | 43.6 | 639 |
| 11 | 株式会社ダイドーリミテッド | 615万 | −3万 | 52.4 | 722 |
| 12 | オーベクス株式会社 | 594万 | +6万 | 45.2 | 353 |
| 13 | 株式会社ナイガイ | 563万 | −25万 | 45.8 | 164 |
| 14 | 株式会社東京ソワール | 555万 | −4万 | 43.1 | 235 |
| 15 | 伊澤タオル株式会社 | 551万 | +22万 | 38.5 | 76 |
| 16 | クラシコ株式会社 | 549万 | +20万 | 36.9 | 84 |
| 17 | 株式会社三陽商会 | 548万 | −11万 | 43.4 | 1,125 |
| 18 | 株式会社ラピーヌ | 396万 | −192万 | 48.7 | 37 |
工場や事業所が東京都にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 帝人株式会社 | 15,689 |
| 株式会社ワコールホールディングス | 14,784 |
| 日本毛織株式会社 | 4,291 |
| グンゼ株式会社 | 4,102 |
| 倉敷紡績株式会社 | 3,714 |
| SUMINOE株式会社 | 2,943 |
| シキボウ株式会社 | 2,306 |
| ユニチカ株式会社 | 1,692 |
| 株式会社ゴールドウイン | 1,536 |
| 小松マテーレ株式会社 | 1,227 |
| アツギ株式会社 | 1,207 |
| ダイニック株式会社 | 1,077 |
| 日東製網株式会社 | 953 |
| 株式会社丸八ホールディングス | 638 |
| 山喜株式会社 | 594 |
| 株式会社ソトー | 575 |
| 株式会社フジックス | 346 |
| 株式会社自重堂 | 179 |
| ヤマトインターナショナル株式会社 | 159 |
| 株式会社北紡 | 148 |
| 株式会社キング | 148 |
| サイボー株式会社 | 113 |
従業員数は会社全体の数で、東京都の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は東京都の全業種か 繊維製品の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品