神奈川県に本店を置く機械の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ機械でも地域で水準は動きます。神奈川県の機械の中央値 (704万円)と、機械全体 (690万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 890万 | +331万 | 41.4 | 623 |
| 2 | 守谷輸送機工業株式会社 | 861万 | +302万 | 40.7 | 388 |
| 3 | 三菱化工機株式会社 | 859万 | +271万 | 46.5 | 1,044 |
| 4 | オイレス工業株式会社 | 806万 | +247万 | 44.4 | 2,065 |
| 5 | アマノ株式会社 | 764万 | +204万 | 44.3 | 5,532 |
| 6 | 株式会社アマダ | 742万 | +182万 | 44.6 | 9,872 |
| 7 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 732万 | +173万 | 40.5 | 757 |
| 8 | シリウスビジョン株式会社 | 704万 | +145万 | 44.7 | 85 |
| 9 | 油研工業株式会社 | 704万 | +145万 | 42.3 | 1,401 |
| 10 | 株式会社小田原エンジニアリング | 686万 | +157万 | 39.0 | 425 |
| 11 | 株式会社昭和真空 | 665万 | +77万 | 45.4 | 215 |
| 12 | アイダエンジニアリング株式会社 | 638万 | +79万 | 41.4 | 2,042 |
| 13 | 株式会社ソディック | 620万 | +61万 | 42.3 | 3,272 |
| 14 | 株式会社放電精密加工研究所 | 600万 | +41万 | 40.9 | 641 |
| 15 | アネスト岩田株式会社 | 595万 | +36万 | 42.6 | 1,897 |
| 16 | 黒田精工株式会社 | 590万 | +31万 | 42.2 | 641 |
| 17 | 株式会社オーイズミ | 537万 | −22万 | 44.9 | 398 |
工場や事業所が神奈川県にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 三菱重工業株式会社 | 78,793 |
| 株式会社小松製作所 | 67,279 |
| 日本精工株式会社 | 26,278 |
| 株式会社IHI | 26,224 |
| 住友重機械工業株式会社 | 25,123 |
| 株式会社荏原製作所 | 21,148 |
| ホシザキ株式会社 | 17,041 |
| DMG森精機株式会社 | 14,026 |
| THK株式会社 | 13,036 |
| カナデビア株式会社 | 12,666 |
| 株式会社ダイフク | 11,417 |
| オーエスジー株式会社 | 7,563 |
| 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 7,004 |
| TPR株式会社 | 6,925 |
| 株式会社日本製鋼所 | 5,419 |
| CKD株式会社 | 4,826 |
| サンデン株式会社 | 4,791 |
| 株式会社牧野フライス製作所 | 4,777 |
| 新東工業株式会社 | 4,760 |
| 株式会社タクマ | 4,504 |
| ローツェ株式会社 | 4,435 |
| 月島ホールディングス株式会社 | 3,367 |
| 芝浦機械株式会社 | 3,175 |
| 株式会社やまびこ | 2,945 |
| オルガノ株式会社 | 2,658 |
| 日本トムソン株式会社 | 2,547 |
| 株式会社岡本工作機械製作所 | 2,229 |
| TOWA株式会社 | 2,211 |
| 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 2,040 |
| 新晃工業株式会社 | 1,701 |
従業員数は会社全体の数で、神奈川県の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は神奈川県の全業種か 機械の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品