神奈川県に本店を置くサービス業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じサービス業でも地域で水準は動きます。神奈川県のサービス業の中央値 (524万円)と、サービス業全体 (588万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSOホールディングス株式会社 | 727万 | +247万 | 47.0 | 2,746 |
| 2 | 株式会社ステップ | 726万 | +291万 | 39.5 | 954 |
| 3 | 株式会社タウンニュース社 | 648万 | +213万 | 39.8 | 191 |
| 4 | 株式会社アップガレージグループ | 624万 | +211万 | 33.0 | 238 |
| 5 | 株式会社日本動物高度医療センター | 616万 | +204万 | 34.7 | 328 |
| 6 | 株式会社アルプス技研 | 558万 | +123万 | 35.7 | 6,265 |
| 7 | 株式会社サン・ライフホールディング | 524万 | +89万 | 39.6 | 478 |
| 8 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 524万 | +44万 | 45.0 | 231 |
| 9 | 株式会社ヒップ | 512万 | +77万 | 38.4 | 855 |
| 10 | 株式会社ハリマビステム | 453万 | −27万 | 49.7 | 1,792 |
| 11 | 株式会社城南進学研究社 | 443万 | +8万 | 39.6 | 394 |
| 12 | ジャパニアス株式会社 | 426万 | −9万 | 35.3 | 1,805 |
| 13 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 419万 | +7万 | 34.2 | 232 |
| 14 | 株式会社ココルポート | 408万 | −27万 | 36.1 | 791 |
工場や事業所が神奈川県にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 224,438 |
| パーソルホールディングス株式会社 | 74,926 |
| ALSOK株式会社 | 66,949 |
| 株式会社ワールドホールディングス | 60,880 |
| 株式会社ソラスト | 33,674 |
| 株式会社オープンアップグループ | 26,978 |
| エムスリー株式会社 | 17,010 |
| インフロニア・ホールディングス株式会社 | 13,837 |
| リゾートトラスト株式会社 | 9,477 |
| 日本管財ホールディングス株式会社 | 8,660 |
| オイシックス・ラ・大地株式会社 | 8,196 |
| セントラル警備保障株式会社 | 7,150 |
| 株式会社共立メンテナンス | 6,614 |
| 株式会社シーユーシー | 5,740 |
| ライク株式会社 | 5,367 |
| 株式会社アンビスホールディングス | 5,135 |
| ヒューマンホールディングス株式会社 | 4,740 |
| 株式会社JPホールディングス | 4,209 |
| 株式会社ダスキン | 3,750 |
| 株式会社リログループ | 3,451 |
| 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 3,358 |
| 株式会社セラク | 3,276 |
| 株式会社ポピンズ | 3,222 |
| 株式会社メンバーズ | 2,866 |
| ディップ株式会社 | 2,663 |
| SOLIZE Holdings株式会社 | 2,526 |
| 株式会社ディー・エヌ・エー | 2,483 |
| TREホールディングス株式会社 | 2,425 |
| 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2,398 |
| 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2,365 |
従業員数は会社全体の数で、神奈川県の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は神奈川県の全業種か サービス業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品