神奈川県に本店を置く小売業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ小売業でも地域で水準は動きます。神奈川県の小売業の中央値 (577万円)と、小売業全体 (545万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 1,044万 | +455万 | 51.3 | 5,060 |
| 2 | 株式会社AOKIホールディングス | 736万 | +206万 | 44.8 | 3,226 |
| 3 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 714万 | +143万 | 47.9 | 1,838 |
| 4 | 株式会社スリーエフ | 709万 | +138万 | 49.5 | 112 |
| 5 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 691万 | +120万 | 47.3 | 738 |
| 6 | 株式会社コロワイド | 674万 | +144万 | 44.1 | 5,907 |
| 7 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 616万 | +26万 | 50.7 | 131 |
| 8 | アイエーグループ株式会社 | 577万 | +47万 | 42.0 | 1,027 |
| 9 | 株式会社ノジマ | 557万 | +68万 | 35.0 | 12,112 |
| 10 | 株式会社サンオータス | 521万 | −8万 | 42.2 | 213 |
| 11 | カッパ・クリエイト株式会社 | 469万 | −20万 | 39.8 | 801 |
| 12 | 株式会社アトム | 462万 | −67万 | 43.0 | 550 |
| 13 | 株式会社コナカ | 454万 | −76万 | 42.7 | 1,882 |
| 14 | 株式会社魚喜 | 435万 | −95万 | 44.0 | 290 |
| 15 | 株式会社さいか屋 | 382万 | −208万 | 52.4 | 137 |
| 16 | 株式会社ベリテ | 343万 | −146万 | 38.3 | 505 |
工場や事業所が神奈川県にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| イオン株式会社 | 179,230 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 35,967 |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 26,747 |
| 株式会社ゼンショーホールディングス | 20,626 |
| 株式会社ニトリホールディングス | 19,432 |
| 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 14,293 |
| 株式会社ビックカメラ | 12,039 |
| 株式会社バローホールディングス | 11,227 |
| 株式会社ネクステージ | 7,537 |
| 株式会社ライフコーポレーション | 7,506 |
| 株式会社ケーズホールディングス | 7,307 |
| 株式会社髙島屋 | 6,518 |
| 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 5,766 |
| 株式会社サイゼリヤ | 4,868 |
| アークランズ株式会社 | 4,678 |
| VTホールディングス株式会社 | 4,527 |
| 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 4,468 |
| 株式会社Joshin | 4,362 |
| 株式会社サーラコーポレーション | 4,172 |
| 株式会社ユナイテッドアローズ | 3,904 |
| 株式会社ベルーナ | 3,844 |
| 株式会社丸井グループ | 3,820 |
| アスクル株式会社 | 3,697 |
| 株式会社しまむら | 3,393 |
| 株式会社コジマ | 2,919 |
| 株式会社ベルク | 2,914 |
| 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 2,589 |
| 株式会社WDI | 2,386 |
| ロイヤルホールディングス株式会社 | 2,383 |
| 株式会社G‐7ホールディングス | 2,238 |
従業員数は会社全体の数で、神奈川県の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は神奈川県の全業種か 小売業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品