神奈川県に本店を置く電気機器の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ電気機器でも地域で水準は動きます。神奈川県の電気機器の中央値 (784万円)と、電気機器全体 (708万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レーザーテック株式会社 | 1,681万 | +1,122万 | 40.1 | 1,163 |
| 2 | 富士通株式会社 | 1,012万 | +453万 | 42.7 | 99,203 |
| 3 | 株式会社ソシオネクスト | 959万 | +341万 | 50.6 | 2,469 |
| 4 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 953万 | +394万 | 43.8 | 1,269 |
| 5 | 株式会社京三製作所 | 929万 | +370万 | 44.0 | 2,073 |
| 6 | 株式会社アルバック | 888万 | +329万 | 44.6 | 6,132 |
| 7 | 菊水ホールディングス株式会社 | 867万 | +308万 | 44.8 | 345 |
| 8 | 株式会社図研 | 866万 | +307万 | 44.3 | 1,656 |
| 9 | 株式会社JVCケンウッド | 863万 | +245万 | 50.8 | 15,229 |
| 10 | ヒロセ電機株式会社 | 847万 | +288万 | 40.7 | 5,110 |
| 11 | イノテック株式会社 | 841万 | +282万 | 43.6 | 1,620 |
| 12 | 富士電機株式会社 | 841万 | +282万 | 44.9 | 26,955 |
| 13 | 株式会社QDレーザ | 831万 | +213万 | 51.1 | 50 |
| 14 | OBARA GROUP株式会社 | 816万 | +198万 | 53.3 | 1,926 |
| 15 | 株式会社メディアリンクス | 785万 | +226万 | 44.1 | 61 |
| 16 | アンリツ株式会社 | 784万 | +196万 | 46.1 | 4,114 |
| 17 | 大井電気株式会社 | 725万 | +137万 | 47.1 | 944 |
| 18 | 株式会社メイコー | 713万 | +125万 | 45.6 | 14,332 |
| 19 | 日本アビオニクス株式会社 | 712万 | +124万 | 47.4 | 763 |
| 20 | 株式会社テクノメディカ | 701万 | +142万 | 41.1 | 239 |
| 21 | 株式会社エヌエフホールディングス | 685万 | +126万 | 44.9 | 283 |
| 22 | リーダー電子株式会社 | 683万 | +95万 | 45.0 | 127 |
| 23 | 株式会社小野測器 | 668万 | +109万 | 43.4 | 653 |
| 24 | 市光工業株式会社 | 649万 | +90万 | 41.0 | 2,693 |
| 25 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 645万 | +86万 | 42.8 | 25 |
| 26 | 東京コスモス電機株式会社 | 641万 | +82万 | 40.9 | 601 |
| 27 | 株式会社テラプローブ | 638万 | +78万 | 41.2 | 1,127 |
| 28 | NKKスイッチズ株式会社 | 630万 | +71万 | 44.7 | 262 |
| 29 | 帝国通信工業株式会社 | 619万 | +60万 | 41.3 | 1,678 |
| 30 | ウインテスト株式会社 | 527万 | −90万 | 53.0 | 68 |
| 31 | ジオマテック株式会社 | 515万 | −73万 | 45.5 | 296 |
工場や事業所が神奈川県にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 株式会社日立製作所 | 287,901 |
| キヤノン株式会社 | 165,547 |
| 三菱電機株式会社 | 150,386 |
| TDK株式会社 | 106,545 |
| ニデック株式会社 | 104,285 |
| 日本電気株式会社 | 101,800 |
| ソニーグループ株式会社 | 94,900 |
| ミネベアミツミ株式会社 | 81,383 |
| 株式会社リコー | 75,635 |
| 株式会社村田製作所 | 74,302 |
| アルプスアルパイン株式会社 | 25,924 |
| ローム株式会社 | 21,756 |
| 株式会社小糸製作所 | 21,507 |
| 株式会社ミツバ | 21,202 |
| スタンレー電気株式会社 | 18,230 |
| 日清紡ホールディングス株式会社 | 17,811 |
| キオクシアホールディングス株式会社 | 15,218 |
| 東芝テック株式会社 | 15,078 |
| アズビル株式会社 | 9,170 |
| ホシデン株式会社 | 8,465 |
| ウシオ電機株式会社 | 5,898 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 5,596 |
| 日本ケミコン株式会社 | 5,348 |
| 新電元工業株式会社 | 5,091 |
| 日本シイエムケイ株式会社 | 4,304 |
| マクセル株式会社 | 3,765 |
| フクダ電子株式会社 | 3,497 |
| 日本信号株式会社 | 3,066 |
| ホーチキ株式会社 | 2,722 |
| 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 2,609 |
従業員数は会社全体の数で、神奈川県の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は神奈川県の全業種か 電気機器の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品