医薬品の上場81社を、生涯手取りの推計で並べました。 出回っている「生涯年収」はたいてい額面ですが、そこから社会保険料・所得税・住民税が引かれ、 累進課税なので高収入ほど残る割合は下がります。額面と残る率も並べています。
| # | 企業 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンバイオ株式会社 | 3.6億 | 5.4億 | 66% | 2,023万 | 47.8歳 |
| 2 | 中外製薬株式会社 | 2.9億 | 4.2億 | 70% | 1,351万 | 42.0歳 |
| 3 | ネクセラファーマ株式会社 | 2.6億 | 3.6億 | 71% | 1,256万 | 46.8歳 |
| 4 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 2.6億 | 3.6億 | 71% | 1,480万 | 56.0歳 |
| 5 | アステラス製薬株式会社 | 2.6億 | 3.6億 | 72% | 1,132万 | 42.5歳 |
| 6 | 武田薬品工業株式会社 | 2.6億 | 3.6億 | 72% | 1,144万 | 44.0歳 |
| 7 | イノバセル株式会社 | 2.6億 | 3.6億 | 72% | 1,248万 | 48.0歳 |
| 8 | エーザイ株式会社 | 2.5億 | 3.5億 | 72% | 1,123万 | 44.5歳 |
| 9 | 小野薬品工業株式会社 | 2.5億 | 3.4億 | 72% | 1,094万 | 43.7歳 |
| 10 | シンバイオ製薬株式会社 | 2.4億 | 3.4億 | 72% | 1,376万 | 56.6歳 |
| 11 | 塩野義製薬株式会社 | 2.4億 | 3.3億 | 72% | 1,030万 | 42.4歳 |
| 12 | 第一三共株式会社 | 2.4億 | 3.3億 | 72% | 1,098万 | 45.0歳 |
| 13 | Chordia Therapeutics株式会社 | 2.4億 | 3.3億 | 72% | 1,115万 | 47.5歳 |
| 14 | 協和キリン株式会社 | 2.3億 | 3.2億 | 73% | 987万 | 42.4歳 |
| 15 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 2.3億 | 3.1億 | 73% | 1,074万 | 49.4歳 |
| 16 | ペプチドリーム株式会社 | 2.3億 | 3.1億 | 73% | 952万 | 40.2歳 |
| 17 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 2.2億 | 3.1億 | 73% | 1,021万 | 46.0歳 |
| 18 | 日本新薬株式会社 | 2.2億 | 3.1億 | 73% | 935万 | 41.8歳 |
| 19 | ジェイファーマ株式会社 | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 1,122万 | 52.5歳 |
| 20 | 株式会社サイフューズ | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 935万 | 42.8歳 |
| 21 | サワイグループホールディングス株式会社 | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 938万 | 43.7歳 |
| 22 | 大塚ホールディングス株式会社 | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 1,000万 | 46.9歳 |
| 23 | 株式会社ファンペップ | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 1,006万 | 47.6歳 |
| 24 | 株式会社ツムラ | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 911万 | 41.9歳 |
| 25 | 参天製薬株式会社 | 2.2億 | 2.9億 | 73% | 902万 | 43.0歳 |
| 26 | 住友ファーマ株式会社 | 2.1億 | 2.9億 | 73% | 906万 | 44.5歳 |
| 27 | 株式会社タウンズ | 2.1億 | 2.9億 | 73% | 821万 | 38.9歳 |
| 28 | 株式会社PRISM BioLab | 2.1億 | 2.9億 | 73% | 946万 | 45.0歳 |
| 29 | 科研製薬株式会社 | 2.1億 | 2.9億 | 73% | 875万 | 41.9歳 |
| 30 | 生化学工業株式会社 | 2.1億 | 2.9億 | 74% | 868万 | 40.2歳 |
生涯手取りの中央値が高い順: 海運業 ・ 電気・ガス業 ・ 証券、商品先物取引業 ・ 建設業 ・ 石油・石炭製品 ・ 保険業 ・ 鉱業 ・ 不動産業 ・ 銀行業 ・ 非鉄金属 ・ 情報・通信業 ・ 鉄鋼 ・ 化学 ・ その他金融業 ・ 空運業 ・ 電気機器 ・ 機械 ・ 精密機器 ・ ガラス・土石製品 ・ 輸送用機器 ・ 卸売業 ・ ゴム製品 ・ 食料品 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 金属製品 ・ 陸運業 ・ パルプ・紙 ・ サービス業 ・ 水産・農林業 ・ 繊維製品 ・ その他製品 ・ 小売業 ・ 全業種の一覧。
自分の年収での手取りは手取り計算機、 全3,780社ぶんの数字はCSVで配っています。 この順位が平均年収の順位とどれだけ違うかは検証記事にあります。 令和8年度の改定で手取りがいくら動いたかは別の検証で測りました。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)/賃金構造基本統計調査2023(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、各府省が提供・保証するものではありません。 医薬品の年収そのものは医薬品のランキングへ。