輸送用機器の上場81社を、生涯手取りの推計で並べました。 出回っている「生涯年収」はたいてい額面ですが、そこから社会保険料・所得税・住民税が引かれ、 累進課税なので高収入ほど残る割合は下がります。額面と残る率も並べています。
| # | 企業 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ispace | 2.5億 | 3.5億 | 72% | 1,076万 | 40.2歳 |
| 2 | トヨタ自動車株式会社 | 2.4億 | 3.3億 | 72% | 1,006万 | 40.5歳 |
| 3 | 本田技研工業株式会社 | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 933万 | 43.9歳 |
| 4 | 川崎重工業株式会社 | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 910万 | 41.7歳 |
| 5 | 株式会社シマノ | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 899万 | 41.6歳 |
| 6 | 株式会社デンソー | 2.2億 | 2.9億 | 73% | 915万 | 44.8歳 |
| 7 | 日産自動車株式会社 | 2.1億 | 2.8億 | 74% | 857万 | 40.9歳 |
| 8 | NOK株式会社 | 2.1億 | 2.8億 | 74% | 848万 | 42.3歳 |
| 9 | いすゞ自動車株式会社 | 2.1億 | 2.8億 | 74% | 838万 | 40.1歳 |
| 10 | スズキ株式会社 | 2.0億 | 2.8億 | 74% | 828万 | 41.0歳 |
| 11 | ヤマハ発動機株式会社 | 2.0億 | 2.8億 | 74% | 835万 | 42.7歳 |
| 12 | 株式会社モリタホールディングス | 2.0億 | 2.7億 | 74% | 817万 | 44.6歳 |
| 13 | 三菱自動車工業株式会社 | 2.0億 | 2.6億 | 75% | 790万 | 42.4歳 |
| 14 | テイ・エステック株式会社 | 2.0億 | 2.6億 | 75% | 780万 | 41.4歳 |
| 15 | 株式会社アイシン | 2.0億 | 2.6億 | 75% | 777万 | 40.7歳 |
| 16 | トヨタ紡織株式会社 | 1.9億 | 2.6億 | 75% | 775万 | 41.3歳 |
| 17 | 新明和工業株式会社 | 1.9億 | 2.6億 | 75% | 782万 | 44.0歳 |
| 18 | 株式会社SUBARU | 1.9億 | 2.6億 | 75% | 764万 | 40.0歳 |
| 19 | 株式会社エフ・シー・シー | 1.9億 | 2.6億 | 75% | 770万 | 44.6歳 |
| 20 | プレス工業株式会社 | 1.9億 | 2.6億 | 75% | 762万 | 43.0歳 |
| 21 | 愛三工業株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 765万 | 44.6歳 |
| 22 | 日産車体株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 754万 | 42.2歳 |
| 23 | フジオーゼックス株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 703万 | 39.5歳 |
| 24 | 株式会社東海理化電機製作所 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 753万 | 43.6歳 |
| 25 | 豊田合成株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 745万 | 44.1歳 |
| 26 | フタバ産業株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 682万 | 38.9歳 |
| 27 | トピー工業株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 722万 | 41.7歳 |
| 28 | 極東開発工業株式会社 | 1.8億 | 2.4億 | 75% | 714万 | 42.3歳 |
| 29 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 1.8億 | 2.4億 | 76% | 716万 | 43.4歳 |
| 30 | マツダ株式会社 | 1.8億 | 2.4億 | 76% | 711万 | 42.5歳 |
生涯手取りの中央値が高い順: 海運業 ・ 電気・ガス業 ・ 証券、商品先物取引業 ・ 建設業 ・ 石油・石炭製品 ・ 保険業 ・ 医薬品 ・ 鉱業 ・ 不動産業 ・ 銀行業 ・ 非鉄金属 ・ 情報・通信業 ・ 鉄鋼 ・ 化学 ・ その他金融業 ・ 空運業 ・ 電気機器 ・ 機械 ・ 精密機器 ・ ガラス・土石製品 ・ 卸売業 ・ ゴム製品 ・ 食料品 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 金属製品 ・ 陸運業 ・ パルプ・紙 ・ サービス業 ・ 水産・農林業 ・ 繊維製品 ・ その他製品 ・ 小売業 ・ 全業種の一覧。
自分の年収での手取りは手取り計算機、 全3,780社ぶんの数字はCSVで配っています。 この順位が平均年収の順位とどれだけ違うかは検証記事にあります。 令和8年度の改定で手取りがいくら動いたかは別の検証で測りました。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)/賃金構造基本統計調査2023(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、各府省が提供・保証するものではありません。 輸送用機器の年収そのものは輸送用機器のランキングへ。