その他製品の上場112社を、生涯手取りの推計で並べました。 出回っている「生涯年収」はたいてい額面ですが、そこから社会保険料・所得税・住民税が引かれ、 累進課税なので高収入ほど残る割合は下がります。額面と残る率も並べています。
| # | 企業 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アシックス | 2.5億 | 3.5億 | 72% | 1,080万 | 40.4歳 |
| 2 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 2.5億 | 3.4億 | 72% | 1,096万 | 44.6歳 |
| 3 | 株式会社タカラトミー | 2.4億 | 3.3億 | 72% | 1,038万 | 42.1歳 |
| 4 | 任天堂株式会社 | 2.3億 | 3.2億 | 73% | 982万 | 40.5歳 |
| 5 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 2.3億 | 3.1億 | 73% | 984万 | 44.6歳 |
| 6 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 2.1億 | 2.9億 | 73% | 893万 | 44.2歳 |
| 7 | TOPPANホールディングス株式会社 | 2.1億 | 2.8億 | 74% | 868万 | 42.8歳 |
| 8 | 株式会社オカムラ | 2.1億 | 2.8億 | 74% | 853万 | 42.1歳 |
| 9 | 大日本印刷株式会社 | 2.1億 | 2.8億 | 74% | 861万 | 44.8歳 |
| 10 | 三菱鉛筆株式会社 | 2.0億 | 2.8億 | 74% | 828万 | 40.9歳 |
| 11 | ピジョン株式会社 | 2.0億 | 2.7億 | 74% | 827万 | 42.8歳 |
| 12 | 株式会社フルヤ金属 | 2.0億 | 2.7億 | 74% | 748万 | 35.4歳 |
| 13 | 株式会社アールシーコア | 2.0億 | 2.7億 | 74% | 798万 | 40.9歳 |
| 14 | 株式会社visumo | 2.0億 | 2.6億 | 75% | 634万 | 31.6歳 |
| 15 | 黒田グループ株式会社 | 2.0億 | 2.7億 | 74% | 804万 | 44.7歳 |
| 16 | ヤマハ株式会社 | 2.0億 | 2.6億 | 75% | 795万 | 43.0歳 |
| 17 | コクヨ株式会社 | 2.0億 | 2.6億 | 75% | 786万 | 41.5歳 |
| 18 | 興研株式会社 | 1.9億 | 2.6億 | 75% | 758万 | 40.9歳 |
| 19 | 株式会社イトーキ | 1.9億 | 2.6億 | 75% | 757万 | 42.0歳 |
| 20 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 812万 | 48.2歳 |
| 21 | 株式会社パイロットコーポレーション | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 753万 | 43.5歳 |
| 22 | 美津濃株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 749万 | 42.6歳 |
| 23 | 株式会社フジシールインターナショナル | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 802万 | 47.0歳 |
| 24 | NISSHA株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 742万 | 42.6歳 |
| 25 | 株式会社プロネクサス | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 744万 | 43.5歳 |
| 26 | グローブライド株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 742万 | 43.2歳 |
| 27 | 株式会社MTG | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 681万 | 38.0歳 |
| 28 | 前田工繊株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 681万 | 39.6歳 |
| 29 | リンテック株式会社 | 1.8億 | 2.5億 | 75% | 724万 | 42.8歳 |
| 30 | 小松ウオール工業株式会社 | 1.8億 | 2.4億 | 76% | 666万 | 38.1歳 |
生涯手取りの中央値が高い順: 海運業 ・ 電気・ガス業 ・ 証券、商品先物取引業 ・ 建設業 ・ 石油・石炭製品 ・ 保険業 ・ 医薬品 ・ 鉱業 ・ 不動産業 ・ 銀行業 ・ 非鉄金属 ・ 情報・通信業 ・ 鉄鋼 ・ 化学 ・ その他金融業 ・ 空運業 ・ 電気機器 ・ 機械 ・ 精密機器 ・ ガラス・土石製品 ・ 輸送用機器 ・ 卸売業 ・ ゴム製品 ・ 食料品 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 金属製品 ・ 陸運業 ・ パルプ・紙 ・ サービス業 ・ 水産・農林業 ・ 繊維製品 ・ 小売業 ・ 全業種の一覧。
自分の年収での手取りは手取り計算機、 全3,780社ぶんの数字はCSVで配っています。 この順位が平均年収の順位とどれだけ違うかは検証記事にあります。 令和8年度の改定で手取りがいくら動いたかは別の検証で測りました。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)/賃金構造基本統計調査2023(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、各府省が提供・保証するものではありません。 その他製品の年収そのものはその他製品のランキングへ。