情報・通信業の上場608社を、生涯手取りの推計で並べました。 出回っている「生涯年収」はたいてい額面ですが、そこから社会保険料・所得税・住民税が引かれ、 累進課税なので高収入ほど残る割合は下がります。額面と残る率も並べています。
| # | 企業 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ジャストシステム | 3.8億 | 5.7億 | 66% | 1,650万 | 38.8歳 |
| 2 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 3.2億 | 4.7億 | 68% | 1,335万 | 39.7歳 |
| 3 | 株式会社野村総合研究所 | 3.2億 | 4.6億 | 68% | 1,333万 | 39.7歳 |
| 4 | 株式会社メルカリ | 3.0億 | 4.2億 | 70% | 1,176万 | 36.3歳 |
| 5 | ソフトバンクグループ株式会社 | 2.9億 | 4.2億 | 70% | 1,320万 | 41.2歳 |
| 6 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 2.9億 | 4.2億 | 69% | 1,577万 | 50.5歳 |
| 7 | トヨクモ株式会社 | 2.9億 | 4.1億 | 70% | 947万 | 33.2歳 |
| 8 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 2.9億 | 4.2億 | 70% | 1,166万 | 38.4歳 |
| 9 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 2.9億 | 4.1億 | 70% | 938万 | 33.6歳 |
| 10 | 株式会社オービック | 2.9億 | 4.1億 | 70% | 1,129万 | 35.8歳 |
| 11 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 2.8億 | 4.0億 | 70% | 1,465万 | 48.7歳 |
| 12 | 株式会社電通総研 | 2.8億 | 4.0億 | 70% | 1,125万 | 39.9歳 |
| 13 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 2.8億 | 4.0億 | 71% | 1,097万 | 37.5歳 |
| 14 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 2.8億 | 4.0億 | 70% | 1,419万 | 46.3歳 |
| 15 | 日本オラクル株式会社 | 2.8億 | 4.0億 | 70% | 1,259万 | 44.1歳 |
| 16 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 2.7億 | 3.9億 | 71% | 1,398万 | 48.6歳 |
| 17 | 株式会社TBSホールディングス | 2.7億 | 3.8億 | 71% | 1,328万 | 45.6歳 |
| 18 | 株式会社エクサウィザーズ | 2.7億 | 3.7億 | 71% | 855万 | 34.9歳 |
| 19 | 株式会社ソラコム | 2.6億 | 3.7億 | 71% | 1,142万 | 41.9歳 |
| 20 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2.6億 | 3.7億 | 71% | 1,315万 | 48.0歳 |
| 21 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 2.6億 | 3.6億 | 71% | 832万 | 34.7歳 |
| 22 | 株式会社チェンジホールディングス | 2.6億 | 3.6億 | 72% | 1,106万 | 41.6歳 |
| 23 | 株式会社カプコン | 2.6億 | 3.6億 | 72% | 985万 | 38.1歳 |
| 24 | 中部日本放送株式会社 | 2.6億 | 3.6億 | 71% | 1,334万 | 54.0歳 |
| 25 | 株式会社三菱総合研究所 | 2.5億 | 3.6億 | 72% | 1,082万 | 40.4歳 |
| 26 | 株式会社Laboro.AI | 2.5億 | 3.5億 | 72% | 968万 | 36.2歳 |
| 27 | AI CROSS株式会社 | 2.5億 | 3.5億 | 72% | 979万 | 38.6歳 |
| 28 | 株式会社WOWOW | 2.5億 | 3.5億 | 72% | 1,077万 | 41.2歳 |
| 29 | 株式会社JDSC | 2.5億 | 3.5億 | 72% | 961万 | 36.3歳 |
| 30 | スカパーJSAT株式会社 | 2.5億 | 3.5億 | 72% | 1,213万 | 45.0歳 |
生涯手取りの中央値が高い順: 海運業 ・ 電気・ガス業 ・ 証券、商品先物取引業 ・ 建設業 ・ 石油・石炭製品 ・ 保険業 ・ 医薬品 ・ 鉱業 ・ 不動産業 ・ 銀行業 ・ 非鉄金属 ・ 鉄鋼 ・ 化学 ・ その他金融業 ・ 空運業 ・ 電気機器 ・ 機械 ・ 精密機器 ・ ガラス・土石製品 ・ 輸送用機器 ・ 卸売業 ・ ゴム製品 ・ 食料品 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 金属製品 ・ 陸運業 ・ パルプ・紙 ・ サービス業 ・ 水産・農林業 ・ 繊維製品 ・ その他製品 ・ 小売業 ・ 全業種の一覧。
自分の年収での手取りは手取り計算機、 全3,780社ぶんの数字はCSVで配っています。 この順位が平均年収の順位とどれだけ違うかは検証記事にあります。 令和8年度の改定で手取りがいくら動いたかは別の検証で測りました。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)/賃金構造基本統計調査2023(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、各府省が提供・保証するものではありません。 情報・通信業の年収そのものは情報・通信業のランキングへ。