ガラス・土石製品の上場50社を、生涯手取りの推計で並べました。 出回っている「生涯年収」はたいてい額面ですが、そこから社会保険料・所得税・住民税が引かれ、 累進課税なので高収入ほど残る割合は下がります。額面と残る率も並べています。
| # | 企業 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本特殊陶業株式会社 | 2.3億 | 3.2億 | 73% | 993万 | 43.5歳 |
| 2 | NGK株式会社 | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 920万 | 40.7歳 |
| 3 | 太平洋セメント株式会社 | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 846万 | 39.6歳 |
| 4 | AGC株式会社 | 2.2億 | 2.9億 | 73% | 905万 | 43.4歳 |
| 5 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 2.1億 | 2.9億 | 73% | 892万 | 41.9歳 |
| 6 | 株式会社MARUWA | 2.1億 | 2.9億 | 73% | 884万 | 42.0歳 |
| 7 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 2.1億 | 2.9億 | 74% | 1,026万 | 50.9歳 |
| 8 | 日本カーボン株式会社 | 2.0億 | 2.6億 | 75% | 792万 | 42.6歳 |
| 9 | SECカーボン株式会社 | 1.9億 | 2.6億 | 75% | 777万 | 43.0歳 |
| 10 | 東海カーボン株式会社 | 1.9億 | 2.6億 | 75% | 770万 | 43.1歳 |
| 11 | ニチアス株式会社 | 1.9億 | 2.6億 | 75% | 760万 | 40.9歳 |
| 12 | 日東紡績株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 749万 | 41.7歳 |
| 13 | 日本電気硝子株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 738万 | 43.3歳 |
| 14 | TOTO株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 781万 | 45.2歳 |
| 15 | 住友大阪セメント株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 734万 | 42.9歳 |
| 16 | 東洋炭素株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 725万 | 40.9歳 |
| 17 | 日本板硝子株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 777万 | 46.5歳 |
| 18 | ジオスター株式会社 | 1.8億 | 2.4億 | 76% | 760万 | 48.0歳 |
| 19 | 三谷セキサン株式会社 | 1.8億 | 2.4億 | 76% | 700万 | 40.1歳 |
| 20 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 1.8億 | 2.4億 | 76% | 700万 | 42.3歳 |
| 21 | ノリタケ株式会社 | 1.8億 | 2.4億 | 76% | 697万 | 44.8歳 |
| 22 | 日本山村硝子株式会社 | 1.8億 | 2.4億 | 76% | 693万 | 44.8歳 |
| 23 | 日本ヒューム株式会社 | 1.8億 | 2.3億 | 76% | 690万 | 44.1歳 |
| 24 | 品川リフラ株式会社 | 1.8億 | 2.3億 | 76% | 690万 | 44.7歳 |
| 25 | 美濃窯業株式会社 | 1.8億 | 2.3億 | 76% | 682万 | 42.5歳 |
| 26 | 株式会社ヨータイ | 1.8億 | 2.3億 | 76% | 678万 | 40.7歳 |
| 27 | 東京窯業株式会社 | 1.8億 | 2.3億 | 76% | 683万 | 44.4歳 |
| 28 | 日本坩堝株式会社 | 1.8億 | 2.3億 | 76% | 681万 | 44.2歳 |
| 29 | ニチハ株式会社 | 1.8億 | 2.3億 | 76% | 722万 | 46.8歳 |
| 30 | 株式会社ノザワ | 1.7億 | 2.2億 | 77% | 668万 | 46.9歳 |
生涯手取りの中央値が高い順: 海運業 ・ 電気・ガス業 ・ 証券、商品先物取引業 ・ 建設業 ・ 石油・石炭製品 ・ 保険業 ・ 医薬品 ・ 鉱業 ・ 不動産業 ・ 銀行業 ・ 非鉄金属 ・ 情報・通信業 ・ 鉄鋼 ・ 化学 ・ その他金融業 ・ 空運業 ・ 電気機器 ・ 機械 ・ 精密機器 ・ 輸送用機器 ・ 卸売業 ・ ゴム製品 ・ 食料品 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 金属製品 ・ 陸運業 ・ パルプ・紙 ・ サービス業 ・ 水産・農林業 ・ 繊維製品 ・ その他製品 ・ 小売業 ・ 全業種の一覧。
自分の年収での手取りは手取り計算機、 全3,780社ぶんの数字はCSVで配っています。 この順位が平均年収の順位とどれだけ違うかは検証記事にあります。 令和8年度の改定で手取りがいくら動いたかは別の検証で測りました。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)/賃金構造基本統計調査2023(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、各府省が提供・保証するものではありません。 ガラス・土石製品の年収そのものはガラス・土石製品のランキングへ。