電気・ガス業の上場26社を、生涯手取りの推計で並べました。 出回っている「生涯年収」はたいてい額面ですが、そこから社会保険料・所得税・住民税が引かれ、 累進課税なので高収入ほど残る割合は下がります。額面と残る率も並べています。
| # | 企業 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源開発株式会社 | 2.8億 | 3.9億 | 71% | 1,188万 | 41.6歳 |
| 2 | 株式会社レノバ | 2.6億 | 3.6億 | 72% | 1,086万 | 42.1歳 |
| 3 | デジタルグリッド株式会社 | 2.4億 | 3.3億 | 72% | 983万 | 40.8歳 |
| 4 | 中部電力株式会社 | 2.3億 | 3.2億 | 73% | 945万 | 42.5歳 |
| 5 | 関西電力株式会社 | 2.3億 | 3.2億 | 73% | 939万 | 42.4歳 |
| 6 | イーレックス株式会社 | 2.3億 | 3.2億 | 73% | 886万 | 38.9歳 |
| 7 | メタウォーター株式会社 | 2.3億 | 3.1億 | 73% | 904万 | 43.3歳 |
| 8 | 中国電力株式会社 | 2.2億 | 3.1億 | 73% | 895万 | 42.1歳 |
| 9 | 四国電力株式会社 | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 874万 | 42.0歳 |
| 10 | 東北電力株式会社 | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 872万 | 44.0歳 |
| 11 | 大阪瓦斯株式会社 | 2.2億 | 2.9億 | 74% | 846万 | 44.3歳 |
| 12 | 九州電力株式会社 | 2.2億 | 2.9億 | 74% | 842万 | 42.1歳 |
| 13 | 北海道電力株式会社 | 2.1億 | 2.9億 | 74% | 828万 | 41.3歳 |
| 14 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 2.1億 | 2.9億 | 74% | 883万 | 45.1歳 |
| 15 | 北陸電力株式会社 | 2.1億 | 2.9億 | 74% | 826万 | 41.4歳 |
| 16 | アストマックス株式会社 | 2.1億 | 2.9億 | 74% | 824万 | 43.2歳 |
| 17 | 沖縄電力株式会社 | 2.1億 | 2.8億 | 74% | 808万 | 43.9歳 |
| 18 | 東京瓦斯株式会社 | 2.0億 | 2.8億 | 74% | 784万 | 43.3歳 |
| 19 | 静岡ガス株式会社 | 2.0億 | 2.7億 | 74% | 774万 | 44.3歳 |
| 20 | 北海道瓦斯株式会社 | 2.0億 | 2.7億 | 75% | 760万 | 40.6歳 |
| 21 | 東邦瓦斯株式会社 | 2.0億 | 2.6億 | 75% | 733万 | 41.4歳 |
| 22 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 1.8億 | 2.4億 | 76% | 656万 | 41.5歳 |
| 23 | 京葉瓦斯株式会社 | 1.8億 | 2.4億 | 76% | 639万 | 44.1歳 |
| 24 | 株式会社エフオン | 1.8億 | 2.3億 | 76% | 662万 | 46.0歳 |
| 25 | 広島ガス株式会社 | 1.7億 | 2.3億 | 77% | 602万 | 44.3歳 |
| 26 | 北陸瓦斯株式会社 | 1.7億 | 2.2億 | 77% | 584万 | 41.1歳 |
この業種で賃金カーブを当てられたのは26社です。全社を載せています。
生涯手取りの中央値が高い順: 海運業 ・ 証券、商品先物取引業 ・ 建設業 ・ 石油・石炭製品 ・ 保険業 ・ 医薬品 ・ 鉱業 ・ 不動産業 ・ 銀行業 ・ 非鉄金属 ・ 情報・通信業 ・ 鉄鋼 ・ 化学 ・ その他金融業 ・ 空運業 ・ 電気機器 ・ 機械 ・ 精密機器 ・ ガラス・土石製品 ・ 輸送用機器 ・ 卸売業 ・ ゴム製品 ・ 食料品 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 金属製品 ・ 陸運業 ・ パルプ・紙 ・ サービス業 ・ 水産・農林業 ・ 繊維製品 ・ その他製品 ・ 小売業 ・ 全業種の一覧。
自分の年収での手取りは手取り計算機、 全3,780社ぶんの数字はCSVで配っています。 この順位が平均年収の順位とどれだけ違うかは検証記事にあります。 令和8年度の改定で手取りがいくら動いたかは別の検証で測りました。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)/賃金構造基本統計調査2023(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、各府省が提供・保証するものではありません。 電気・ガス業の年収そのものは電気・ガス業のランキングへ。