保険業の上場13社を、生涯手取りの推計で並べました。 出回っている「生涯年収」はたいてい額面ですが、そこから社会保険料・所得税・住民税が引かれ、 累進課税なので高収入ほど残る割合は下がります。額面と残る率も並べています。
| # | 企業 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 3.1億 | 4.4億 | 69% | 1,487万 | 42.4歳 |
| 2 | 株式会社第一ライフグループ | 2.8億 | 3.9億 | 71% | 1,143万 | 39.0歳 |
| 3 | SOMPOホールディングス株式会社 | 2.7億 | 3.8億 | 71% | 1,260万 | 43.3歳 |
| 4 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 2.7億 | 3.7億 | 71% | 1,279万 | 45.8歳 |
| 5 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 2.6億 | 3.6億 | 72% | 1,238万 | 47.2歳 |
| 6 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 2.1億 | 2.9億 | 74% | 929万 | 51.0歳 |
| 7 | アニコムホールディングス株式会社 | 2.0億 | 2.7億 | 74% | 840万 | 42.2歳 |
| 8 | ライフネット生命保険株式会社 | 2.0億 | 2.7億 | 74% | 832万 | 41.8歳 |
| 9 | 株式会社FPパートナー | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 768万 | 46.4歳 |
| 10 | 株式会社アドバンスクリエイト | 1.7億 | 2.3億 | 76% | 615万 | 37.0歳 |
| 11 | 株式会社エージェントIGホールディングス | 1.7億 | 2.3億 | 77% | 663万 | 51.2歳 |
| 12 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 1.7億 | 2.2億 | 77% | 644万 | 40.4歳 |
| 13 | 株式会社アイリックコーポレーション | 1.5億 | 1.9億 | 77% | 539万 | 41.2歳 |
この業種で賃金カーブを当てられたのは13社です。全社を載せています。
生涯手取りの中央値が高い順: 海運業 ・ 電気・ガス業 ・ 証券、商品先物取引業 ・ 建設業 ・ 石油・石炭製品 ・ 医薬品 ・ 鉱業 ・ 不動産業 ・ 銀行業 ・ 非鉄金属 ・ 情報・通信業 ・ 鉄鋼 ・ 化学 ・ その他金融業 ・ 空運業 ・ 電気機器 ・ 機械 ・ 精密機器 ・ ガラス・土石製品 ・ 輸送用機器 ・ 卸売業 ・ ゴム製品 ・ 食料品 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 金属製品 ・ 陸運業 ・ パルプ・紙 ・ サービス業 ・ 水産・農林業 ・ 繊維製品 ・ その他製品 ・ 小売業 ・ 全業種の一覧。
自分の年収での手取りは手取り計算機、 全3,780社ぶんの数字はCSVで配っています。 この順位が平均年収の順位とどれだけ違うかは検証記事にあります。 令和8年度の改定で手取りがいくら動いたかは別の検証で測りました。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)/賃金構造基本統計調査2023(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、各府省が提供・保証するものではありません。 保険業の年収そのものは保険業のランキングへ。