証券、商品先物取引業の上場32社を、生涯手取りの推計で並べました。 出回っている「生涯年収」はたいてい額面ですが、そこから社会保険料・所得税・住民税が引かれ、 累進課税なので高収入ほど残る割合は下がります。額面と残る率も並べています。
| # | 企業 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 3.6億 | 5.5億 | 66% | 2,008万 | 46.0歳 |
| 2 | 株式会社大和証券グループ本社 | 3.5億 | 5.3億 | 67% | 1,793万 | 41.6歳 |
| 3 | ジャフコグループ株式会社 | 2.9億 | 4.1億 | 70% | 1,366万 | 43.0歳 |
| 4 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.9億 | 4.1億 | 70% | 1,421万 | 45.0歳 |
| 5 | 松井証券株式会社 | 2.8億 | 4.0億 | 71% | 1,155万 | 37.3歳 |
| 6 | スパークス・グループ株式会社 | 2.6億 | 3.6億 | 72% | 1,255万 | 49.8歳 |
| 7 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 2.5億 | 3.4億 | 72% | 1,089万 | 40.3歳 |
| 8 | 株式会社岡三証券グループ | 2.4億 | 3.4億 | 72% | 1,128万 | 45.0歳 |
| 9 | 株式会社FPG | 2.3億 | 3.2億 | 73% | 1,019万 | 41.4歳 |
| 10 | SBIホールディングス株式会社 | 2.3億 | 3.2億 | 73% | 1,007万 | 41.3歳 |
| 11 | 今村証券株式会社 | 2.3億 | 3.2億 | 73% | 899万 | 37.1歳 |
| 12 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 2.3億 | 3.2億 | 73% | 1,006万 | 43.5歳 |
| 13 | 株式会社あかつき本社 | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 994万 | 45.7歳 |
| 14 | マネックスグループ株式会社 | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 943万 | 43.5歳 |
| 15 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 2.2億 | 2.9億 | 73% | 958万 | 48.1歳 |
| 16 | 豊トラスティ証券株式会社 | 2.1億 | 2.9億 | 74% | 887万 | 40.6歳 |
| 17 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 2.1億 | 2.8億 | 74% | 790万 | 38.0歳 |
| 18 | 丸三証券株式会社 | 2.1億 | 2.8億 | 74% | 773万 | 35.0歳 |
| 19 | 極東証券株式会社 | 2.0億 | 2.7億 | 74% | 838万 | 44.3歳 |
| 20 | 光世証券株式会社 | 2.0億 | 2.6億 | 75% | 799万 | 44.0歳 |
| 21 | 日本アジア投資株式会社 | 1.9億 | 2.6億 | 75% | 810万 | 47.0歳 |
| 22 | いちよし証券株式会社 | 1.9億 | 2.6億 | 75% | 784万 | 43.1歳 |
| 23 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 1.9億 | 2.6億 | 75% | 790万 | 51.6歳 |
| 24 | 水戸証券株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 751万 | 41.9歳 |
| 25 | HSホールディングス株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 767万 | 49.0歳 |
| 26 | 丸八証券株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 749万 | 44.0歳 |
| 27 | アイザワ証券グループ株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 748万 | 44.0歳 |
| 28 | 株式会社FUNDINNO | 1.9億 | 2.5億 | 76% | 674万 | 39.9歳 |
| 29 | 日産証券グループ株式会社 | 1.8億 | 2.4億 | 76% | 706万 | 44.7歳 |
| 30 | 東洋証券株式会社 | 1.8億 | 2.3億 | 76% | 671万 | 43.3歳 |
生涯手取りの中央値が高い順: 海運業 ・ 電気・ガス業 ・ 建設業 ・ 石油・石炭製品 ・ 保険業 ・ 医薬品 ・ 鉱業 ・ 不動産業 ・ 銀行業 ・ 非鉄金属 ・ 情報・通信業 ・ 鉄鋼 ・ 化学 ・ その他金融業 ・ 空運業 ・ 電気機器 ・ 機械 ・ 精密機器 ・ ガラス・土石製品 ・ 輸送用機器 ・ 卸売業 ・ ゴム製品 ・ 食料品 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 金属製品 ・ 陸運業 ・ パルプ・紙 ・ サービス業 ・ 水産・農林業 ・ 繊維製品 ・ その他製品 ・ 小売業 ・ 全業種の一覧。
自分の年収での手取りは手取り計算機、 全3,780社ぶんの数字はCSVで配っています。 この順位が平均年収の順位とどれだけ違うかは検証記事にあります。 令和8年度の改定で手取りがいくら動いたかは別の検証で測りました。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)/賃金構造基本統計調査2023(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、各府省が提供・保証するものではありません。 証券、商品先物取引業の年収そのものは証券、商品先物取引業のランキングへ。