サービス業の上場554社を、生涯手取りの推計で並べました。 出回っている「生涯年収」はたいてい額面ですが、そこから社会保険料・所得税・住民税が引かれ、 累進課税なので高収入ほど残る割合は下がります。額面と残る率も並べています。
| # | 企業 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 5.2億 | 8.4億 | 62% | 2,266万 | 32.4歳 |
| 2 | 株式会社ストライク | 3.7億 | 5.6億 | 66% | 1,521万 | 33.2歳 |
| 3 | インテグループ株式会社 | 3.7億 | 5.6億 | 67% | 1,482万 | 31.9歳 |
| 4 | グロービング株式会社 | 3.7億 | 5.5億 | 67% | 1,521万 | 34.7歳 |
| 5 | 株式会社ベイカレント | 3.4億 | 5.0億 | 68% | 1,331万 | 31.3歳 |
| 6 | 株式会社ドリームインキュベータ | 3.1億 | 4.5億 | 69% | 1,221万 | 34.6歳 |
| 7 | 株式会社電通グループ | 3.1億 | 4.5億 | 69% | 1,596万 | 45.0歳 |
| 8 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 2.9億 | 4.2億 | 70% | 1,108万 | 33.2歳 |
| 9 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 2.9億 | 4.0億 | 71% | 1,171万 | 37.2歳 |
| 10 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 2.8億 | 3.9億 | 70% | 1,322万 | 44.6歳 |
| 11 | 株式会社メタリアル | 2.7億 | 3.8億 | 71% | 1,261万 | 43.0歳 |
| 12 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 2.7億 | 3.8億 | 71% | 1,118万 | 38.6歳 |
| 13 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 2.7億 | 3.8億 | 71% | 1,336万 | 47.4歳 |
| 14 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 2.7億 | 3.8億 | 71% | 990万 | 32.9歳 |
| 15 | 株式会社リクルートホールディングス | 2.6億 | 3.7億 | 71% | 1,162万 | 40.2歳 |
| 16 | エムスリー株式会社 | 2.6億 | 3.6億 | 71% | 976万 | 34.8歳 |
| 17 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 2.6億 | 3.6億 | 71% | 1,189万 | 43.2歳 |
| 18 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2.6億 | 3.6億 | 71% | 1,168万 | 42.5歳 |
| 19 | いちご株式会社 | 2.5億 | 3.6億 | 72% | 1,165万 | 43.6歳 |
| 20 | オープングループ株式会社 | 2.5億 | 3.5億 | 72% | 1,032万 | 39.1歳 |
| 21 | 株式会社エスネットワークス | 2.5億 | 3.5億 | 72% | 926万 | 33.2歳 |
| 22 | クックパッド株式会社 | 2.5億 | 3.5億 | 72% | 1,007万 | 37.5歳 |
| 23 | 株式会社サイバーエージェント | 2.5億 | 3.5億 | 72% | 914万 | 33.8歳 |
| 24 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 2.4億 | 3.4億 | 72% | 975万 | 38.1歳 |
| 25 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 2.3億 | 3.2億 | 72% | 907万 | 35.1歳 |
| 26 | 株式会社コシダカホールディングス | 2.3億 | 3.2億 | 72% | 1,129万 | 49.1歳 |
| 27 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 2.3億 | 3.2億 | 72% | 1,080万 | 45.0歳 |
| 28 | 株式会社スペース | 2.3億 | 3.2億 | 73% | 918万 | 38.2歳 |
| 29 | 株式会社Macbee Planet | 2.3億 | 3.2億 | 73% | 898万 | 35.9歳 |
| 30 | Atlas Technologies株式会社 | 2.3億 | 3.2億 | 73% | 1,023万 | 43.3歳 |
生涯手取りの中央値が高い順: 海運業 ・ 電気・ガス業 ・ 証券、商品先物取引業 ・ 建設業 ・ 石油・石炭製品 ・ 保険業 ・ 医薬品 ・ 鉱業 ・ 不動産業 ・ 銀行業 ・ 非鉄金属 ・ 情報・通信業 ・ 鉄鋼 ・ 化学 ・ その他金融業 ・ 空運業 ・ 電気機器 ・ 機械 ・ 精密機器 ・ ガラス・土石製品 ・ 輸送用機器 ・ 卸売業 ・ ゴム製品 ・ 食料品 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 金属製品 ・ 陸運業 ・ パルプ・紙 ・ 水産・農林業 ・ 繊維製品 ・ その他製品 ・ 小売業 ・ 全業種の一覧。
自分の年収での手取りは手取り計算機、 全3,780社ぶんの数字はCSVで配っています。 この順位が平均年収の順位とどれだけ違うかは検証記事にあります。 令和8年度の改定で手取りがいくら動いたかは別の検証で測りました。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)/賃金構造基本統計調査2023(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、各府省が提供・保証するものではありません。 サービス業の年収そのものはサービス業のランキングへ。