繊維製品の上場46社を、生涯手取りの推計で並べました。 出回っている「生涯年収」はたいてい額面ですが、そこから社会保険料・所得税・住民税が引かれ、 累進課税なので高収入ほど残る割合は下がります。額面と残る率も並べています。
| # | 企業 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社TSIホールディングス | 2.6億 | 3.6億 | 71% | 1,496万 | 56.7歳 |
| 2 | 東レ株式会社 | 2.1億 | 2.8億 | 74% | 838万 | 40.8歳 |
| 3 | 帝人株式会社 | 2.0億 | 2.7億 | 74% | 890万 | 46.8歳 |
| 4 | 帝国繊維株式会社 | 1.9億 | 2.6億 | 75% | 768万 | 40.9歳 |
| 5 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 732万 | 40.9歳 |
| 6 | 株式会社キング | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 739万 | 43.7歳 |
| 7 | セーレン株式会社 | 1.8億 | 2.4億 | 76% | 714万 | 43.9歳 |
| 8 | 片倉工業株式会社 | 1.8億 | 2.4億 | 76% | 689万 | 40.6歳 |
| 9 | 日本フエルト株式会社 | 1.7億 | 2.3億 | 76% | 657万 | 44.0歳 |
| 10 | グンゼ株式会社 | 1.7億 | 2.3億 | 76% | 652万 | 42.8歳 |
| 11 | 株式会社ゴールドウイン | 1.7億 | 2.2億 | 76% | 652万 | 44.6歳 |
| 12 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 1.7億 | 2.2億 | 76% | 680万 | 48.0歳 |
| 13 | 倉敷紡績株式会社 | 1.7億 | 2.2億 | 76% | 638万 | 43.2歳 |
| 14 | 小松マテーレ株式会社 | 1.7億 | 2.2億 | 77% | 598万 | 38.5歳 |
| 15 | イチカワ株式会社 | 1.7億 | 2.2億 | 77% | 630万 | 43.6歳 |
| 16 | SUMINOE株式会社 | 1.7億 | 2.2億 | 77% | 627万 | 44.9歳 |
| 17 | 株式会社オンワードホールディングス | 1.7億 | 2.2億 | 77% | 657万 | 45.9歳 |
| 18 | ダイニック株式会社 | 1.7億 | 2.2億 | 77% | 615万 | 42.2歳 |
| 19 | ダイトウボウ株式会社 | 1.6億 | 2.1億 | 77% | 650万 | 48.5歳 |
| 20 | 株式会社ルックホールディングス | 1.6億 | 2.1億 | 77% | 641万 | 48.7歳 |
| 21 | サイボー株式会社 | 1.6億 | 2.1億 | 77% | 640万 | 48.6歳 |
| 22 | 株式会社ワコールホールディングス | 1.6億 | 2.1億 | 77% | 620万 | 45.7歳 |
| 23 | ユニチカ株式会社 | 1.6億 | 2.1億 | 77% | 586万 | 44.1歳 |
| 24 | 伊澤タオル株式会社 | 1.6億 | 2.1億 | 77% | 551万 | 38.5歳 |
| 25 | クラシコ株式会社 | 1.6億 | 2.1億 | 77% | 549万 | 36.9歳 |
| 26 | アツギ株式会社 | 1.6億 | 2.0億 | 77% | 574万 | 44.8歳 |
| 27 | オーベクス株式会社 | 1.6億 | 2.0億 | 77% | 594万 | 45.2歳 |
| 28 | 株式会社ダイドーリミテッド | 1.5億 | 2.0億 | 77% | 615万 | 52.4歳 |
| 29 | 株式会社マツオカコーポレーション | 1.5億 | 2.0億 | 77% | 555万 | 42.4歳 |
| 30 | 株式会社東京ソワール | 1.5億 | 2.0億 | 77% | 555万 | 43.1歳 |
生涯手取りの中央値が高い順: 海運業 ・ 電気・ガス業 ・ 証券、商品先物取引業 ・ 建設業 ・ 石油・石炭製品 ・ 保険業 ・ 医薬品 ・ 鉱業 ・ 不動産業 ・ 銀行業 ・ 非鉄金属 ・ 情報・通信業 ・ 鉄鋼 ・ 化学 ・ その他金融業 ・ 空運業 ・ 電気機器 ・ 機械 ・ 精密機器 ・ ガラス・土石製品 ・ 輸送用機器 ・ 卸売業 ・ ゴム製品 ・ 食料品 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 金属製品 ・ 陸運業 ・ パルプ・紙 ・ サービス業 ・ 水産・農林業 ・ その他製品 ・ 小売業 ・ 全業種の一覧。
自分の年収での手取りは手取り計算機、 全3,780社ぶんの数字はCSVで配っています。 この順位が平均年収の順位とどれだけ違うかは検証記事にあります。 令和8年度の改定で手取りがいくら動いたかは別の検証で測りました。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)/賃金構造基本統計調査2023(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、各府省が提供・保証するものではありません。 繊維製品の年収そのものは繊維製品のランキングへ。