その他金融業の上場43社を、生涯手取りの推計で並べました。 出回っている「生涯年収」はたいてい額面ですが、そこから社会保険料・所得税・住民税が引かれ、 累進課税なので高収入ほど残る割合は下がります。額面と残る率も並べています。
| # | 企業 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテグラル株式会社 | 4.4億 | 6.9億 | 64% | 2,136万 | 39.5歳 |
| 2 | フィンテックグローバル株式会社 | 2.7億 | 3.7億 | 71% | 1,087万 | 38.9歳 |
| 3 | SBIリーシングサービス株式会社 | 2.5億 | 3.5億 | 72% | 1,133万 | 41.5歳 |
| 4 | 株式会社日本取引所グループ | 2.4億 | 3.3億 | 72% | 1,113万 | 46.8歳 |
| 5 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 2.4億 | 3.2億 | 72% | 1,029万 | 40.6歳 |
| 6 | オリックス株式会社 | 2.3億 | 3.2億 | 73% | 1,040万 | 44.2歳 |
| 7 | 日本証券金融株式会社 | 2.3億 | 3.2億 | 73% | 1,023万 | 44.0歳 |
| 8 | 株式会社アサックス | 2.3億 | 3.2億 | 73% | 893万 | 35.9歳 |
| 9 | 芙蓉総合リース株式会社 | 2.3億 | 3.1億 | 73% | 979万 | 40.9歳 |
| 10 | みずほリース株式会社 | 2.2億 | 3.1億 | 73% | 972万 | 44.6歳 |
| 11 | 信金中央金庫 | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 860万 | 37.9歳 |
| 12 | Jトラスト株式会社 | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 992万 | 45.0歳 |
| 13 | 全国保証株式会社 | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 848万 | 38.7歳 |
| 14 | 東京センチュリー株式会社 | 2.2億 | 3.0億 | 73% | 932万 | 43.0歳 |
| 15 | プレミアグループ株式会社 | 2.1億 | 2.9億 | 74% | 802万 | 36.7歳 |
| 16 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 2.0億 | 2.7億 | 74% | 832万 | 44.3歳 |
| 17 | リコーリース株式会社 | 2.0億 | 2.7億 | 75% | 808万 | 41.5歳 |
| 18 | イー・ギャランティ株式会社 | 2.0億 | 2.6億 | 75% | 631万 | 31.0歳 |
| 19 | ヒロセ通商株式会社 | 1.9億 | 2.6億 | 75% | 700万 | 37.7歳 |
| 20 | 株式会社MFS | 1.9億 | 2.5億 | 75% | 689万 | 39.0歳 |
| 21 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 1.9億 | 2.5億 | 76% | 750万 | 47.3歳 |
| 22 | アコム株式会社 | 1.8億 | 2.4億 | 76% | 722万 | 40.7歳 |
| 23 | 株式会社九州リースサービス | 1.8億 | 2.4億 | 76% | 714万 | 42.4歳 |
| 24 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 1.8億 | 2.4億 | 76% | 712万 | 40.7歳 |
| 25 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 1.8億 | 2.4億 | 76% | 724万 | 46.8歳 |
| 26 | ブロードマインド株式会社 | 1.8億 | 2.3億 | 76% | 624万 | 35.7歳 |
| 27 | 株式会社ジャックス | 1.8億 | 2.3億 | 76% | 676万 | 40.4歳 |
| 28 | 株式会社クレディセゾン | 1.8億 | 2.3億 | 77% | 667万 | 44.4歳 |
| 29 | 株式会社オリエントコーポレーション | 1.7億 | 2.3億 | 77% | 666万 | 43.1歳 |
| 30 | 全保連株式会社 | 1.7億 | 2.3億 | 77% | 659万 | 43.1歳 |
生涯手取りの中央値が高い順: 海運業 ・ 電気・ガス業 ・ 証券、商品先物取引業 ・ 建設業 ・ 石油・石炭製品 ・ 保険業 ・ 医薬品 ・ 鉱業 ・ 不動産業 ・ 銀行業 ・ 非鉄金属 ・ 情報・通信業 ・ 鉄鋼 ・ 化学 ・ 空運業 ・ 電気機器 ・ 機械 ・ 精密機器 ・ ガラス・土石製品 ・ 輸送用機器 ・ 卸売業 ・ ゴム製品 ・ 食料品 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 金属製品 ・ 陸運業 ・ パルプ・紙 ・ サービス業 ・ 水産・農林業 ・ 繊維製品 ・ その他製品 ・ 小売業 ・ 全業種の一覧。
自分の年収での手取りは手取り計算機、 全3,780社ぶんの数字はCSVで配っています。 この順位が平均年収の順位とどれだけ違うかは検証記事にあります。 令和8年度の改定で手取りがいくら動いたかは別の検証で測りました。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)/賃金構造基本統計調査2023(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、各府省が提供・保証するものではありません。 その他金融業の年収そのものはその他金融業のランキングへ。