不動産業の上場132社を、生涯手取りの推計で並べました。 出回っている「生涯年収」はたいてい額面ですが、そこから社会保険料・所得税・住民税が引かれ、 累進課税なので高収入ほど残る割合は下がります。額面と残る率も並べています。
| # | 企業 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック株式会社 | 4.7億 | 7.5億 | 63% | 2,296万 | 39.0歳 |
| 2 | 地主株式会社 | 3.8億 | 5.8億 | 66% | 1,750万 | 38.7歳 |
| 3 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3.7億 | 5.7億 | 66% | 1,683万 | 37.5歳 |
| 4 | 三井不動産株式会社 | 3.7億 | 5.6億 | 66% | 1,856万 | 42.1歳 |
| 5 | 三菱地所株式会社 | 3.6億 | 5.4億 | 67% | 1,759万 | 42.0歳 |
| 6 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 3.1億 | 4.5億 | 69% | 1,322万 | 37.7歳 |
| 7 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 2.9億 | 4.1億 | 70% | 1,320万 | 42.8歳 |
| 8 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 2.8億 | 4.0億 | 71% | 1,248万 | 41.9歳 |
| 9 | 株式会社ランドネット | 2.8億 | 3.9億 | 71% | 926万 | 30.6歳 |
| 10 | ロードスターキャピタル株式会社 | 2.8億 | 3.9億 | 71% | 1,240万 | 42.3歳 |
| 11 | 平和不動産株式会社 | 2.8億 | 3.9億 | 71% | 1,225万 | 42.1歳 |
| 12 | 株式会社オープンハウスグループ | 2.7億 | 3.8億 | 71% | 914万 | 34.7歳 |
| 13 | 株式会社プロパスト | 2.7億 | 3.8億 | 71% | 1,188万 | 40.4歳 |
| 14 | 東京建物株式会社 | 2.7億 | 3.8億 | 71% | 1,186万 | 41.0歳 |
| 15 | エスリード株式会社 | 2.7億 | 3.8億 | 71% | 893万 | 32.0歳 |
| 16 | 株式会社ディア・ライフ | 2.7億 | 3.8億 | 71% | 787万 | 28.8歳 |
| 17 | 株式会社ランドビジネス | 2.6億 | 3.7億 | 71% | 1,397万 | 50.2歳 |
| 18 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 2.5億 | 3.5億 | 72% | 1,073万 | 41.6歳 |
| 19 | 株式会社明豊エンタープライズ | 2.5億 | 3.4億 | 72% | 811万 | 33.4歳 |
| 20 | 株式会社ウィル | 2.5億 | 3.4億 | 72% | 797万 | 30.0歳 |
| 21 | ミガロホールディングス株式会社 | 2.5億 | 3.4億 | 72% | 967万 | 36.3歳 |
| 22 | トーセイ株式会社 | 2.4億 | 3.4億 | 72% | 944万 | 35.7歳 |
| 23 | 株式会社グッドコムアセット | 2.4億 | 3.3億 | 72% | 772万 | 31.0歳 |
| 24 | 株式会社コスモスイニシア | 2.4億 | 3.3億 | 72% | 934万 | 37.8歳 |
| 25 | 株式会社GA technologies | 2.4億 | 3.3億 | 72% | 770万 | 32.5歳 |
| 26 | 京阪神ビルディング株式会社 | 2.4億 | 3.3億 | 72% | 1,108万 | 46.0歳 |
| 27 | 株式会社ゴールドクレスト | 2.4億 | 3.3億 | 72% | 764万 | 31.9歳 |
| 28 | 株式会社青山財産ネットワークス | 2.4億 | 3.2億 | 73% | 928万 | 39.9歳 |
| 29 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 2.3億 | 3.2億 | 73% | 1,065万 | 47.0歳 |
| 30 | 株式会社AlbaLink | 2.3億 | 3.1億 | 73% | 729万 | 32.1歳 |
生涯手取りの中央値が高い順: 海運業 ・ 電気・ガス業 ・ 証券、商品先物取引業 ・ 建設業 ・ 石油・石炭製品 ・ 保険業 ・ 医薬品 ・ 鉱業 ・ 銀行業 ・ 非鉄金属 ・ 情報・通信業 ・ 鉄鋼 ・ 化学 ・ その他金融業 ・ 空運業 ・ 電気機器 ・ 機械 ・ 精密機器 ・ ガラス・土石製品 ・ 輸送用機器 ・ 卸売業 ・ ゴム製品 ・ 食料品 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 金属製品 ・ 陸運業 ・ パルプ・紙 ・ サービス業 ・ 水産・農林業 ・ 繊維製品 ・ その他製品 ・ 小売業 ・ 全業種の一覧。
自分の年収での手取りは手取り計算機、 全3,780社ぶんの数字はCSVで配っています。 この順位が平均年収の順位とどれだけ違うかは検証記事にあります。 令和8年度の改定で手取りがいくら動いたかは別の検証で測りました。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)/賃金構造基本統計調査2023(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、各府省が提供・保証するものではありません。 不動産業の年収そのものは不動産業のランキングへ。