建設業の上場148社を、生涯手取りの推計で並べました。 出回っている「生涯年収」はたいてい額面ですが、そこから社会保険料・所得税・住民税が引かれ、 累進課税なので高収入ほど残る割合は下がります。額面と残る率も並べています。
| # | 企業 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島建設株式会社 | 2.9億 | 4.1億 | 70% | 1,245万 | 41.2歳 |
| 2 | 高砂熱学工業株式会社 | 2.9億 | 4.1億 | 70% | 1,246万 | 41.5歳 |
| 3 | 株式会社大林組 | 2.9億 | 4.1億 | 70% | 1,239万 | 42.0歳 |
| 4 | 三機工業株式会社 | 2.8億 | 4.0億 | 70% | 1,228万 | 42.5歳 |
| 5 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 2.8億 | 4.0億 | 71% | 1,212万 | 43.6歳 |
| 6 | 大成建設株式会社 | 2.8億 | 3.9億 | 71% | 1,191万 | 42.3歳 |
| 7 | 株式会社朝日工業社 | 2.8億 | 3.9億 | 71% | 1,216万 | 44.6歳 |
| 8 | ダイダン株式会社 | 2.8億 | 3.9億 | 71% | 1,177万 | 41.5歳 |
| 9 | 株式会社大気社 | 2.7億 | 3.9億 | 71% | 1,160万 | 42.0歳 |
| 10 | 大和ハウス工業株式会社 | 2.7億 | 3.7億 | 71% | 1,101万 | 40.7歳 |
| 11 | 株式会社長谷工コーポレーション | 2.6億 | 3.7億 | 71% | 1,040万 | 39.4歳 |
| 12 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 2.6億 | 3.6億 | 71% | 1,218万 | 46.5歳 |
| 13 | 新日本空調株式会社 | 2.6億 | 3.6億 | 72% | 1,094万 | 43.3歳 |
| 14 | 千代田化工建設株式会社 | 2.6億 | 3.6億 | 72% | 1,079万 | 42.3歳 |
| 15 | 株式会社テクノ菱和 | 2.6億 | 3.6億 | 72% | 1,092万 | 44.0歳 |
| 16 | 日比谷総合設備株式会社 | 2.6億 | 3.6億 | 72% | 1,183万 | 45.1歳 |
| 17 | 西松建設株式会社 | 2.5億 | 3.5億 | 72% | 1,062万 | 43.8歳 |
| 18 | 清水建設株式会社 | 2.5億 | 3.5億 | 72% | 1,043万 | 43.7歳 |
| 19 | 戸田建設株式会社 | 2.5億 | 3.5億 | 72% | 1,038万 | 44.3歳 |
| 20 | 東急建設株式会社 | 2.5億 | 3.4億 | 72% | 1,028万 | 43.5歳 |
| 21 | 株式会社関電工 | 2.5億 | 3.4億 | 72% | 1,012万 | 42.4歳 |
| 22 | 東亜建設工業株式会社 | 2.5億 | 3.4億 | 72% | 1,019万 | 44.0歳 |
| 23 | 株式会社奥村組 | 2.5億 | 3.4億 | 72% | 1,006万 | 42.6歳 |
| 24 | 株式会社きんでん | 2.4億 | 3.4億 | 72% | 997万 | 41.6歳 |
| 25 | 中外炉工業株式会社 | 2.4億 | 3.4億 | 72% | 1,004万 | 44.1歳 |
| 26 | レイズネクスト株式会社 | 2.4億 | 3.3億 | 72% | 975万 | 42.0歳 |
| 27 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 2.4億 | 3.3億 | 72% | 982万 | 44.0歳 |
| 28 | 東鉄工業株式会社 | 2.4億 | 3.3億 | 72% | 954万 | 40.0歳 |
| 29 | 住友林業株式会社 | 2.4億 | 3.3億 | 72% | 976万 | 44.1歳 |
| 30 | 日揮ホールディングス株式会社 | 2.4億 | 3.3億 | 72% | 975万 | 44.6歳 |
生涯手取りの中央値が高い順: 海運業 ・ 電気・ガス業 ・ 証券、商品先物取引業 ・ 石油・石炭製品 ・ 保険業 ・ 医薬品 ・ 鉱業 ・ 不動産業 ・ 銀行業 ・ 非鉄金属 ・ 情報・通信業 ・ 鉄鋼 ・ 化学 ・ その他金融業 ・ 空運業 ・ 電気機器 ・ 機械 ・ 精密機器 ・ ガラス・土石製品 ・ 輸送用機器 ・ 卸売業 ・ ゴム製品 ・ 食料品 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 金属製品 ・ 陸運業 ・ パルプ・紙 ・ サービス業 ・ 水産・農林業 ・ 繊維製品 ・ その他製品 ・ 小売業 ・ 全業種の一覧。
自分の年収での手取りは手取り計算機、 全3,780社ぶんの数字はCSVで配っています。 この順位が平均年収の順位とどれだけ違うかは検証記事にあります。 令和8年度の改定で手取りがいくら動いたかは別の検証で測りました。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)/賃金構造基本統計調査2023(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、各府省が提供・保証するものではありません。 建設業の年収そのものは建設業のランキングへ。