有価証券報告書の「関係会社の状況」「設備の状況」にシンガポールの所在地が 記載されている上場企業です。多い業種は電気機器(79社)・情報・通信業(61社)・卸売業(56社)。
| 企業 | 業種 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 7203 | 輸送用機器 | 390,927 |
| 株式会社日立製作所 6501 | 電気機器 | 287,901 |
| パナソニックホールディングス株式会社 6752 | 電気機器 | 183,685 |
| イオン株式会社 8267 | 小売業 | 179,230 |
| ヤマトホールディングス株式会社 9064 | 陸運業 | 174,696 |
| 株式会社デンソー 6902 | 輸送用機器 | 154,716 |
| 三菱電機株式会社 6503 | 電気機器 | 150,386 |
| 株式会社ブリヂストン 5108 | ゴム製品 | 115,716 |
| ダイキン工業株式会社 6367 | 機械 | 104,095 |
| 富士通株式会社 6702 | 電気機器 | 99,203 |
| ソニーグループ株式会社 6758 | 電気機器 | 94,900 |
| 住友商事株式会社 8053 | 卸売業 | 82,488 |
| ミネベアミツミ株式会社 6479 | 電気機器 | 81,383 |
| 三菱重工業株式会社 7011 | 機械 | 78,793 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 | 陸運業 | 77,925 |
| 株式会社リコー 7752 | 電気機器 | 75,635 |
| 豊田通商株式会社 8015 | 卸売業 | 74,927 |
| パーソルホールディングス株式会社 2181 | サービス業 | 74,926 |
| セイコーエプソン株式会社 6724 | 電気機器 | 74,619 |
| 株式会社村田製作所 6981 | 電気機器 | 74,302 |
| 京セラ株式会社 6971 | 電気機器 | 73,856 |
| ソフトバンクグループ株式会社 9984 | 情報・通信業 | 73,677 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 9020 | 陸運業 | 70,623 |
| 東京海上ホールディングス株式会社 8766 | 保険業 | 67,526 |
| 株式会社電通グループ 4324 | サービス業 | 67,454 |
| セコム株式会社 9735 | サービス業 | 65,094 |
| SGホールディングス株式会社 9143 | 陸運業 | 60,483 |
| 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 小売業 | 59,522 |
| ソフトバンク株式会社 9434 | 情報・通信業 | 58,432 |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 4188 | 化学 | 56,678 |
| 大和ハウス工業株式会社 1925 | 建設業 | 55,712 |
| SOMPOホールディングス株式会社 8630 | 保険業 | 55,702 |
| 三井物産株式会社 8031 | 卸売業 | 55,463 |
| ヤマハ発動機株式会社 7272 | 輸送用機器 | 55,176 |
| TOPPANホールディングス株式会社 7911 | その他製品 | 54,371 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 | 銀行業 | 52,427 |
| 古河電気工業株式会社 5801 | 非鉄金属 | 49,112 |
| 旭化成株式会社 3407 | 化学 | 47,895 |
| 武田薬品工業株式会社 4502 | 医薬品 | 47,029 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 | 保険業 | 46,856 |
| 近鉄グループホールディングス株式会社 9041 | 陸運業 | 44,759 |
| いすゞ自動車株式会社 7202 | 輸送用機器 | 43,005 |
| ブラザー工業株式会社 6448 | 電気機器 | 39,495 |
| 王子ホールディングス株式会社 3861 | パルプ・紙 | 38,757 |
| 株式会社神戸製鋼所 5406 | 鉄鋼 | 38,614 |
| ニプロ株式会社 8086 | 精密機器 | 38,593 |
| 日本ペイントホールディングス株式会社 4612 | 化学 | 38,481 |
| 東京電力ホールディングス株式会社 9501 | 電気・ガス業 | 38,341 |
| 大塚ホールディングス株式会社 4578 | 医薬品 | 37,758 |
| 住友ゴム工業株式会社 5110 | ゴム製品 | 37,671 |
| オリックス株式会社 8591 | その他金融業 | 37,286 |
| NOK株式会社 7240 | 輸送用機器 | 36,655 |
| 大日本印刷株式会社 7912 | その他製品 | 36,360 |
| 味の素株式会社 2802 | 食料品 | 34,787 |
| シャープ株式会社 6753 | 電気機器 | 34,549 |
| 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 34,471 |
| 山崎製パン株式会社 2212 | 食料品 | 33,545 |
| 関西電力株式会社 9503 | 電気・ガス業 | 32,482 |
| テルモ株式会社 4543 | 精密機器 | 31,185 |
| キリンホールディングス株式会社 2503 | 食料品 | 31,144 |
| LINEヤフー株式会社 4689 | 情報・通信業 | 29,863 |
| 楽天グループ株式会社 4755 | サービス業 | 29,419 |
| 山九株式会社 9065 | 陸運業 | 29,324 |
| 株式会社博報堂DYホールディングス 2433 | サービス業 | 28,921 |
| 野村ホールディングス株式会社 8604 | 証券、商品先物取引業 | 28,677 |
| アサヒグループホールディングス株式会社 2502 | 食料品 | 28,560 |
| センコーグループホールディングス株式会社 9069 | 陸運業 | 27,835 |
| 三井不動産株式会社 8801 | 不動産業 | 27,704 |
| 株式会社ツルハホールディングス 3391 | 小売業 | 27,681 |
| 住友化学株式会社 4005 | 化学 | 27,491 |
| 信越化学工業株式会社 4063 | 化学 | 27,342 |
| 富士電機株式会社 6504 | 電気機器 | 26,955 |
| 双日株式会社 2768 | 卸売業 | 26,789 |
| 株式会社資生堂 4911 | 化学 | 26,330 |
| 日本精工株式会社 6471 | 機械 | 26,278 |
| 株式会社IHI 7013 | 機械 | 26,224 |
| オムロン株式会社 6645 | 電気機器 | 26,050 |
| アルプスアルパイン株式会社 6770 | 電気機器 | 25,924 |
| 日立建機株式会社 6305 | 機械 | 25,304 |
| SMC株式会社 6273 | 機械 | 24,773 |
| 東急株式会社 9005 | 陸運業 | 24,262 |
| サントリー食品インターナショナル株式会社 2587 | 食料品 | 22,700 |
| 三井住友トラストグループ株式会社 8309 | 銀行業 | 22,526 |
| 清水建設株式会社 1803 | 建設業 | 22,278 |
| 大阪瓦斯株式会社 9532 | 電気・ガス業 | 21,835 |
| ローム株式会社 6963 | 電気機器 | 21,756 |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 6723 | 電気機器 | 21,629 |
| 株式会社西武ホールディングス 9024 | 陸運業 | 21,557 |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 化学 | 21,525 |
| 九州電力株式会社 9508 | 電気・ガス業 | 21,189 |
| 鹿島建設株式会社 1812 | 建設業 | 21,170 |
| 株式会社荏原製作所 6361 | 機械 | 21,148 |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 3289 | 不動産業 | 21,036 |
| 株式会社りそなホールディングス 8308 | 銀行業 | 20,813 |
| 株式会社ゼンショーホールディングス 7550 | 小売業 | 20,626 |
| 日本酸素ホールディングス株式会社 4091 | 化学 | 20,411 |
| 東京エレクトロン株式会社 8035 | 電気機器 | 20,236 |
| 大東建託株式会社 1878 | 建設業 | 19,326 |
| SBIホールディングス株式会社 8473 | 証券、商品先物取引業 | 18,669 |
| 横河電機株式会社 6841 | 電気機器 | 18,313 |
| 株式会社大林組 1802 | 建設業 | 18,031 |
| 日清食品ホールディングス株式会社 2897 | 食料品 | 17,988 |
| ヤマハ株式会社 7951 | その他製品 | 17,886 |
| エクシオグループ株式会社 1951 | 建設業 | 17,751 |
| 株式会社ミライト・ワン 1417 | 建設業 | 17,709 |
| マブチモーター株式会社 6592 | 電気機器 | 17,408 |
| 明治ホールディングス株式会社 2269 | 食料品 | 17,103 |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 | 小売業 | 17,075 |
| ホシザキ株式会社 6465 | 機械 | 17,041 |
| 三井化学株式会社 4183 | 化学 | 16,967 |
| 株式会社野村総合研究所 4307 | 情報・通信業 | 16,894 |
| 株式会社フェローテック 6890 | 電気機器 | 16,858 |
| フォスター電機株式会社 6794 | 電気機器 | 16,260 |
| 東京瓦斯株式会社 9531 | 電気・ガス業 | 16,001 |
| 株式会社JVCケンウッド 6632 | 電気機器 | 15,229 |
| キオクシアホールディングス株式会社 285A | 電気機器 | 15,218 |
| 東芝テック株式会社 6588 | 電気機器 | 15,078 |
| 株式会社大和証券グループ本社 8601 | 証券、商品先物取引業 | 14,984 |
| スミダコーポレーション株式会社 6817 | 電気機器 | 14,964 |
| 株式会社島津製作所 7701 | 精密機器 | 14,649 |
| 株式会社良品計画 7453 | 小売業 | 13,912 |
| インフロニア・ホールディングス株式会社 5076 | サービス業 | 13,837 |
| THK株式会社 6481 | 機械 | 13,036 |
| 株式会社キーエンス 6861 | 電気機器 | 12,784 |
| 大同特殊鋼株式会社 5471 | 鉄鋼 | 12,729 |
| 太平洋セメント株式会社 5233 | ガラス・土石製品 | 12,626 |
| 中国電力株式会社 9504 | 電気・ガス業 | 12,606 |
| 株式会社安川電機 6506 | 電気機器 | 12,483 |
| 株式会社椿本チエイン 6371 | 機械 | 12,228 |
| 株式会社クラレ 3405 | 化学 | 12,117 |
| 岩谷産業株式会社 8088 | 卸売業 | 12,113 |
| 株式会社ノジマ 7419 | 小売業 | 12,112 |
| 日本航空電子工業株式会社 6807 | 電気機器 | 11,908 |
| SBSホールディングス株式会社 2384 | 陸運業 | 11,772 |
| 株式会社カネカ 4118 | 化学 | 11,762 |
| 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 3563 | 小売業 | 11,720 |
| 三菱地所株式会社 8802 | 不動産業 | 11,659 |
| リンナイ株式会社 5947 | 金属製品 | 11,328 |
| セイコーグループ株式会社 8050 | 精密機器 | 11,326 |
| 株式会社ミスミグループ本社 9962 | 卸売業 | 11,304 |
| グローリー株式会社 6457 | 機械 | 11,266 |
| 株式会社クラフティア 1959 | 建設業 | 11,122 |
| イビデン株式会社 4062 | 電気機器 | 11,105 |
| 株式会社エクセディ 7278 | 輸送用機器 | 10,970 |
| シスメックス株式会社 6869 | 電気機器 | 10,861 |
| 株式会社エイチ・アイ・エス 9603 | サービス業 | 10,804 |
| キユーピー株式会社 2809 | 食料品 | 10,773 |
| エーザイ株式会社 4523 | 医薬品 | 10,543 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 2327 | 情報・通信業 | 10,276 |
| 株式会社シマノ 7309 | 輸送用機器 | 10,242 |
| 株式会社明電舎 6508 | 電気機器 | 10,082 |
| 三協立山株式会社 5932 | 金属製品 | 10,012 |
| 株式会社アマダ 6113 | 機械 | 9,872 |
| 株式会社SUMCO 3436 | 金属製品 | 9,714 |
| 株式会社アシックス 7936 | その他製品 | 9,455 |
| 加賀電子株式会社 8154 | 卸売業 | 9,374 |
| ロート製薬株式会社 4527 | 医薬品 | 9,292 |
| 株式会社堀場製作所 6856 | 電気機器 | 9,101 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 3231 | 不動産業 | 9,043 |
| 株式会社ウィルグループ 6089 | サービス業 | 9,005 |
| 株式会社ニフコ 7988 | 化学 | 8,886 |
| BIPROGY株式会社 8056 | 情報・通信業 | 8,801 |
| シークス株式会社 7613 | 卸売業 | 8,712 |
| 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 小売業 | 8,670 |
| 東京センチュリー株式会社 8439 | その他金融業 | 8,583 |
| 株式会社コーセーホールディングス 4922 | 化学 | 8,566 |
| ライオン株式会社 4912 | 化学 | 8,346 |
| 三菱瓦斯化学株式会社 4182 | 化学 | 8,319 |
| 栗田工業株式会社 6370 | 機械 | 8,268 |
| カシオ計算機株式会社 6952 | 電気機器 | 8,259 |
| 日揮ホールディングス株式会社 1963 | 建設業 | 8,154 |
| 三菱HCキャピタル株式会社 8593 | その他金融業 | 7,950 |
| 株式会社伊藤園 2593 | 食料品 | 7,945 |
| キッコーマン株式会社 2801 | 食料品 | 7,911 |
| artience株式会社 4634 | 化学 | 7,880 |
| 中外製薬株式会社 4519 | 医薬品 | 7,872 |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社 9302 | 倉庫・運輸関連 | 7,654 |
| オーエスジー株式会社 6136 | 機械 | 7,563 |
| 住友ベークライト株式会社 4203 | 化学 | 7,524 |
| 森永乳業株式会社 2264 | 食料品 | 7,345 |
| 株式会社KADOKAWA 9468 | 情報・通信業 | 7,332 |
| 高砂熱学工業株式会社 1969 | 建設業 | 7,287 |
| 株式会社アドバンテスト 6857 | 電気機器 | 7,241 |
| 株式会社SCREENホールディングス 7735 | 電気機器 | 6,884 |
| コスモエネルギーホールディングス株式会社 5021 | 石油・石炭製品 | 6,675 |
| 青山商事株式会社 8219 | 小売業 | 6,666 |
| 岡谷鋼機株式会社 7485 | 卸売業 | 6,536 |
| 株式会社不二越 6474 | 機械 | 6,532 |
| 株式会社髙島屋 8233 | 小売業 | 6,518 |
| リケンNPR株式会社 6209 | 機械 | 6,511 |
| GMOインターネットグループ株式会社 9449 | 情報・通信業 | 6,484 |
| 三井海洋開発株式会社 6269 | 機械 | 6,460 |
| デンカ株式会社 4061 | 化学 | 6,454 |
| ニチアス株式会社 5393 | ガラス・土石製品 | 6,424 |
| 株式会社トクヤマ 4043 | 化学 | 6,390 |
| 株式会社クレディセゾン 8253 | その他金融業 | 6,346 |
| 株式会社横浜フィナンシャルグループ 7186 | 銀行業 | 6,313 |
| イーグル工業株式会社 6486 | 機械 | 6,188 |
| 株式会社アルバック 6728 | 電気機器 | 6,132 |
| 東邦瓦斯株式会社 9533 | 電気・ガス業 | 6,131 |
| サッポロホールディングス株式会社 2501 | 食料品 | 6,102 |
| 株式会社オカムラ 7994 | その他製品 | 6,082 |
| 株式会社サトー 6287 | 機械 | 6,012 |
| 株式会社コロワイド 7616 | 小売業 | 5,907 |
| 不二製油株式会社 2607 | 食料品 | 5,891 |
| 雪印メグミルク株式会社 2270 | 食料品 | 5,844 |
| 株式会社シーユーシー 9158 | サービス業 | 5,740 |
| パーク二四株式会社(定款上の商号パーク24株式会社) 4666 | 不動産業 | 5,734 |
| 株式会社プレステージ・インターナショナル 4290 | サービス業 | 5,649 |
| 株式会社オートバックスセブン 9832 | 卸売業 | 5,617 |
| 江崎グリコ株式会社 2206 | 食料品 | 5,588 |
| J.フロントリテイリング株式会社 3086 | 小売業 | 5,584 |
| 株式会社ディスコ 6146 | 機械 | 5,547 |
| 株式会社インターネットイニシアティブ 3774 | 情報・通信業 | 5,533 |
| アマノ株式会社 6436 | 機械 | 5,532 |
| 株式会社大気社 1979 | 建設業 | 5,525 |
| 株式会社ADEKA 4401 | 化学 | 5,434 |
| 株式会社日本製鋼所 5631 | 機械 | 5,419 |
| 日東工業株式会社 6651 | 電気機器 | 5,358 |
| アイカ工業株式会社 4206 | 化学 | 5,314 |
| マクニカホールディングス株式会社 3132 | 卸売業 | 5,261 |
| リンテック株式会社 7966 | その他製品 | 5,237 |
| ヒロセ電機株式会社 6806 | 電気機器 | 5,110 |
| 新電元工業株式会社 6844 | 電気機器 | 5,091 |
| 東京建物株式会社 8804 | 不動産業 | 5,035 |
| ニチコン株式会社 6996 | 電気機器 | 4,982 |
| 株式会社ジェイ・エム・エス(称号株式会社JMS) 7702 | 精密機器 | 4,887 |
| 株式会社日本触媒 4114 | 化学 | 4,880 |
| 株式会社サイゼリヤ 7581 | 小売業 | 4,868 |
| 株式会社三井ハイテック 6966 | 電気機器 | 4,858 |
| ニシオホールディングス株式会社 9699 | サービス業 | 4,842 |
| CKD株式会社 6407 | 機械 | 4,826 |
| 株式会社牧野フライス製作所 6135 | 機械 | 4,777 |
| 稲畑産業株式会社 8098 | 卸売業 | 4,719 |
| 日本紙パルプ商事株式会社 8032 | 卸売業 | 4,705 |
| 株式会社中電工 1941 | 建設業 | 4,697 |
| 株式会社エス・エム・エス 2175 | サービス業 | 4,660 |
| 株式会社電通総研 4812 | 情報・通信業 | 4,618 |
| 三ツ星ベルト株式会社 5192 | ゴム製品 | 4,568 |
| 東洋エンジニアリング株式会社 6330 | 建設業 | 4,559 |
| 株式会社メニコン 7780 | 精密機器 | 4,493 |
| 株式会社住友倉庫 9303 | 倉庫・運輸関連 | 4,473 |
| 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387 | 小売業 | 4,468 |
| 高砂香料工業株式会社 4914 | 化学 | 4,443 |
| 株式会社パルグループホールディングス 2726 | 小売業 | 4,441 |
| ローツェ株式会社 6323 | 機械 | 4,435 |
| 日本ゼオン株式会社 4205 | 化学 | 4,425 |
| 芙蓉総合リース株式会社 8424 | その他金融業 | 4,410 |
| KOA株式会社 6999 | 電気機器 | 4,409 |
| 株式会社千葉銀行 8331 | 銀行業 | 4,377 |
| 株式会社Joshin 8173 | 小売業 | 4,362 |
| 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 | 銀行業 | 4,226 |
| 株式会社イトーキ 7972 | その他製品 | 4,164 |
| バンドー化学株式会社 5195 | ゴム製品 | 4,159 |
| 株式会社レオパレス21 8848 | 不動産業 | 4,150 |
| 株式会社タムラ製作所 6768 | 電気機器 | 4,137 |
| 株式会社八十二長野銀行 8359 | 銀行業 | 4,128 |
| 信越ポリマー株式会社 7970 | 化学 | 4,123 |
| アンリツ株式会社 6754 | 電気機器 | 4,114 |
| 加藤産業株式会社 9869 | 卸売業 | 4,099 |
| 東宝株式会社 9602 | 情報・通信業 | 4,088 |
| 原田工業株式会社 6904 | 電気機器 | 4,000 |
| 五洋建設株式会社 1893 | 建設業 | 3,991 |
| 株式会社カプコン 9697 | 情報・通信業 | 3,976 |
| 参天製薬株式会社 4536 | 医薬品 | 3,968 |
| 株式会社安藤・間 1719 | 建設業 | 3,957 |
| 森六株式会社 4249 | 化学 | 3,873 |
| 株式会社アートネイチャー 7823 | その他製品 | 3,851 |
| 株式会社ベルーナ 9997 | 小売業 | 3,844 |
| JUKI株式会社 6440 | 機械 | 3,828 |
| 小林製薬株式会社 4967 | 化学 | 3,731 |
| 株式会社INPEX 1605 | 鉱業 | 3,720 |
| 美津濃株式会社 8022 | その他製品 | 3,682 |
| プリマハム株式会社 2281 | 食料品 | 3,630 |
| SMK株式会社 6798 | 電気機器 | 3,626 |
| 三谷産業株式会社 8285 | 卸売業 | 3,569 |
| 株式会社ツガミ 6101 | 機械 | 3,515 |
| パンチ工業株式会社 6165 | 機械 | 3,480 |
| 西松建設株式会社 1820 | 建設業 | 3,442 |
| 古野電気株式会社 6814 | 電気機器 | 3,411 |
| 株式会社インターメスティック 262A | 小売業 | 3,347 |
| 株式会社インテージホールディングス 4326 | 情報・通信業 | 3,309 |
| 株式会社山善 8051 | 卸売業 | 3,309 |
| 株式会社サンゲツ 8130 | 卸売業 | 3,299 |
| 日清オイリオグループ株式会社 2602 | 食料品 | 3,286 |
| タマホーム株式会社 1419 | 建設業 | 3,272 |
| 株式会社ソディック 6143 | 機械 | 3,272 |
| セントラル硝子株式会社 4044 | 化学 | 3,194 |
| 芝浦機械株式会社 6104 | 機械 | 3,175 |
| 株式会社パイロットコーポレーション 7846 | その他製品 | 3,175 |
| 株式会社FUJI 6134 | 機械 | 3,132 |
| Jトラスト株式会社 8508 | その他金融業 | 3,100 |
| 株式会社いよぎんホールディングス 5830 | 銀行業 | 3,098 |
| 株式会社ジェイエスピー 7942 | 化学 | 3,096 |
| 株式会社YUASA 8074 | 卸売業 | 3,088 |
| TOA株式会社 6809 | 電気機器 | 3,083 |
| ピジョン株式会社 7956 | その他製品 | 3,042 |
| 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 | 銀行業 | 3,025 |
| IDEC株式会社 6652 | 電気機器 | 3,006 |
| 株式会社大真空 6962 | 電気機器 | 2,995 |
| ムトー精工株式会社 7927 | 化学 | 2,975 |
| ガリレイ株式会社 6420 | 機械 | 2,964 |
| ポールトゥウィンホールディングス株式会社 3657 | 情報・通信業 | 2,953 |
| 東急建設株式会社 1720 | 建設業 | 2,911 |
| 三光合成株式会社 7888 | 化学 | 2,909 |
| 株式会社ドトール・日レスホールディングス 3087 | 小売業 | 2,892 |
| 東テク株式会社 9960 | 卸売業 | 2,855 |
| スターゼン株式会社 8043 | 卸売業 | 2,807 |
| 千代田インテグレ株式会社 6915 | 電気機器 | 2,756 |
| ホーチキ株式会社 6745 | 電気機器 | 2,722 |
| 応用地質株式会社 9755 | サービス業 | 2,718 |
| 株式会社ゼロ 9028 | 陸運業 | 2,703 |
| 東亞合成株式会社 4045 | 化学 | 2,680 |
| 黒田グループ株式会社 287A | その他製品 | 2,643 |
| 株式会社小森コーポレーション 6349 | 機械 | 2,622 |
| 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 6525 | 電気機器 | 2,609 |
| 安田倉庫株式会社 9324 | 倉庫・運輸関連 | 2,581 |
| 株式会社タカラトミー 7867 | その他製品 | 2,574 |
| ダイダン株式会社 1980 | 建設業 | 2,568 |
| 太陽ホールディングス株式会社 4626 | 化学 | 2,561 |
| キュービーネットホールディングス株式会社 6571 | サービス業 | 2,552 |
| 株式会社トーホー 8142 | 卸売業 | 2,540 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 8616 | 証券、商品先物取引業 | 2,528 |
| 大日本塗料株式会社 4611 | 化学 | 2,522 |
| 株式会社あおぞら銀行 8304 | 銀行業 | 2,515 |
| 大崎電気工業株式会社 6644 | 電気機器 | 2,504 |
| マックス株式会社 6454 | 機械 | 2,470 |
| 株式会社紀文食品 2933 | 食料品 | 2,457 |
| 日本マクドナルドホールディングス株式会社 2702 | 小売業 | 2,454 |
| 株式会社ツバキ・ナカシマ 6464 | 機械 | 2,447 |
| ゼビオホールディングス株式会社 8281 | 小売業 | 2,446 |
| みずほリース株式会社 8425 | その他金融業 | 2,434 |
| リズム株式会社 7769 | 精密機器 | 2,432 |
| FDK株式会社 6955 | 電気機器 | 2,420 |
| エスケー化研株式会社 4628 | 化学 | 2,404 |
| 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 2124 | サービス業 | 2,398 |
| ロイヤルホールディングス株式会社 8179 | 小売業 | 2,383 |
| 株式会社ツカダ・グローバルホールディング 2418 | サービス業 | 2,365 |
| 株式会社ミロク情報サービス 9928 | 情報・通信業 | 2,342 |
| 平河ヒューテック株式会社 5821 | 非鉄金属 | 2,321 |
| 株式会社IDホールディングス 4709 | 情報・通信業 | 2,241 |
| Sansan株式会社 4443 | 情報・通信業 | 2,235 |
| 株式会社岡本工作機械製作所 6125 | 機械 | 2,229 |
| 寺崎電気産業株式会社 6637 | 電気機器 | 2,219 |
| 中国塗料株式会社 4617 | 化学 | 2,198 |
| 日精エー・エス・ビー機械株式会社 6284 | 機械 | 2,177 |
| オプテックスグループ株式会社 6914 | 電気機器 | 2,162 |
| AnyMind Group株式会社 5027 | 情報・通信業 | 2,160 |
| 株式会社サンリオ 8136 | 卸売業 | 2,157 |
| 株式会社乃村工藝社 9716 | サービス業 | 2,154 |
| クミアイ化学工業株式会社 4996 | 化学 | 2,153 |
| 株式会社ミマキエンジニアリング 6638 | 電気機器 | 2,152 |
| 人・夢・技術グループ株式会社 9248 | サービス業 | 2,150 |
| 株式会社酉島製作所 6363 | 機械 | 2,127 |
| 三谷商事株式会社 8066 | 卸売業 | 2,102 |
| 株式会社コメ兵ホールディングス 2780 | 小売業 | 2,095 |
| ヱスビー食品株式会社 2805 | 食料品 | 2,082 |
| エレコム株式会社 6750 | 電気機器 | 2,077 |
| 山一電機株式会社 6941 | 電気機器 | 2,060 |
| アイダエンジニアリング株式会社 6118 | 機械 | 2,042 |
| アイホン株式会社 6718 | 電気機器 | 2,029 |
| 平田機工株式会社 6258 | 機械 | 1,984 |
| リガク・ホールディングス株式会社 268A | 精密機器 | 1,971 |
| テクセンドフォトマスク株式会社 429A | 精密機器 | 1,944 |
| 株式会社アドバネクス 5998 | 金属製品 | 1,913 |
| 理研ビタミン株式会社 4526 | 食料品 | 1,887 |
| 石塚硝子株式会社 5204 | ガラス・土石製品 | 1,880 |
| アライドテレシスホールディングス株式会社 6835 | 電気機器 | 1,856 |
| 信金中央金庫 8421 | その他金融業 | 1,849 |
| 北陸電気工業株式会社 6989 | 電気機器 | 1,833 |
| ヒビノ株式会社 2469 | サービス業 | 1,829 |
| 株式会社淺沼組 1852 | 建設業 | 1,806 |
| 株式会社日本マイクロニクス 6871 | 電気機器 | 1,785 |
| ジェコス株式会社 9991 | 卸売業 | 1,762 |
| 松田産業株式会社 7456 | 卸売業 | 1,761 |
| 株式会社ミツウロコグループホールディングス 8131 | 卸売業 | 1,759 |
| Abalance株式会社 3856 | 情報・通信業 | 1,713 |
| 湖北工業株式会社 6524 | 電気機器 | 1,710 |
| 日本システム技術株式会社 4323 | 情報・通信業 | 1,683 |
| 帝国通信工業株式会社 6763 | 電気機器 | 1,678 |
| 株式会社高田工業所 1966 | 建設業 | 1,666 |
| 株式会社船井総研ホールディングス 9757 | サービス業 | 1,651 |
| 株式会社遠藤照明 6932 | 電気機器 | 1,648 |
| ジャパンマテリアル株式会社 6055 | サービス業 | 1,646 |
| リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 167A | 卸売業 | 1,644 |
| 株式会社鶴見製作所 6351 | 機械 | 1,635 |
| 株式会社リンクアンドモチベーション 2170 | サービス業 | 1,629 |
| 株式会社ナガセ 9733 | サービス業 | 1,628 |
| 日本石油輸送株式会社 9074 | 陸運業 | 1,626 |
| ワタミ株式会社 7522 | 小売業 | 1,624 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 | 情報・通信業 | 1,614 |
| 静岡ガス株式会社 9543 | 電気・ガス業 | 1,586 |
| 株式会社PEGASUS 6262 | 機械 | 1,576 |
| 第一実業株式会社 8059 | 卸売業 | 1,564 |
| 株式会社RYODEN 8084 | 卸売業 | 1,555 |
| DM三井製糖株式会社 2109 | 食料品 | 1,550 |
| ユニオンツール株式会社 6278 | 機械 | 1,530 |
| 上村工業株式会社 4966 | 化学 | 1,528 |
| 株式会社フルキャストホールディングス 4848 | サービス業 | 1,515 |
| テクノホライゾン株式会社 6629 | 電気機器 | 1,506 |
| 伯東株式会社 7433 | 卸売業 | 1,504 |
| 株式会社立花エレテック 8159 | 卸売業 | 1,502 |
| 株式会社サンテック 1960 | 建設業 | 1,483 |
| ダイハツインフィニアース株式会社 6023 | 輸送用機器 | 1,476 |
| 理研計器株式会社 7734 | 精密機器 | 1,465 |
| 株式会社松風 7979 | 精密機器 | 1,462 |
| 蝶理株式会社 8014 | 卸売業 | 1,444 |
| 住友精化株式会社 4008 | 化学 | 1,438 |
| 東京エレクトロンデバイス株式会社 2760 | 卸売業 | 1,408 |
| 株式会社三社電機製作所 6882 | 電気機器 | 1,399 |
| 株式会社ナカノフドー建設 1827 | 建設業 | 1,394 |
| エイベックス株式会社 7860 | 情報・通信業 | 1,372 |
| 株式会社エンプラス 6961 | 電気機器 | 1,371 |
| 株式会社クロップス 9428 | 情報・通信業 | 1,364 |
| デンヨー株式会社 6517 | 電気機器 | 1,362 |
| 株式会社ラックランド 9612 | サービス業 | 1,338 |
| 株式会社モスフードサービス 8153 | 卸売業 | 1,323 |
| 株式会社PILLAR 6490 | 機械 | 1,308 |
| 萩原工業株式会社 7856 | その他製品 | 1,292 |
| 株式会社ミルボン 4919 | 化学 | 1,237 |
| NITTOKU株式会社 6145 | 機械 | 1,235 |
| 株式会社アイスタイル 3660 | 情報・通信業 | 1,210 |
| レーザーテック株式会社 6920 | 電気機器 | 1,163 |
| 株式会社フジマック 5965 | 金属製品 | 1,160 |
| サンワテクノス株式会社 8137 | 卸売業 | 1,149 |
| 株式会社イワキ 6237 | 機械 | 1,146 |
| 株式会社TEIKOKU 6333 | 機械 | 1,145 |
| ウイングアーク1st株式会社 4432 | 情報・通信業 | 1,126 |
| バリュエンスホールディングス株式会社 9270 | 卸売業 | 1,124 |
| 株式会社ウェザーニューズ 4825 | 情報・通信業 | 1,120 |
| 株式会社オークネット 3964 | 情報・通信業 | 1,119 |
| ダイトロン株式会社 7609 | 卸売業 | 1,117 |
| 株式会社コシダカホールディングス 2157 | サービス業 | 1,106 |
| 岡谷電機産業株式会社 6926 | 電気機器 | 1,101 |
| 株式会社ダイキアクシス 4245 | その他製品 | 1,088 |
