有価証券報告書の「関係会社の状況」「設備の状況」にオーストラリアの所在地が 記載されている上場企業です。多い業種は電気機器(19社)・機械(16社)・サービス業(14社)。
| 企業 | 業種 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|
| イオン株式会社 8267 | 小売業 | 179,230 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 銀行業 | 161,576 |
| 株式会社ブリヂストン 5108 | ゴム製品 | 115,716 |
| ダイキン工業株式会社 6367 | 機械 | 104,095 |
| 富士通株式会社 6702 | 電気機器 | 99,203 |
| 住友商事株式会社 8053 | 卸売業 | 82,488 |
| 株式会社リコー 7752 | 電気機器 | 75,635 |
| パーソルホールディングス株式会社 2181 | サービス業 | 74,926 |
| セイコーエプソン株式会社 6724 | 電気機器 | 74,619 |
| 株式会社電通グループ 4324 | サービス業 | 67,454 |
| 株式会社小松製作所 6301 | 機械 | 67,279 |
| JFEホールディングス株式会社 5411 | 鉄鋼 | 61,628 |
| 株式会社第一ライフグループ 8750 | 保険業 | 60,138 |
| 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 小売業 | 59,522 |
| 三井物産株式会社 8031 | 卸売業 | 55,463 |
| 丸紅株式会社 8002 | 卸売業 | 52,658 |
| 株式会社クボタ 6326 | 機械 | 52,503 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 | 銀行業 | 52,427 |
| 旭化成株式会社 3407 | 化学 | 47,895 |
| 日本ペイントホールディングス株式会社 4612 | 化学 | 38,481 |
| 大塚ホールディングス株式会社 4578 | 医薬品 | 37,758 |
| 住友ゴム工業株式会社 5110 | ゴム製品 | 37,671 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 3382 | 小売業 | 35,967 |
| シャープ株式会社 6753 | 電気機器 | 34,549 |
| 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 34,471 |
| 関西電力株式会社 9503 | 電気・ガス業 | 32,482 |
| 花王株式会社 4452 | 化学 | 31,514 |
| キリンホールディングス株式会社 2503 | 食料品 | 31,144 |
| 野村ホールディングス株式会社 8604 | 証券、商品先物取引業 | 28,677 |
| アサヒグループホールディングス株式会社 2502 | 食料品 | 28,560 |
| センコーグループホールディングス株式会社 9069 | 陸運業 | 27,835 |
| 三井不動産株式会社 8801 | 不動産業 | 27,704 |
| 三菱自動車工業株式会社 7211 | 輸送用機器 | 27,695 |
| 信越化学工業株式会社 4063 | 化学 | 27,342 |
| 双日株式会社 2768 | 卸売業 | 26,789 |
| 日本精工株式会社 6471 | 機械 | 26,278 |
| アルプスアルパイン株式会社 6770 | 電気機器 | 25,924 |
| 日立建機株式会社 6305 | 機械 | 25,304 |
| 東急株式会社 9005 | 陸運業 | 24,262 |
| サントリー食品インターナショナル株式会社 2587 | 食料品 | 22,700 |
| 大阪瓦斯株式会社 9532 | 電気・ガス業 | 21,835 |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 6723 | 電気機器 | 21,629 |
| 九州電力株式会社 9508 | 電気・ガス業 | 21,189 |
| 鹿島建設株式会社 1812 | 建設業 | 21,170 |
| NGK株式会社 5333 | ガラス・土石製品 | 19,869 |
| 横河電機株式会社 6841 | 電気機器 | 18,313 |
| ヤマハ株式会社 7951 | その他製品 | 17,886 |
| 株式会社マキタ 6586 | 機械 | 17,586 |
| 明治ホールディングス株式会社 2269 | 食料品 | 17,103 |
| 株式会社野村総合研究所 4307 | 情報・通信業 | 16,894 |
| ユニ・チャーム株式会社 8113 | 化学 | 16,542 |
| 日本ハム株式会社 2282 | 食料品 | 15,790 |
| 日本特殊陶業株式会社 5334 | ガラス・土石製品 | 15,698 |
| 株式会社JVCケンウッド 6632 | 電気機器 | 15,229 |
| 東芝テック株式会社 6588 | 電気機器 | 15,078 |
| 日本製紙株式会社 3863 | パルプ・紙 | 15,042 |
| 出光興産株式会社 5019 | 石油・石炭製品 | 14,392 |
| 株式会社良品計画 7453 | 小売業 | 13,912 |
| カナデビア株式会社 7004 | 機械 | 12,666 |
| 中国電力株式会社 9504 | 電気・ガス業 | 12,606 |
| 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション 6674 | 電気機器 | 12,562 |
| Umios株式会社 1333 | 水産・農林業 | 12,479 |
| シチズン時計株式会社 7762 | 精密機器 | 12,147 |
| 株式会社クラレ 3405 | 化学 | 12,117 |
| 岩谷産業株式会社 8088 | 卸売業 | 12,113 |
| 三菱地所株式会社 8802 | 不動産業 | 11,659 |
| リンナイ株式会社 5947 | 金属製品 | 11,328 |
| セイコーグループ株式会社 8050 | 精密機器 | 11,326 |
| エーザイ株式会社 4523 | 医薬品 | 10,543 |
| 株式会社UACJ 5741 | 非鉄金属 | 10,183 |
| 株式会社アマダ 6113 | 機械 | 9,872 |
| 株式会社日清製粉グループ本社 2002 | 食料品 | 9,624 |
| 品川リフラ株式会社 5351 | ガラス・土石製品 | 9,089 |
| 任天堂株式会社 7974 | その他製品 | 8,666 |
| 日本管財ホールディングス株式会社 9347 | サービス業 | 8,660 |
| 東京センチュリー株式会社 8439 | その他金融業 | 8,583 |
| 日揮ホールディングス株式会社 1963 | 建設業 | 8,154 |
| 四国電力株式会社 9507 | 電気・ガス業 | 7,931 |
| 住友金属鉱山株式会社 5713 | 非鉄金属 | 7,507 |
| 電源開発株式会社 9513 | 電気・ガス業 | 7,202 |
| カルビー株式会社 2229 | 食料品 | 6,974 |
| 株式会社SCREENホールディングス 7735 | 電気機器 | 6,884 |
| トレンドマイクロ株式会社 4704 | 情報・通信業 | 6,717 |
| 青山商事株式会社 8219 | 小売業 | 6,666 |
| ハウス食品グループ本社株式会社 2810 | 食料品 | 6,564 |
| 岡谷鋼機株式会社 7485 | 卸売業 | 6,536 |
| イーグル工業株式会社 6486 | 機械 | 6,188 |
| 東邦瓦斯株式会社 9533 | 電気・ガス業 | 6,131 |
| KPPグループホールディングス株式会社 9274 | 卸売業 | 6,024 |
| 株式会社サトー 6287 | 機械 | 6,012 |
| 株式会社ノーリツ 5943 | 金属製品 | 5,934 |
| 株式会社コロワイド 7616 | 小売業 | 5,907 |
| 不二製油株式会社 2607 | 食料品 | 5,891 |
| 雪印メグミルク株式会社 2270 | 食料品 | 5,844 |
| 株式会社プレステージ・インターナショナル 4290 | サービス業 | 5,649 |
| 株式会社オートバックスセブン 9832 | 卸売業 | 5,617 |
| 文化シヤッター株式会社 5930 | 金属製品 | 5,546 |
| 協和キリン株式会社 4151 | 医薬品 | 5,161 |
| 株式会社サイゼリヤ 7581 | 小売業 | 4,868 |
| ニシオホールディングス株式会社 9699 | サービス業 | 4,842 |
| 日本紙パルプ商事株式会社 8032 | 卸売業 | 4,705 |
| 株式会社エス・エム・エス 2175 | サービス業 | 4,660 |
| アンリツ株式会社 6754 | 電気機器 | 4,114 |
| オークマ株式会社 6103 | 機械 | 4,101 |
| 株式会社カナモト 9678 | サービス業 | 3,933 |
| 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 4927 | 化学 | 3,898 |
| 小林製薬株式会社 4967 | 化学 | 3,731 |
| 株式会社INPEX 1605 | 鉱業 | 3,720 |
| 美津濃株式会社 8022 | その他製品 | 3,682 |
| 極東開発工業株式会社 7226 | 輸送用機器 | 3,585 |
| 千代田化工建設株式会社 6366 | 建設業 | 3,489 |
| 西松建設株式会社 1820 | 建設業 | 3,442 |
| カゴメ株式会社 2811 | 食料品 | 3,253 |
| 株式会社河合楽器製作所 7952 | その他製品 | 2,917 |
| 東急建設株式会社 1720 | 建設業 | 2,911 |
| 古河機械金属株式会社 5715 | 非鉄金属 | 2,883 |
| 株式会社オプティマスグループ 9268 | 卸売業 | 2,755 |
| 大崎電気工業株式会社 6644 | 電気機器 | 2,504 |
| GMB株式会社 7214 | 輸送用機器 | 2,499 |
| 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 | 精密機器 | 2,480 |
| 株式会社ジャノメ 6445 | 機械 | 2,424 |
| 株式会社京進 4735 | サービス業 | 2,195 |
| 株式会社酉島製作所 6363 | 機械 | 2,127 |
| 株式会社MIXI 2121 | サービス業 | 2,116 |
| 旭ダイヤモンド工業株式会社 6140 | 機械 | 2,040 |
| アイホン株式会社 6718 | 電気機器 | 2,029 |
| 堺化学工業株式会社 4078 | 化学 | 1,942 |
| アネスト岩田株式会社 6381 | 機械 | 1,897 |
| クリヤマホールディングス株式会社 3355 | 卸売業 | 1,893 |
| 株式会社鶴見製作所 6351 | 機械 | 1,635 |
| 日本フイルコン株式会社 5942 | 金属製品 | 1,273 |
| ウイングアーク1st株式会社 4432 | 情報・通信業 | 1,126 |
| アイコム株式会社 6820 | 電気機器 | 1,063 |
| 株式会社ワコム 6727 | 電気機器 | 930 |
| 株式会社タカショー 7590 | 卸売業 | 891 |
| Appier Group株式会社 4180 | 情報・通信業 | 791 |
| 株式会社力の源ホールディングス 3561 | 小売業 | 666 |
| 株式会社リニカル 2183 | サービス業 | 577 |
| 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ 9704 | サービス業 | 529 |
| santec Holdings株式会社 6777 | 電気機器 | 427 |
| 株式会社ラクト・ジャパン 3139 | 卸売業 | 424 |
| 株式会社テイン 7217 | 輸送用機器 | 398 |
| 株式会社INFORICH 9338 | サービス業 | 303 |
| ギークス株式会社 7060 | サービス業 | 300 |
| 株式会社MS-Japan 6539 | サービス業 | 251 |
| 株式会社オプトエレクトロニクス 6664 | 電気機器 | 164 |
| 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 | 精密機器 | 129 |
| 株式会社メディアリンクス 6659 | 電気機器 | 61 |
| NANOホールディングス株式会社 4571 | 医薬品 | 23 |
| ARCHION株式会社 543A | 輸送用機器 | — |
ほかの国: 中国(1182) ・ アメリカ(1003) ・ シンガポール(575) ・ タイ(571) ・ ベトナム(549) ・ 台湾(467) ・ インドネシア(416) ・ 韓国(364) ・ マレーシア(336) ・ インド(335) ・ イギリス(275) ・ ドイツ(274) ・ 香港(228) ・ フィリピン(201) ・ メキシコ(192) ・ オランダ(149) ・ フランス(137) ・ ブラジル(125) ・ カナダ(118)
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)。 拠点の数・規模・売上は分かりません — 原本では表になっている数値が、 EDINETのCSVでは区切りを失って復元できないためです。取れるのは所在地の国名だけです。 現地法人を持たない輸出だけの取引は現れません。