有価証券報告書には、子会社や主要な設備の所在地が載っています。 そこから国名を拾って数えました。「海外展開している会社で働きたい」「この国に強い会社はどこか」を 提出書類だけで確かめられます。
| # | 国・地域 | 企業数 | 海外拠点あり 2,025社に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1,182 | 58.4% |
| 2 | アメリカ | 1,003 | 49.5% |
| 3 | シンガポール | 575 | 28.4% |
| 4 | タイ | 571 | 28.2% |
| 5 | ベトナム | 549 | 27.1% |
| 6 | 台湾 | 467 | 23.1% |
| 7 | インドネシア | 416 | 20.5% |
| 8 | 韓国 | 364 | 18.0% |
| 9 | マレーシア | 336 | 16.6% |
| 10 | インド | 335 | 16.5% |
| 11 | イギリス | 275 | 13.6% |
| 12 | ドイツ | 274 | 13.5% |
| 13 | 香港 | 228 | 11.3% |
| 14 | フィリピン | 201 | 9.9% |
| 15 | メキシコ | 192 | 9.5% |
| 16 | オーストラリア | 150 | 7.4% |
| 17 | オランダ | 149 | 7.4% |
| 18 | フランス | 137 | 6.8% |
| 19 | ブラジル | 125 | 6.2% |
| 20 | カナダ | 118 | 5.8% |
| 21 | イタリア | 95 | 4.7% |
| 22 | スペイン | 71 | 3.5% |
| 23 | UAE | 65 | 3.2% |
| 24 | ポーランド | 50 | 2.5% |
| 25 | チェコ | 47 | 2.3% |
| 26 | ベルギー | 47 | 2.3% |
| 27 | ミャンマー | 41 | 2.0% |
| 28 | スイス | 36 | 1.8% |
| 29 | カンボジア | 34 | 1.7% |
| 30 | トルコ | 34 | 1.7% |
| 31 | ロシア | 34 | 1.7% |
| 32 | スウェーデン | 32 | 1.6% |
| 33 | ニュージーランド | 31 | 1.5% |
| 34 | ハンガリー | 27 | 1.3% |
| 35 | アイルランド | 23 | 1.1% |
| 36 | コロンビア | 22 | 1.1% |
| 37 | 南アフリカ | 22 | 1.1% |
| 38 | オーストリア | 22 | 1.1% |
| 39 | バングラデシュ | 18 | 0.9% |
| 40 | ケイマン諸島 | 17 | 0.8% |
出典: 有価証券報告書「関係会社の状況」「設備の状況」(EDINET・金融庁)。更新は月次。 本社の所在地から探す場合は都道府県別へ。