有価証券報告書の「関係会社の状況」「設備の状況」にインドの所在地が 記載されている上場企業です。多い業種は機械(51社)・電気機器(46社)・化学(36社)。
| 企業 | 業種 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|
| 住友電気工業株式会社 5802 | 非鉄金属 | 302,972 |
| 株式会社日立製作所 6501 | 電気機器 | 287,901 |
| 本田技研工業株式会社 7267 | 輸送用機器 | 195,109 |
| パナソニックホールディングス株式会社 6752 | 電気機器 | 183,685 |
| イオン株式会社 8267 | 小売業 | 179,230 |
| 株式会社デンソー 6902 | 輸送用機器 | 154,716 |
| 三菱電機株式会社 6503 | 電気機器 | 150,386 |
| 日本製鉄株式会社 5401 | 鉄鋼 | 138,453 |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 銀行業 | 122,970 |
| 株式会社ブリヂストン 5108 | ゴム製品 | 115,716 |
| 株式会社アイシン 7259 | 輸送用機器 | 113,292 |
| TDK株式会社 6762 | 電気機器 | 106,545 |
| ダイキン工業株式会社 6367 | 機械 | 104,095 |
| 住友商事株式会社 8053 | 卸売業 | 82,488 |
| ミネベアミツミ株式会社 6479 | 電気機器 | 81,383 |
| 三菱重工業株式会社 7011 | 機械 | 78,793 |
| スズキ株式会社 7269 | 輸送用機器 | 76,889 |
| 豊田通商株式会社 8015 | 卸売業 | 74,927 |
| セイコーエプソン株式会社 6724 | 電気機器 | 74,619 |
| 株式会社村田製作所 6981 | 電気機器 | 74,302 |
| 東京海上ホールディングス株式会社 8766 | 保険業 | 67,526 |
| 株式会社電通グループ 4324 | サービス業 | 67,454 |
| 株式会社小松製作所 6301 | 機械 | 67,279 |
| セコム株式会社 9735 | サービス業 | 65,094 |
| JFEホールディングス株式会社 5411 | 鉄鋼 | 61,628 |
| SGホールディングス株式会社 9143 | 陸運業 | 60,483 |
| 株式会社第一ライフグループ 8750 | 保険業 | 60,138 |
| 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 小売業 | 59,522 |
| 三井物産株式会社 8031 | 卸売業 | 55,463 |
| ヤマハ発動機株式会社 7272 | 輸送用機器 | 55,176 |
| TOPPANホールディングス株式会社 7911 | その他製品 | 54,371 |
| 丸紅株式会社 8002 | 卸売業 | 52,658 |
| 株式会社クボタ 6326 | 機械 | 52,503 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 | 銀行業 | 52,427 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 | 保険業 | 46,856 |
| 東レ株式会社 3402 | 繊維製品 | 46,294 |
| トヨタ紡織株式会社 3116 | 輸送用機器 | 45,521 |
| 株式会社ジェイテクト 6473 | 機械 | 43,233 |
| いすゞ自動車株式会社 7202 | 輸送用機器 | 43,005 |
| 豊田合成株式会社 7282 | 輸送用機器 | 41,304 |
| ブラザー工業株式会社 6448 | 電気機器 | 39,495 |
| 王子ホールディングス株式会社 3861 | パルプ・紙 | 38,757 |
| 株式会社神戸製鋼所 5406 | 鉄鋼 | 38,614 |
| ニプロ株式会社 8086 | 精密機器 | 38,593 |
| 日本ペイントホールディングス株式会社 4612 | 化学 | 38,481 |
| 東京電力ホールディングス株式会社 9501 | 電気・ガス業 | 38,341 |
| 大塚ホールディングス株式会社 4578 | 医薬品 | 37,758 |
| NOK株式会社 7240 | 輸送用機器 | 36,655 |
| 大日本印刷株式会社 7912 | その他製品 | 36,360 |
| シャープ株式会社 6753 | 電気機器 | 34,549 |
| 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 34,471 |
| セイノーホールディングス株式会社 9076 | 陸運業 | 31,408 |
| TOTO株式会社 5332 | ガラス・土石製品 | 30,324 |
| 山九株式会社 9065 | 陸運業 | 29,324 |
| 野村ホールディングス株式会社 8604 | 証券、商品先物取引業 | 28,677 |
| 住友化学株式会社 4005 | 化学 | 27,491 |
| 富士電機株式会社 6504 | 電気機器 | 26,955 |
| 日本精工株式会社 6471 | 機械 | 26,278 |
| オムロン株式会社 6645 | 電気機器 | 26,050 |
| アルプスアルパイン株式会社 6770 | 電気機器 | 25,924 |
| 日立建機株式会社 6305 | 機械 | 25,304 |
| SMC株式会社 6273 | 機械 | 24,773 |
| エア・ウォーター株式会社 4088 | 化学 | 21,824 |
| ローム株式会社 6963 | 電気機器 | 21,756 |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 6723 | 電気機器 | 21,629 |
| 株式会社西武ホールディングス 9024 | 陸運業 | 21,557 |
| 株式会社小糸製作所 7276 | 電気機器 | 21,507 |
| NTN株式会社 6472 | 機械 | 21,305 |
| 株式会社ミツバ 7280 | 電気機器 | 21,202 |
| 鹿島建設株式会社 1812 | 建設業 | 21,170 |
| 株式会社東海理化電機製作所 6995 | 輸送用機器 | 19,381 |
| 横河電機株式会社 6841 | 電気機器 | 18,313 |
| 日本発條株式会社 5991 | 金属製品 | 18,121 |
| 日清食品ホールディングス株式会社 2897 | 食料品 | 17,988 |
| ヤマハ株式会社 7951 | その他製品 | 17,886 |
| 株式会社ミライト・ワン 1417 | 建設業 | 17,709 |
| マブチモーター株式会社 6592 | 電気機器 | 17,408 |
| 明治ホールディングス株式会社 2269 | 食料品 | 17,103 |
| ホシザキ株式会社 6465 | 機械 | 17,041 |
| 鴻池運輸株式会社 9025 | 陸運業 | 17,016 |
| エムスリー株式会社 2413 | サービス業 | 17,010 |
| 関西ペイント株式会社 4613 | 化学 | 16,739 |
| ユニ・チャーム株式会社 8113 | 化学 | 16,542 |
| フォスター電機株式会社 6794 | 電気機器 | 16,260 |
| 日本特殊陶業株式会社 5334 | ガラス・土石製品 | 15,698 |
| 帝人株式会社 3401 | 繊維製品 | 15,689 |
| 株式会社きんでん 1944 | 建設業 | 15,440 |
| スミダコーポレーション株式会社 6817 | 電気機器 | 14,964 |
| イオンフィナンシャルサービス株式会社 8570 | その他金融業 | 14,942 |
| 飯田グループホールディングス株式会社 3291 | 不動産業 | 14,217 |
| インフロニア・ホールディングス株式会社 5076 | サービス業 | 13,837 |
| ニッコンホールディングス株式会社 9072 | 陸運業 | 13,746 |
| テイ・エステック株式会社 7313 | 輸送用機器 | 13,558 |
| THK株式会社 6481 | 機械 | 13,036 |
| 株式会社キーエンス 6861 | 電気機器 | 12,784 |
| カナデビア株式会社 7004 | 機械 | 12,666 |
| 株式会社安川電機 6506 | 電気機器 | 12,483 |
| 株式会社椿本チエイン 6371 | 機械 | 12,228 |
| 武蔵精密工業株式会社 7220 | 輸送用機器 | 12,227 |
| 日本軽金属ホールディングス株式会社 5703 | 非鉄金属 | 12,123 |
| 株式会社ハイレックスコーポレーション 7279 | 輸送用機器 | 12,071 |
| SBSホールディングス株式会社 2384 | 陸運業 | 11,772 |
| 株式会社ニッスイ 1332 | 水産・農林業 | 11,526 |
| 株式会社ダイフク 6383 | 機械 | 11,417 |
| 株式会社ミスミグループ本社 9962 | 卸売業 | 11,304 |
| 株式会社ダイセル 4202 | 化学 | 11,034 |
| 株式会社エクセディ 7278 | 輸送用機器 | 10,970 |
| シスメックス株式会社 6869 | 電気機器 | 10,861 |
| エーザイ株式会社 4523 | 医薬品 | 10,543 |
| フタバ産業株式会社 7241 | 輸送用機器 | 10,104 |
| 株式会社明電舎 6508 | 電気機器 | 10,082 |
| ファナック株式会社 6954 | 電気機器 | 10,040 |
| 株式会社アマダ 6113 | 機械 | 9,872 |
| 株式会社日清製粉グループ本社 2002 | 食料品 | 9,624 |
| 加賀電子株式会社 8154 | 卸売業 | 9,374 |
| ロート製薬株式会社 4527 | 医薬品 | 9,292 |
| 株式会社堀場製作所 6856 | 電気機器 | 9,101 |
| 品川リフラ株式会社 5351 | ガラス・土石製品 | 9,089 |
| 株式会社ニフコ 7988 | 化学 | 8,886 |
| 愛三工業株式会社 7283 | 輸送用機器 | 8,712 |
| 株式会社コーセーホールディングス 4922 | 化学 | 8,566 |
| カシオ計算機株式会社 6952 | 電気機器 | 8,259 |
| 三井金属株式会社 5706 | 非鉄金属 | 8,188 |
| 日揮ホールディングス株式会社 1963 | 建設業 | 8,154 |
| コクヨ株式会社 7984 | その他製品 | 8,079 |
| 株式会社ジーテクト 5970 | 金属製品 | 8,061 |
| artience株式会社 4634 | 化学 | 7,880 |
| 株式会社エフ・シー・シー 7296 | 輸送用機器 | 7,804 |
| 三櫻工業株式会社 6584 | 輸送用機器 | 7,697 |
| 株式会社エフテック 7212 | 輸送用機器 | 7,300 |
| 高砂熱学工業株式会社 1969 | 建設業 | 7,287 |
| 大同メタル工業株式会社 7245 | 輸送用機器 | 7,267 |
| 電源開発株式会社 9513 | 電気・ガス業 | 7,202 |
| TPR株式会社 6463 | 機械 | 6,925 |
| ユニプレス株式会社 5949 | 輸送用機器 | 6,916 |
| 東プレ株式会社 5975 | 金属製品 | 6,860 |
| コスモエネルギーホールディングス株式会社 5021 | 石油・石炭製品 | 6,675 |
| 岡谷鋼機株式会社 7485 | 卸売業 | 6,536 |
| 株式会社不二越 6474 | 機械 | 6,532 |
| リケンNPR株式会社 6209 | 機械 | 6,511 |
| セーレン株式会社 3569 | 繊維製品 | 6,506 |
| 三井海洋開発株式会社 6269 | 機械 | 6,460 |
| 株式会社クレディセゾン 8253 | その他金融業 | 6,346 |
| 西川ゴム工業株式会社 5161 | ゴム製品 | 6,294 |
| イーグル工業株式会社 6486 | 機械 | 6,188 |
| 株式会社DTS 9682 | 情報・通信業 | 6,135 |
| 株式会社サトー 6287 | 機械 | 6,012 |
| 株式会社フジシールインターナショナル 7864 | その他製品 | 5,670 |
| 株式会社プレステージ・インターナショナル 4290 | サービス業 | 5,649 |
| 株式会社大気社 1979 | 建設業 | 5,525 |
| 株式会社キッツ 6498 | 機械 | 5,469 |
| 株式会社ADEKA 4401 | 化学 | 5,434 |
| 株式会社ヨロズ 7294 | 輸送用機器 | 5,405 |
| アイカ工業株式会社 4206 | 化学 | 5,314 |
| リンテック株式会社 7966 | その他製品 | 5,237 |
| 株式会社アーレスティ 5852 | 非鉄金属 | 5,190 |
| ヒロセ電機株式会社 6806 | 電気機器 | 5,110 |
| 新電元工業株式会社 6844 | 電気機器 | 5,091 |
| CKD株式会社 6407 | 機械 | 4,826 |
| サンデン株式会社 6444 | 機械 | 4,791 |
| 株式会社CAC Holdings 4725 | 情報・通信業 | 4,764 |
| 株式会社ミクニ 7247 | 輸送用機器 | 4,750 |
| 稲畑産業株式会社 8098 | 卸売業 | 4,719 |
| 日本紙パルプ商事株式会社 8032 | 卸売業 | 4,705 |
| 三ツ星ベルト株式会社 5192 | ゴム製品 | 4,568 |
| 東洋エンジニアリング株式会社 6330 | 建設業 | 4,559 |
| 株式会社ダイヘン 6622 | 電気機器 | 4,542 |
| 亀田製菓株式会社 2220 | 食料品 | 4,533 |
| 愛知製鋼株式会社 5482 | 鉄鋼 | 4,427 |
| 株式会社フコク 5185 | ゴム製品 | 4,401 |
| 株式会社上組 9364 | 倉庫・運輸関連 | 4,389 |
| ASTI株式会社 6899 | 電気機器 | 4,282 |
| バンドー化学株式会社 5195 | ゴム製品 | 4,159 |
| マニー株式会社 7730 | 精密機器 | 4,140 |
| 株式会社タムラ製作所 6768 | 電気機器 | 4,137 |
| 信越ポリマー株式会社 7970 | 化学 | 4,123 |
| アンリツ株式会社 6754 | 電気機器 | 4,114 |
| 株式会社アルファ 3434 | 金属製品 | 4,069 |
| 五洋建設株式会社 1893 | 建設業 | 3,991 |
| 参天製薬株式会社 4536 | 医薬品 | 3,968 |
| 森六株式会社 4249 | 化学 | 3,873 |
| 三菱製鋼株式会社 5632 | 鉄鋼 | 3,864 |
| JUKI株式会社 6440 | 機械 | 3,828 |
| 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス 2498 | サービス業 | 3,635 |
| 極東開発工業株式会社 7226 | 輸送用機器 | 3,585 |
| SEMITEC株式会社 6626 | 電気機器 | 3,522 |
| 大日精化工業株式会社 4116 | 化学 | 3,514 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 6699 | 電気機器 | 3,503 |
| パンチ工業株式会社 6165 | 機械 | 3,480 |
| 日産化学株式会社 4021 | 化学 | 3,411 |
| 日本カーバイド工業株式会社 4064 | 化学 | 3,400 |
| 株式会社インテージホールディングス 4326 | 情報・通信業 | 3,309 |
| エン株式会社 4849 | サービス業 | 3,191 |
| 芝浦機械株式会社 6104 | 機械 | 3,175 |
| 株式会社パイロットコーポレーション 7846 | その他製品 | 3,175 |
| 株式会社FUJI 6134 | 機械 | 3,132 |
| 株式会社ジェイエスピー 7942 | 化学 | 3,096 |
| 株式会社YUASA 8074 | 卸売業 | 3,088 |
| IDEC株式会社 6652 | 電気機器 | 3,006 |
| ヨネックス株式会社 7906 | その他製品 | 2,980 |
| ポールトゥウィンホールディングス株式会社 3657 | 情報・通信業 | 2,953 |
| 三光合成株式会社 7888 | 化学 | 2,909 |
| 理想科学工業株式会社 6413 | 機械 | 2,865 |
| 株式会社パイオラックス 5988 | 金属製品 | 2,784 |
| 児玉化学工業株式会社 4222 | 化学 | 2,730 |
| 株式会社ゼロ 9028 | 陸運業 | 2,703 |
| 東亞合成株式会社 4045 | 化学 | 2,680 |
| 黒田グループ株式会社 287A | その他製品 | 2,643 |
| 株式会社小森コーポレーション 6349 | 機械 | 2,622 |
| 丸一鋼管株式会社 5463 | 鉄鋼 | 2,599 |
| 株式会社今仙電機製作所 7266 | 輸送用機器 | 2,596 |
| 安田倉庫株式会社 9324 | 倉庫・運輸関連 | 2,581 |
| フマキラー株式会社 4998 | 化学 | 2,529 |
| SOLIZE Holdings株式会社 5871 | サービス業 | 2,526 |
| 株式会社NITTAN 6493 | 輸送用機器 | 2,503 |
| GMB株式会社 7214 | 輸送用機器 | 2,499 |
| 株式会社ディー・エヌ・エー 2432 | サービス業 | 2,483 |
| 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 | 精密機器 | 2,480 |
| 株式会社ツバキ・ナカシマ 6464 | 機械 | 2,447 |
| 株式会社ニチリン 5184 | ゴム製品 | 2,440 |
| みずほリース株式会社 8425 | その他金融業 | 2,434 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 6544 | サービス業 | 2,286 |
| 日東精工株式会社 5957 | 金属製品 | 2,267 |
| 株式会社北川鉄工所 6317 | 機械 | 2,221 |
| TOWA株式会社 6315 | 機械 | 2,211 |
| 中国塗料株式会社 4617 | 化学 | 2,198 |
| 日精エー・エス・ビー機械株式会社 6284 | 機械 | 2,177 |
| AnyMind Group株式会社 5027 | 情報・通信業 | 2,160 |
| 株式会社メルカリ 4385 | 情報・通信業 | 2,159 |
| 株式会社デジタルハーツホールディングス 3676 | サービス業 | 2,132 |
| 株式会社酉島製作所 6363 | 機械 | 2,127 |
| 株式会社京三製作所 6742 | 電気機器 | 2,073 |
| オイレス工業株式会社 6282 | 機械 | 2,065 |
| 株式会社パーカーコーポレーション 9845 | 化学 | 2,045 |
| アイダエンジニアリング株式会社 6118 | 機械 | 2,042 |
| 旭ダイヤモンド工業株式会社 6140 | 機械 | 2,040 |
| リガク・ホールディングス株式会社 268A | 精密機器 | 1,971 |
| ホソカワミクロン株式会社 6277 | 機械 | 1,957 |
| OBARA GROUP株式会社 6877 | 電気機器 | 1,926 |
| 株式会社アドバネクス 5998 | 金属製品 | 1,913 |
| アネスト岩田株式会社 6381 | 機械 | 1,897 |
| 株式会社TBK 7277 | 輸送用機器 | 1,893 |
| リケンテクノス株式会社 4220 | 化学 | 1,877 |
| 石原産業株式会社 4028 | 化学 | 1,813 |
| 松田産業株式会社 7456 | 卸売業 | 1,761 |
| 小倉クラッチ株式会社 6408 | 機械 | 1,755 |
| 旭有機材株式会社 4216 | 化学 | 1,748 |
| モリト株式会社 9837 | 卸売業 | 1,708 |
| 日本システム技術株式会社 4323 | 情報・通信業 | 1,683 |
| 株式会社船井総研ホールディングス 9757 | サービス業 | 1,651 |
| 株式会社遠藤照明 6932 | 電気機器 | 1,648 |
| リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 167A | 卸売業 | 1,644 |
| 静岡ガス株式会社 9543 | 電気・ガス業 | 1,586 |
| 第一実業株式会社 8059 | 卸売業 | 1,564 |
| コニシ株式会社 4956 | 化学 | 1,561 |
| 株式会社スプリックス 7030 | サービス業 | 1,550 |
| 日本農薬株式会社 4997 | 化学 | 1,527 |
| 株式会社MonotaRO 3064 | 小売業 | 1,525 |
| テクノホライゾン株式会社 6629 | 電気機器 | 1,506 |
| 伯東株式会社 7433 | 卸売業 | 1,504 |
| 株式会社立花エレテック 8159 | 卸売業 | 1,502 |
| 株式会社NJS 2325 | サービス業 | 1,471 |
| 株式会社松風 7979 | 精密機器 | 1,462 |
| 株式会社デジタルガレージ 4819 | 情報・通信業 | 1,383 |
| 株式会社MARUWA 5344 | ガラス・土石製品 | 1,322 |
| 株式会社大紀アルミニウム工業所 5702 | 非鉄金属 | 1,275 |
| NITTOKU株式会社 6145 | 機械 | 1,235 |
| 株式会社J-オイルミルズ 2613 | 食料品 | 1,222 |
| 日本電計株式会社 9908 | 卸売業 | 1,214 |
| シライ電子工業株式会社 6658 | 電気機器 | 1,211 |
| 富士精工株式会社 6142 | 機械 | 1,169 |
| 日置電機株式会社 6866 | 電気機器 | 1,153 |
| サンワテクノス株式会社 8137 | 卸売業 | 1,149 |
| 株式会社TEIKOKU 6333 | 機械 | 1,145 |
| 兼房株式会社 5984 | 金属製品 | 1,135 |
| 株式会社ダイキアクシス 4245 | その他製品 | 1,088 |
| 日本特殊塗料株式会社 4619 | 化学 | 1,079 |
| 冨士ダイス株式会社 6167 | 機械 | 1,078 |
| AREホールディングス株式会社 5857 | 非鉄金属 | 998 |
| 株式会社丸山製作所 6316 | 機械 | 977 |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 3788 | 情報・通信業 | 962 |
| トリニティ工業株式会社 6382 | 機械 | 957 |
| 天龍製鋸株式会社 5945 | 金属製品 | 953 |
| フィード・ワン株式会社 2060 | 食料品 | 935 |
| 株式会社ワコム 6727 | 電気機器 | 930 |
| 株式会社進和 7607 | 卸売業 | 925 |
| 株式会社タカショー 7590 | 卸売業 | 891 |
| 太陽化学株式会社 2902 | 食料品 | 867 |
| 新田ゼラチン株式会社 4977 | 化学 | 851 |
| 協立電機株式会社 6874 | 電気機器 | 840 |
| 株式会社ジーニー 6562 | 情報・通信業 | 816 |
| ファイズホールディングス株式会社 9325 | サービス業 | 812 |
| リックス株式会社 7525 | 卸売業 | 805 |
| エンシュウ株式会社 6218 | 機械 | 804 |
| YUSHIN株式会社 6482 | 機械 | 803 |
| 株式会社ヤギ 7460 | 卸売業 | 799 |
| 株式会社ACCESS 4813 | 情報・通信業 | 795 |
| Appier Group株式会社 4180 | 情報・通信業 | 791 |
| 竹本容器株式会社 4248 | 化学 | 767 |
| 三洋貿易株式会社 3176 | 卸売業 | 747 |
| 株式会社Cominix 3173 | 卸売業 | 669 |
| FIG株式会社 4392 | 情報・通信業 | 668 |
| 極東貿易株式会社 8093 | 卸売業 | 659 |
| 株式会社小野測器 6858 | 電気機器 | 653 |
| 株式会社瑞光 6279 | 機械 | 641 |
| ウェーブロックホールディングス株式会社 7940 | その他製品 | 628 |
| オーウエル株式会社 7670 | 卸売業 | 618 |
| 株式会社アドベンチャー 6030 | サービス業 | 607 |
| OATアグリオ株式会社 4979 | 化学 | 596 |
| 東北特殊鋼株式会社 5484 | 鉄鋼 | 572 |
| 株式会社JCU 4975 | 化学 | 567 |
| 群栄化学工業株式会社 4229 | 化学 | 541 |
| 株式会社ニッキ 6042 | 輸送用機器 | 509 |
| マイポックス株式会社 5381 | ガラス・土石製品 | 497 |
| 田岡化学工業株式会社 4113 | 化学 | 482 |
| 石光商事株式会社 2750 | 卸売業 | 476 |
| 株式会社三ツ知 3439 | 金属製品 | 469 |
| ソマール株式会社 8152 | 卸売業 | 464 |
| 株式会社マイクロアド 9553 | サービス業 | 391 |
| 東海エレクトロニクス株式会社 8071 | 卸売業 | 350 |
| 菊水ホールディングス株式会社 6912 | 電気機器 | 345 |
| ペイクラウドホールディングス株式会社 4015 | 情報・通信業 | 301 |
| 株式会社ヤシマキザイ 7677 | 卸売業 | 268 |
| カナレ電気株式会社 5819 | 非鉄金属 | 258 |
| グロースエクスパートナーズ株式会社 244A | 情報・通信業 | 246 |
| 株式会社EduLab 4427 | 情報・通信業 | 232 |
| 株式会社ドリームインキュベータ 4310 | サービス業 | 222 |
| 株式会社トミタ 8147 | 卸売業 | 213 |
| GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 3695 | 情報・通信業 | 199 |
| 株式会社レントラックス 6045 | サービス業 | 126 |
| 株式会社リプロセル 4978 | 化学 | 101 |
| 株式会社イーディーピー 7794 | その他製品 | 70 |
| 株式会社クロスフォー 7810 | その他製品 | 69 |
| ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 9610 | サービス業 | 69 |
| 株式会社ACSL 6232 | 機械 | 58 |
ほかの国: 中国(1182) ・ アメリカ(1003) ・ シンガポール(575) ・ タイ(571) ・ ベトナム(549) ・ 台湾(467) ・ インドネシア(416) ・ 韓国(364) ・ マレーシア(336) ・ イギリス(275) ・ ドイツ(274) ・ 香港(228) ・ フィリピン(201) ・ メキシコ(192) ・ オーストラリア(150) ・ オランダ(149) ・ フランス(137) ・ ブラジル(125) ・ カナダ(118)
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)。 拠点の数・規模・売上は分かりません — 原本では表になっている数値が、 EDINETのCSVでは区切りを失って復元できないためです。取れるのは所在地の国名だけです。 現地法人を持たない輸出だけの取引は現れません。