有価証券報告書の「関係会社の状況」「設備の状況」にイタリアの所在地が 記載されている上場企業です。多い業種は機械(27社)・電気機器(18社)・化学(10社)。
| 企業 | 業種 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|
| 住友電気工業株式会社 5802 | 非鉄金属 | 302,972 |
| 株式会社デンソー 6902 | 輸送用機器 | 154,716 |
| ニデック株式会社 6594 | 電気機器 | 104,285 |
| ダイキン工業株式会社 6367 | 機械 | 104,095 |
| ミネベアミツミ株式会社 6479 | 電気機器 | 81,383 |
| スズキ株式会社 7269 | 輸送用機器 | 76,889 |
| 株式会社リコー 7752 | 電気機器 | 75,635 |
| セイコーエプソン株式会社 6724 | 電気機器 | 74,619 |
| 株式会社小松製作所 6301 | 機械 | 67,279 |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 4188 | 化学 | 56,678 |
| 三井物産株式会社 8031 | 卸売業 | 55,463 |
| TOPPANホールディングス株式会社 7911 | その他製品 | 54,371 |
| マツダ株式会社 7261 | 輸送用機器 | 47,144 |
| 武田薬品工業株式会社 4502 | 医薬品 | 47,029 |
| 東レ株式会社 3402 | 繊維製品 | 46,294 |
| ブラザー工業株式会社 6448 | 電気機器 | 39,495 |
| 王子ホールディングス株式会社 3861 | パルプ・紙 | 38,757 |
| 大塚ホールディングス株式会社 4578 | 医薬品 | 37,758 |
| 大日本印刷株式会社 7912 | その他製品 | 36,360 |
| シャープ株式会社 6753 | 電気機器 | 34,549 |
| 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 34,471 |
| 日本精工株式会社 6471 | 機械 | 26,278 |
| オムロン株式会社 6645 | 電気機器 | 26,050 |
| アルプスアルパイン株式会社 6770 | 電気機器 | 25,924 |
| 住友重機械工業株式会社 6302 | 機械 | 25,123 |
| 日本板硝子株式会社 5202 | ガラス・土石製品 | 24,838 |
| SMC株式会社 6273 | 機械 | 24,773 |
| 株式会社ミツバ 7280 | 電気機器 | 21,202 |
| 株式会社荏原製作所 6361 | 機械 | 21,148 |
| 日本酸素ホールディングス株式会社 4091 | 化学 | 20,411 |
| 第一三共株式会社 4568 | 医薬品 | 20,171 |
| 株式会社マキタ 6586 | 機械 | 17,586 |
| ホシザキ株式会社 6465 | 機械 | 17,041 |
| 株式会社JVCケンウッド 6632 | 電気機器 | 15,229 |
| 東芝テック株式会社 6588 | 電気機器 | 15,078 |
| 東ソー株式会社 4042 | 化学 | 14,850 |
| DMG森精機株式会社 6141 | 機械 | 14,026 |
| 株式会社キーエンス 6861 | 電気機器 | 12,784 |
| カナデビア株式会社 7004 | 機械 | 12,666 |
| 株式会社椿本チエイン 6371 | 機械 | 12,228 |
| シチズン時計株式会社 7762 | 精密機器 | 12,147 |
| 株式会社ハイレックスコーポレーション 7279 | 輸送用機器 | 12,071 |
| グローリー株式会社 6457 | 機械 | 11,266 |
| エーザイ株式会社 4523 | 医薬品 | 10,543 |
| TOYO TIRE株式会社 5105 | ゴム製品 | 9,941 |
| 株式会社アマダ 6113 | 機械 | 9,872 |
| 株式会社堀場製作所 6856 | 電気機器 | 9,101 |
| 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 小売業 | 8,670 |
| UBE株式会社 4208 | 化学 | 7,968 |
| 株式会社KADOKAWA 9468 | 情報・通信業 | 7,332 |
| 株式会社トクヤマ 4043 | 化学 | 6,390 |
| 株式会社タダノ 6395 | 機械 | 5,997 |
| 株式会社フジシールインターナショナル 7864 | その他製品 | 5,670 |
| 株式会社ADEKA 4401 | 化学 | 5,434 |
| NISSHA株式会社 7915 | その他製品 | 5,305 |
| 東和薬品株式会社 4553 | 医薬品 | 4,923 |
| CKD株式会社 6407 | 機械 | 4,826 |
| 株式会社メニコン 7780 | 精密機器 | 4,493 |
| 日油株式会社 4403 | 化学 | 4,155 |
| アンリツ株式会社 6754 | 電気機器 | 4,114 |
| 参天製薬株式会社 4536 | 医薬品 | 3,968 |
| JUKI株式会社 6440 | 機械 | 3,828 |
| 美津濃株式会社 8022 | その他製品 | 3,682 |
| 古野電気株式会社 6814 | 電気機器 | 3,411 |
| 日清オイリオグループ株式会社 2602 | 食料品 | 3,286 |
| 株式会社ソディック 6143 | 機械 | 3,272 |
| 理想科学工業株式会社 6413 | 機械 | 2,865 |
| 株式会社小森コーポレーション 6349 | 機械 | 2,622 |
| フマキラー株式会社 4998 | 化学 | 2,529 |
| 株式会社ツバキ・ナカシマ 6464 | 機械 | 2,447 |
| 株式会社ナカニシ 7716 | 精密機器 | 2,204 |
| 中国塗料株式会社 4617 | 化学 | 2,198 |
| アイダエンジニアリング株式会社 6118 | 機械 | 2,042 |
| アネスト岩田株式会社 6381 | 機械 | 1,897 |
| 東洋炭素株式会社 5310 | ガラス・土石製品 | 1,678 |
| 株式会社島精機製作所 6222 | 機械 | 1,654 |
| 株式会社鶴見製作所 6351 | 機械 | 1,635 |
| 株式会社リンクアンドモチベーション 2170 | サービス業 | 1,629 |
| 日本農薬株式会社 4997 | 化学 | 1,527 |
| 株式会社エンプラス 6961 | 電気機器 | 1,371 |
| 日精樹脂工業株式会社 6293 | 機械 | 1,268 |
| 株式会社ドウシシャ 7483 | 卸売業 | 1,237 |
| キーコーヒー株式会社 2594 | 食料品 | 1,019 |
| 株式会社加藤製作所 6390 | 機械 | 932 |
| 株式会社ルックホールディングス 8029 | 繊維製品 | 884 |
| 株式会社ヤギ 7460 | 卸売業 | 799 |
| 株式会社ビジョン 9416 | 情報・通信業 | 789 |
| 株式会社ダイドーリミテッド 3205 | 繊維製品 | 722 |
| 株式会社SHOEI 7839 | その他製品 | 670 |
| 株式会社瑞光 6279 | 機械 | 641 |
| 株式会社ニッピ 7932 | その他製品 | 630 |
| 株式会社リニカル 2183 | サービス業 | 577 |
| Terra Drone株式会社 278A | 情報・通信業 | 551 |
| 日本タングステン株式会社 6998 | 電気機器 | 493 |
| 株式会社ズーム 6694 | 電気機器 | 187 |
ほかの国: 中国(1182) ・ アメリカ(1003) ・ シンガポール(575) ・ タイ(571) ・ ベトナム(549) ・ 台湾(467) ・ インドネシア(416) ・ 韓国(364) ・ マレーシア(336) ・ インド(335) ・ イギリス(275) ・ ドイツ(274) ・ 香港(228) ・ フィリピン(201) ・ メキシコ(192) ・ オーストラリア(150) ・ オランダ(149) ・ フランス(137) ・ ブラジル(125) ・ カナダ(118)
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)。 拠点の数・規模・売上は分かりません — 原本では表になっている数値が、 EDINETのCSVでは区切りを失って復元できないためです。取れるのは所在地の国名だけです。 現地法人を持たない輸出だけの取引は現れません。