有価証券報告書の「関係会社の状況」「設備の状況」にスウェーデンの所在地が 記載されている上場企業です。多い業種は機械(9社)・電気機器(4社)・医薬品(3社)。
| 企業 | 業種 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|
| 住友商事株式会社 8053 | 卸売業 | 82,488 |
| 株式会社リコー 7752 | 電気機器 | 75,635 |
| 株式会社小松製作所 6301 | 機械 | 67,279 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 | 銀行業 | 52,427 |
| 旭化成株式会社 3407 | 化学 | 47,895 |
| 武田薬品工業株式会社 4502 | 医薬品 | 47,029 |
| 株式会社神戸製鋼所 5406 | 鉄鋼 | 38,614 |
| 大塚ホールディングス株式会社 4578 | 医薬品 | 37,758 |
| 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 34,471 |
| 大阪瓦斯株式会社 9532 | 電気・ガス業 | 21,835 |
| エムスリー株式会社 2413 | サービス業 | 17,010 |
| カナデビア株式会社 7004 | 機械 | 12,666 |
| エーザイ株式会社 4523 | 医薬品 | 10,543 |
| 株式会社アマダ 6113 | 機械 | 9,872 |
| 株式会社ネクソン 3659 | 情報・通信業 | 9,834 |
| 品川リフラ株式会社 5351 | ガラス・土石製品 | 9,089 |
| 浜松ホトニクス株式会社 6965 | 電気機器 | 6,601 |
| 株式会社サトー 6287 | 機械 | 6,012 |
| プレス工業株式会社 7246 | 輸送用機器 | 5,433 |
| H.U.グループホールディングス株式会社 4544 | サービス業 | 5,157 |
| アンリツ株式会社 6754 | 電気機器 | 4,114 |
| 株式会社トーモク 3946 | パルプ・紙 | 3,965 |
| 株式会社パイロットコーポレーション 7846 | その他製品 | 3,175 |
| 株式会社ナカニシ 7716 | 精密機器 | 2,204 |
| 旭ダイヤモンド工業株式会社 6140 | 機械 | 2,040 |
| アネスト岩田株式会社 6381 | 機械 | 1,897 |
| ハリマ化成グループ株式会社 4410 | 化学 | 1,691 |
| 株式会社イワキ 6237 | 機械 | 1,146 |
| YUSHIN株式会社 6482 | 機械 | 803 |
| 株式会社西部技研 6223 | 機械 | 785 |
| コーセル株式会社 6905 | 電気機器 | 729 |
| 株式会社東陽テクニカ 8151 | 卸売業 | 653 |
ほかの国: 中国(1182) ・ アメリカ(1003) ・ シンガポール(575) ・ タイ(571) ・ ベトナム(549) ・ 台湾(467) ・ インドネシア(416) ・ 韓国(364) ・ マレーシア(336) ・ インド(335) ・ イギリス(275) ・ ドイツ(274) ・ 香港(228) ・ フィリピン(201) ・ メキシコ(192) ・ オーストラリア(150) ・ オランダ(149) ・ フランス(137) ・ ブラジル(125) ・ カナダ(118)
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)。 拠点の数・規模・売上は分かりません — 原本では表になっている数値が、 EDINETのCSVでは区切りを失って復元できないためです。取れるのは所在地の国名だけです。 現地法人を持たない輸出だけの取引は現れません。