有価証券報告書の「関係会社の状況」「設備の状況」にアイルランドの所在地が 記載されている上場企業です。多い業種は電気機器(5社)・銀行業(3社)・情報・通信業(3社)。
| 企業 | 業種 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 銀行業 | 122,970 |
| 株式会社リコー 7752 | 電気機器 | 75,635 |
| ソフトバンク株式会社 9434 | 情報・通信業 | 58,432 |
| 武田薬品工業株式会社 4502 | 医薬品 | 47,029 |
| 株式会社リクルートホールディングス 6098 | サービス業 | 45,586 |
| 味の素株式会社 2802 | 食料品 | 34,787 |
| アルプスアルパイン株式会社 6770 | 電気機器 | 25,924 |
| 三井住友トラストグループ株式会社 8309 | 銀行業 | 22,526 |
| アステラス製薬株式会社 4503 | 医薬品 | 14,099 |
| THK株式会社 6481 | 機械 | 13,036 |
| カナデビア株式会社 7004 | 機械 | 12,666 |
| 東京センチュリー株式会社 8439 | その他金融業 | 8,583 |
| トレンドマイクロ株式会社 4704 | 情報・通信業 | 6,717 |
| 日本紙パルプ商事株式会社 8032 | 卸売業 | 4,705 |
| 芙蓉総合リース株式会社 8424 | その他金融業 | 4,410 |
| SMK株式会社 6798 | 電気機器 | 3,626 |
| 市光工業株式会社 7244 | 電気機器 | 2,693 |
| 株式会社あおぞら銀行 8304 | 銀行業 | 2,515 |
| 株式会社遠藤照明 6932 | 電気機器 | 1,648 |
| 株式会社ビザスク 4490 | 情報・通信業 | 493 |
| 株式会社FPG 7148 | 証券、商品先物取引業 | 383 |
| 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 | 証券、商品先物取引業 | 343 |
| 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 | 精密機器 | 129 |
ほかの国: 中国(1182) ・ アメリカ(1003) ・ シンガポール(575) ・ タイ(571) ・ ベトナム(549) ・ 台湾(467) ・ インドネシア(416) ・ 韓国(364) ・ マレーシア(336) ・ インド(335) ・ イギリス(275) ・ ドイツ(274) ・ 香港(228) ・ フィリピン(201) ・ メキシコ(192) ・ オーストラリア(150) ・ オランダ(149) ・ フランス(137) ・ ブラジル(125) ・ カナダ(118)
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)。 拠点の数・規模・売上は分かりません — 原本では表になっている数値が、 EDINETのCSVでは区切りを失って復元できないためです。取れるのは所在地の国名だけです。 現地法人を持たない輸出だけの取引は現れません。