大阪府に本店を置く情報・通信業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ情報・通信業でも地域で水準は動きます。大阪府の情報・通信業の中央値 (596万円)と、情報・通信業全体 (652万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 1,465万 | +717万 | 48.7 | 1,724 |
| 2 | 株式会社カプコン | 985万 | +366万 | 38.1 | 3,976 |
| 3 | NCS&A株式会社 | 744万 | +68万 | 40.1 | 1,228 |
| 4 | さくらインターネット株式会社 | 741万 | +65万 | 40.3 | 1,135 |
| 5 | 応用技術株式会社 | 740万 | +64万 | 44.0 | 270 |
| 6 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 728万 | +108万 | 38.5 | 387 |
| 7 | 株式会社イーエムシステムズ(商号株式会社EMシステムズ) | 725万 | +49万 | 42.7 | 858 |
| 8 | IPSホールディングス株式会社 | 685万 | +66万 | 38.6 | 157 |
| 9 | 日本システム技術株式会社 | 670万 | +50万 | 35.1 | 1,683 |
| 10 | 株式会社シノプス | 669万 | +49万 | 36.3 | 110 |
| 11 | 株式会社ラクス | 665万 | +145万 | 32.7 | 3,569 |
| 12 | 株式会社アイル | 652万 | +132万 | 34.7 | 1,009 |
| 13 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 625万 | +5万 | 38.7 | 864 |
| 14 | 株式会社ODKソリューションズ | 624万 | −52万 | 41.3 | 204 |
| 15 | 株式会社i-plug | 620万 | +101万 | 34.7 | 357 |
| 16 | 株式会社大和コンピューター | 616万 | −60万 | 42.6 | 191 |
| 17 | 株式会社情報企画 | 615万 | +96万 | 33.5 | 154 |
| 18 | 株式会社フツパー | 596万 | +77万 | 34.9 | 68 |
| 19 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 585万 | +65万 | 33.1 | 1,804 |
| 20 | 株式会社オービーシステム | 574万 | −45万 | 38.8 | 624 |
| 21 | eBASE株式会社 | 573万 | −103万 | 40.1 | 480 |
| 22 | 株式会社ロココ | 565万 | −54万 | 38.7 | 712 |
| 23 | 株式会社ユークス | 551万 | −68万 | 38.0 | 333 |
| 24 | 株式会社フィスコ | 549万 | −199万 | 48.0 | 24 |
| 25 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 547万 | +95万 | 29.7 | 127 |
| 26 | 株式会社エムケイシステム | 545万 | −75万 | 39.1 | 130 |
| 27 | コンピューターマネージメント株式会社 | 539万 | −81万 | 38.9 | 754 |
| 28 | ノバシステム株式会社 | 538万 | −81万 | 36.2 | 510 |
| 29 | 株式会社プロディライト | 530万 | −146万 | 40.2 | 140 |
| 30 | ReYuu Japan株式会社 | 529万 | −147万 | 41.6 | 34 |
| 31 | 株式会社eWeLL | 522万 | −97万 | 36.5 | 107 |
| 32 | ネクストウェア株式会社 | 498万 | −178万 | 41.3 | 224 |
| 33 | 株式会社スマートバリュー | 459万 | −160万 | 35.0 | 197 |
| 34 | 株式会社セキュアヴェイル | 448万 | −71万 | 34.8 | 116 |
| 35 | 株式会社ベネフィットジャパン | 438万 | −82万 | 32.9 | 279 |
工場や事業所が大阪府にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| NTT株式会社 | 344,196 |
| TIS株式会社 | 21,598 |
| 株式会社野村総合研究所 | 16,894 |
| 株式会社SHIFT | 11,688 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 10,276 |
| 株式会社学研ホールディングス | 10,120 |
| 株式会社大塚商会 | 10,079 |
| BIPROGY株式会社 | 8,801 |
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 7,373 |
| トレンドマイクロ株式会社 | 6,717 |
| 株式会社DTS | 6,135 |
| 日本テレビホールディングス株式会社 | 5,933 |
| 株式会社電通総研 | 4,618 |
| 株式会社NSD | 4,555 |
| 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 4,290 |
| 東宝株式会社 | 4,088 |
| フューチャー株式会社 | 3,624 |
| 株式会社クレスコ | 3,188 |
| 株式会社アルファシステムズ | 2,987 |
| 株式会社TKC | 2,964 |
| 株式会社マネーフォワード | 2,839 |
| 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 2,839 |
| NSW株式会社 | 2,536 |
| 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 2,495 |
| 株式会社JMDC | 2,444 |
| 株式会社シーイーシー | 2,401 |
| 株式会社ミロク情報サービス | 2,342 |
| 株式会社オービック | 2,256 |
| 株式会社アイ・エス・ビー | 2,246 |
| 株式会社ベルパーク | 2,108 |
従業員数は会社全体の数で、大阪府の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は大阪府の全業種か 情報・通信業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品