愛知県に本店を置く情報・通信業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ情報・通信業でも地域で水準は動きます。愛知県の情報・通信業の中央値 (624万円)と、情報・通信業全体 (652万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中部日本放送株式会社 | 1,334万 | +586万 | 54.0 | 731 |
| 2 | 株式会社エイチームホールディングス | 716万 | +97万 | 38.9 | 783 |
| 3 | アイサンテクノロジー株式会社 | 689万 | +13万 | 41.0 | 197 |
| 4 | 株式会社スタメン | 663万 | +144万 | 32.1 | 198 |
| 5 | 株式会社ヴィッツ | 635万 | +16万 | 35.3 | 317 |
| 6 | 東海ソフト株式会社 | 632万 | +12万 | 36.0 | 808 |
| 7 | トビラシステムズ株式会社 | 624万 | +104万 | 34.6 | 114 |
| 8 | 株式会社ソフトテックス | 571万 | −48万 | 39.3 | 330 |
| 9 | ワンダープラネット株式会社 | 548万 | −71万 | 35.0 | 136 |
| 10 | 株式会社システムリサーチ | 548万 | +29万 | 33.7 | 1,569 |
| 11 | 株式会社サカイホールディングス | 520万 | −99万 | 37.7 | 438 |
| 12 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 495万 | −24万 | 31.0 | 229 |
| 13 | 株式会社SYSホールディングス | 482万 | −137万 | 38.0 | 1,669 |
| 14 | 株式会社クロップス | 457万 | −62万 | 31.4 | 1,364 |
工場や事業所が愛知県にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| KDDI株式会社 | 73,198 |
| TIS株式会社 | 21,598 |
| 株式会社SHIFT | 11,688 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 10,276 |
| 株式会社大塚商会 | 10,079 |
| BIPROGY株式会社 | 8,801 |
| 日本テレビホールディングス株式会社 | 5,933 |
| コナミグループ株式会社 | 5,186 |
| 株式会社電通総研 | 4,618 |
| 株式会社ゼンリン | 3,574 |
| 株式会社クレスコ | 3,188 |
| 株式会社TKC | 2,964 |
| ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 2,953 |
| 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 2,839 |
| NSW株式会社 | 2,536 |
| 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 2,495 |
| 株式会社シーイーシー | 2,401 |
| 株式会社ミロク情報サービス | 2,342 |
| 株式会社オービック | 2,256 |
| 株式会社アイ・エス・ビー | 2,246 |
| 株式会社ベルパーク | 2,108 |
| コムチュア株式会社 | 1,964 |
| JFEシステムズ株式会社 | 1,960 |
| 旭情報サービス株式会社 | 1,911 |
| テクマトリックス株式会社 | 1,825 |
| 株式会社エヌアイデイ | 1,683 |
| 株式会社CIJ | 1,677 |
| PCIホールディングス株式会社 | 1,647 |
| 株式会社テラスカイ | 1,608 |
| JBCCホールディングス株式会社 | 1,604 |
従業員数は会社全体の数で、愛知県の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は愛知県の全業種か 情報・通信業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品