大阪府に本店を置くその他製品の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じその他製品でも地域で水準は動きます。大阪府のその他製品の中央値 (559万円)と、その他製品全体 (575万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社フジシールインターナショナル | 802万 | +214万 | 47.0 | 5,670 |
| 2 | コクヨ株式会社 | 786万 | +227万 | 41.5 | 8,079 |
| 3 | 株式会社イトーキ | 757万 | +198万 | 42.0 | 4,164 |
| 4 | 美津濃株式会社 | 749万 | +190万 | 42.6 | 3,682 |
| 5 | タカラスタンダード株式会社 | 628万 | +69万 | 41.0 | 6,505 |
| 6 | 株式会社コラントッテ | 607万 | +48万 | 44.1 | 104 |
| 7 | 永大産業株式会社 | 588万 | +28万 | 43.7 | 1,454 |
| 8 | 株式会社ビーアンドピー | 579万 | +50万 | 38.4 | 207 |
| 9 | 浅香工業株式会社 | 559万 | −29万 | 47.0 | 142 |
| 10 | ナカバヤシ株式会社 | 554万 | −5万 | 42.7 | 2,004 |
| 11 | 中本パックス株式会社 | 546万 | −14万 | 41.9 | 883 |
| 12 | 株式会社リヒトラブ | 544万 | +15万 | 38.9 | 591 |
| 13 | ホクシン株式会社 | 531万 | −28万 | 42.6 | 167 |
| 14 | 株式会社幸和製作所 | 506万 | −53万 | 41.0 | 211 |
| 15 | フジコピアン株式会社 | 500万 | −59万 | 42.1 | 551 |
| 16 | 株式会社くろがね工作所 | 488万 | −100万 | 47.5 | 264 |
| 17 | 株式会社イーディーピー | 486万 | −102万 | 48.4 | 70 |
工場や事業所が大阪府にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| TOPPANホールディングス株式会社 | 54,371 |
| 大日本印刷株式会社 | 36,360 |
| 任天堂株式会社 | 8,666 |
| 株式会社オカムラ | 6,082 |
| NISSHA株式会社 | 5,305 |
| リンテック株式会社 | 5,237 |
| 株式会社日本創発グループ | 4,038 |
| 共同印刷株式会社 | 3,136 |
| ヨネックス株式会社 | 2,980 |
| 三菱鉛筆株式会社 | 2,871 |
| 黒田グループ株式会社 | 2,643 |
| フランスベッドホールディングス株式会社 | 1,834 |
| 株式会社プロネクサス | 1,796 |
| 三井松島ホールディングス株式会社 | 1,746 |
| 株式会社キングジム | 1,738 |
| 株式会社MTG | 1,514 |
| 株式会社TAKARA & COMPANY | 1,245 |
| 株式会社ダイキアクシス | 1,088 |
| 竹田iPホールディングス株式会社 | 929 |
| 株式会社リーガルコーポレーション | 790 |
| サンメッセ株式会社 | 643 |
| 株式会社ニッピ | 630 |
| ウェーブロックホールディングス株式会社 | 628 |
| 株式会社トランザクション | 495 |
| セキ株式会社 | 484 |
| 福島印刷株式会社 | 428 |
| 野崎印刷紙業株式会社 | 422 |
| 総合商研株式会社 | 388 |
| 株式会社平賀 | 305 |
| 粧美堂株式会社 | 260 |
従業員数は会社全体の数で、大阪府の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は大阪府の全業種か その他製品の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品