大阪府に本店を置く電気機器の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ電気機器でも地域で水準は動きます。大阪府の電気機器の中央値 (683万円)と、電気機器全体 (708万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社キーエンス | 2,178万 | +1,649万 | 35.0 | 12,784 |
| 2 | パナソニックホールディングス株式会社 | 988万 | +429万 | 44.1 | 183,685 |
| 3 | 株式会社ダイヘン | 973万 | +414万 | 44.0 | 4,542 |
| 4 | 象印マホービン株式会社 | 835万 | +306万 | 39.8 | 1,515 |
| 5 | 株式会社メガチップス | 824万 | +265万 | 42.9 | 328 |
| 6 | エスペック株式会社 | 793万 | +264万 | 39.7 | 1,898 |
| 7 | シャープ株式会社 | 782万 | +223万 | 44.5 | 34,549 |
| 8 | 新コスモス電機株式会社 | 749万 | +190万 | 41.8 | 1,038 |
| 9 | 株式会社日本トリム | 723万 | +164万 | 44.2 | 777 |
| 10 | ホシデン株式会社 | 683万 | +94万 | 48.6 | 8,465 |
| 11 | IDEC株式会社 | 682万 | +122万 | 42.9 | 3,006 |
| 12 | エレコム株式会社 | 674万 | +145万 | 37.1 | 2,077 |
| 13 | 株式会社遠藤照明 | 673万 | +114万 | 41.6 | 1,648 |
| 14 | アイコム株式会社 | 666万 | +107万 | 40.0 | 1,063 |
| 15 | 株式会社ピクセラ | 603万 | +15万 | 47.0 | 50 |
| 16 | 株式会社三社電機製作所 | 595万 | +7万 | 46.5 | 1,399 |
| 17 | 寺崎電気産業株式会社 | 592万 | +63万 | 39.6 | 2,219 |
| 18 | 株式会社アスタリスク | 568万 | +9万 | 43.4 | 75 |
| 19 | 松尾電機株式会社 | 522万 | −96万 | 50.1 | 227 |
| 20 | 株式会社OSGコーポレーション | 520万 | −39万 | 40.0 | 366 |
工場や事業所が大阪府にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 三菱電機株式会社 | 150,386 |
| 株式会社リコー | 75,635 |
| 京セラ株式会社 | 73,856 |
| 富士電機株式会社 | 26,955 |
| オムロン株式会社 | 26,050 |
| マブチモーター株式会社 | 17,408 |
| 株式会社JVCケンウッド | 15,229 |
| 株式会社明電舎 | 10,082 |
| ファナック株式会社 | 10,040 |
| 株式会社SCREENホールディングス | 6,884 |
| ウシオ電機株式会社 | 5,898 |
| 日東工業株式会社 | 5,358 |
| ニチコン株式会社 | 4,982 |
| 日本シイエムケイ株式会社 | 4,304 |
| マクセル株式会社 | 3,765 |
| 日本電子株式会社 | 3,731 |
| SEMITEC株式会社 | 3,522 |
| フクダ電子株式会社 | 3,497 |
| 能美防災株式会社 | 3,251 |
| 日本信号株式会社 | 3,066 |
| ホーチキ株式会社 | 2,722 |
| 大崎電気工業株式会社 | 2,504 |
| 双葉電子工業株式会社 | 2,384 |
| 日本電波工業株式会社 | 2,313 |
| 株式会社京三製作所 | 2,073 |
| アイホン株式会社 | 2,029 |
| 帝国通信工業株式会社 | 1,678 |
| 株式会社オリジン | 1,066 |
| トレックス・セミコンダクター株式会社 | 1,014 |
| 大井電気株式会社 | 944 |
従業員数は会社全体の数で、大阪府の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は大阪府の全業種か 電気機器の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品