愛知県に本店を置く卸売業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ卸売業でも地域で水準は動きます。愛知県の卸売業の中央値 (711万円)と、卸売業全体 (679万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田通商株式会社 | 1,421万 | +892万 | 43.0 | 74,927 |
| 2 | 株式会社コメダホールディングス | 1,100万 | +511万 | 52.0 | 828 |
| 3 | 岡谷鋼機株式会社 | 923万 | +434万 | 38.8 | 6,536 |
| 4 | 株式会社サンゲツ | 788万 | +299万 | 38.0 | 3,299 |
| 5 | 株式会社カノークス | 764万 | +234万 | 42.0 | 349 |
| 6 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 758万 | +269万 | 39.8 | 798 |
| 7 | 株式会社スズケン | 745万 | +174万 | 47.3 | 12,717 |
| 8 | 株式会社進和 | 732万 | +202万 | 40.1 | 925 |
| 9 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 729万 | +158万 | 45.4 | 350 |
| 10 | 株式会社ヤガミ | 711万 | +181万 | 43.8 | 229 |
| 11 | 明治電機工業株式会社 | 666万 | +136万 | 41.2 | 709 |
| 12 | 中部水産株式会社 | 658万 | +87万 | 46.6 | 83 |
| 13 | ミタチ産業株式会社 | 581万 | +51万 | 42.7 | 502 |
| 14 | 日邦産業株式会社 | 570万 | +81万 | 38.1 | 2,765 |
| 15 | 株式会社オータケ | 565万 | +76万 | 38.6 | 300 |
| 16 | 初穂商事株式会社 | 544万 | +14万 | 41.2 | 485 |
| 17 | タキヒヨー株式会社 | 542万 | +12万 | 42.7 | 731 |
| 18 | クロスプラス株式会社 | 511万 | −19万 | 42.2 | 705 |
| 19 | ケイティケイ株式会社 | 460万 | −70万 | 41.8 | 309 |
工場や事業所が愛知県にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 伊藤忠商事株式会社 | 114,570 |
| 三菱商事株式会社 | 63,037 |
| 株式会社メディパルホールディングス | 13,024 |
| アルフレッサホールディングス株式会社 | 12,525 |
| 株式会社ミスミグループ本社 | 11,304 |
| 加賀電子株式会社 | 9,374 |
| シークス株式会社 | 8,712 |
| 兼松株式会社 | 8,604 |
| シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 7,819 |
| 長瀬産業株式会社 | 7,756 |
| 東邦ホールディングス株式会社 | 7,675 |
| 阪和興業株式会社 | 6,079 |
| KPPグループホールディングス株式会社 | 6,024 |
| 株式会社オートバックスセブン | 5,617 |
| 株式会社TOKAIホールディングス | 5,033 |
| 稲畑産業株式会社 | 4,719 |
| 日本紙パルプ商事株式会社 | 4,705 |
| 株式会社イエローハット | 4,176 |
| 株式会社第一興商 | 3,694 |
| JKホールディングス株式会社 | 3,438 |
| 株式会社内田洋行 | 3,272 |
| アルコニックス株式会社 | 3,098 |
| 株式会社YUASA | 3,088 |
| 株式会社あらた | 3,008 |
| ナイス株式会社 | 2,827 |
| あいホールディングス株式会社 | 2,794 |
| 株式会社オプティマスグループ | 2,755 |
| 株式会社PALTAC | 2,363 |
| ユニソルホールディングス株式会社 | 1,966 |
| 三愛オブリ株式会社 | 1,914 |
従業員数は会社全体の数で、愛知県の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は愛知県の全業種か 卸売業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品