北海道に本店を置くサービス業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じサービス業でも地域で水準は動きます。北海道のサービス業の中央値 (496万円)と、サービス業全体 (588万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フルテック株式会社 | 602万 | +134万 | 40.3 | 737 |
| 2 | 株式会社カナモト | 560万 | +92万 | 40.5 | 3,933 |
| 3 | ウェルネット株式会社 | 541万 | +106万 | 37.7 | 131 |
| 4 | 株式会社リビングプラットフォーム | 500万 | +20万 | 48.3 | 1,326 |
| 5 | フュージョン株式会社 | 496万 | +29万 | 40.2 | 77 |
| 6 | エコモット株式会社 | 496万 | +61万 | 38.4 | 134 |
| 7 | 株式会社進学会ホールディングス | 484万 | −25万 | 55.0 | 95 |
| 8 | 株式会社インサイト | 437万 | −30万 | 40.1 | 71 |
| 9 | SDエンターテイメント株式会社 | 434万 | −34万 | 41.2 | 381 |
| 10 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | 381万 | −128万 | 58.5 | 259 |
| 11 | 株式会社LOIVE | 378万 | +3万 | 27.2 | 1,013 |
| 12 | キャリアバンク株式会社 | 354万 | −114万 | 43.0 | 362 |
工場や事業所が北海道にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| ALSOK株式会社 | 66,949 |
| 株式会社ワールドホールディングス | 60,880 |
| 株式会社博報堂DYホールディングス | 28,921 |
| エムスリー株式会社 | 17,010 |
| インフロニア・ホールディングス株式会社 | 13,837 |
| リゾートトラスト株式会社 | 9,477 |
| 日本管財ホールディングス株式会社 | 8,660 |
| 株式会社共立メンテナンス | 6,614 |
| 株式会社アルプス技研 | 6,265 |
| 株式会社シーユーシー | 5,740 |
| H.U.グループホールディングス株式会社 | 5,157 |
| 株式会社アンビスホールディングス | 5,135 |
| 株式会社ビー・エム・エル | 4,612 |
| 株式会社ナレルグループ | 4,283 |
| 株式会社JPホールディングス | 4,209 |
| 株式会社イオンファンタジー | 3,955 |
| 株式会社ダスキン | 3,750 |
| 株式会社セラク | 3,276 |
| 応用地質株式会社 | 2,718 |
| TREホールディングス株式会社 | 2,425 |
| 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2,398 |
| 株式会社ラウンドワン | 2,364 |
| 株式会社ウチヤマホールディングス | 2,331 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 2,286 |
| 株式会社イチネンホールディングス | 2,067 |
| E・Jホールディングス株式会社 | 2,052 |
| ファーマライズホールディングス株式会社 | 2,039 |
| 株式会社サニックスホールディングス | 2,033 |
| 株式会社ルネサンス | 2,020 |
| 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 1,846 |
従業員数は会社全体の数で、北海道の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は北海道の全業種か サービス業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品