有価証券報告書の「関係会社の状況」「設備の状況」にイギリスの所在地が 記載されている上場企業です。多い業種は電気機器(40社)・機械(29社)・サービス業(25社)。
| 企業 | 業種 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|
| NTT株式会社 9432 | 情報・通信業 | 344,196 |
| 住友電気工業株式会社 5802 | 非鉄金属 | 302,972 |
| 株式会社日立製作所 6501 | 電気機器 | 287,901 |
| 本田技研工業株式会社 7267 | 輸送用機器 | 195,109 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 銀行業 | 161,576 |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 銀行業 | 122,970 |
| 日産自動車株式会社 7201 | 輸送用機器 | 120,079 |
| 伊藤忠商事株式会社 8001 | 卸売業 | 114,570 |
| ニデック株式会社 6594 | 電気機器 | 104,285 |
| 富士通株式会社 6702 | 電気機器 | 99,203 |
| ソニーグループ株式会社 6758 | 電気機器 | 94,900 |
| 住友商事株式会社 8053 | 卸売業 | 82,488 |
| ミネベアミツミ株式会社 6479 | 電気機器 | 81,383 |
| 株式会社リコー 7752 | 電気機器 | 75,635 |
| セイコーエプソン株式会社 6724 | 電気機器 | 74,619 |
| ソフトバンクグループ株式会社 9984 | 情報・通信業 | 73,677 |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 4901 | 化学 | 73,526 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 9020 | 陸運業 | 70,623 |
| 東京海上ホールディングス株式会社 8766 | 保険業 | 67,526 |
| 株式会社電通グループ 4324 | サービス業 | 67,454 |
| 株式会社小松製作所 6301 | 機械 | 67,279 |
| セコム株式会社 9735 | サービス業 | 65,094 |
| 株式会社第一ライフグループ 8750 | 保険業 | 60,138 |
| 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 小売業 | 59,522 |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 4188 | 化学 | 56,678 |
| SOMPOホールディングス株式会社 8630 | 保険業 | 55,702 |
| 三井物産株式会社 8031 | 卸売業 | 55,463 |
| 日本たばこ産業株式会社 2914 | 食料品 | 52,867 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 | 銀行業 | 52,427 |
| 武田薬品工業株式会社 4502 | 医薬品 | 47,029 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 | 保険業 | 46,856 |
| 東レ株式会社 3402 | 繊維製品 | 46,294 |
| 株式会社リクルートホールディングス 6098 | サービス業 | 45,586 |
| トランス・コスモス株式会社 9715 | サービス業 | 43,571 |
| ブラザー工業株式会社 6448 | 電気機器 | 39,495 |
| 日本航空株式会社 9201 | 空運業 | 39,076 |
| 東京電力ホールディングス株式会社 9501 | 電気・ガス業 | 38,341 |
| 大塚ホールディングス株式会社 4578 | 医薬品 | 37,758 |
| 住友ゴム工業株式会社 5110 | ゴム製品 | 37,671 |
| シャープ株式会社 6753 | 電気機器 | 34,549 |
| 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 34,471 |
| 花王株式会社 4452 | 化学 | 31,514 |
| テルモ株式会社 4543 | 精密機器 | 31,185 |
| キリンホールディングス株式会社 2503 | 食料品 | 31,144 |
| 株式会社博報堂DYホールディングス 2433 | サービス業 | 28,921 |
| 野村ホールディングス株式会社 8604 | 証券、商品先物取引業 | 28,677 |
| アサヒグループホールディングス株式会社 2502 | 食料品 | 28,560 |
| 三井不動産株式会社 8801 | 不動産業 | 27,704 |
| 住友化学株式会社 4005 | 化学 | 27,491 |
| 信越化学工業株式会社 4063 | 化学 | 27,342 |
| 積水化学工業株式会社 4204 | 化学 | 26,752 |
| 株式会社IHI 7013 | 機械 | 26,224 |
| 日本板硝子株式会社 5202 | ガラス・土石製品 | 24,838 |
| SMC株式会社 6273 | 機械 | 24,773 |
| サントリー食品インターナショナル株式会社 2587 | 食料品 | 22,700 |
| 大阪瓦斯株式会社 9532 | 電気・ガス業 | 21,835 |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 6723 | 電気機器 | 21,629 |
| 株式会社西武ホールディングス 9024 | 陸運業 | 21,557 |
| 九州電力株式会社 9508 | 電気・ガス業 | 21,189 |
| 鹿島建設株式会社 1812 | 建設業 | 21,170 |
| 株式会社ゼンショーホールディングス 7550 | 小売業 | 20,626 |
| 第一三共株式会社 4568 | 医薬品 | 20,171 |
| 西日本鉄道株式会社 9031 | 陸運業 | 19,505 |
| 東洋製罐グループホールディングス株式会社 5901 | 金属製品 | 19,067 |
| SBIホールディングス株式会社 8473 | 証券、商品先物取引業 | 18,669 |
| 株式会社大林組 1802 | 建設業 | 18,031 |
| 株式会社ニチレイ 2871 | 食料品 | 17,763 |
| エクシオグループ株式会社 1951 | 建設業 | 17,751 |
| 株式会社マキタ 6586 | 機械 | 17,586 |
| 明治ホールディングス株式会社 2269 | 食料品 | 17,103 |
| ホシザキ株式会社 6465 | 機械 | 17,041 |
| エムスリー株式会社 2413 | サービス業 | 17,010 |
| 東京瓦斯株式会社 9531 | 電気・ガス業 | 16,001 |
| 日本特殊陶業株式会社 5334 | ガラス・土石製品 | 15,698 |
| 株式会社JVCケンウッド 6632 | 電気機器 | 15,229 |
| キオクシアホールディングス株式会社 285A | 電気機器 | 15,218 |
| 東芝テック株式会社 6588 | 電気機器 | 15,078 |
| 株式会社大和証券グループ本社 8601 | 証券、商品先物取引業 | 14,984 |
| 株式会社ワコールホールディングス 3591 | 繊維製品 | 14,784 |
| 飯田グループホールディングス株式会社 3291 | 不動産業 | 14,217 |
| アステラス製薬株式会社 4503 | 医薬品 | 14,099 |
| 三和ホールディングス株式会社 5929 | 金属製品 | 13,174 |
| 株式会社キーエンス 6861 | 電気機器 | 12,784 |
| カナデビア株式会社 7004 | 機械 | 12,666 |
| 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション 6674 | 電気機器 | 12,562 |
| 株式会社椿本チエイン 6371 | 機械 | 12,228 |
| シチズン時計株式会社 7762 | 精密機器 | 12,147 |
| 日本航空電子工業株式会社 6807 | 電気機器 | 11,908 |
| 三菱地所株式会社 8802 | 不動産業 | 11,659 |
| 株式会社ニッスイ 1332 | 水産・農林業 | 11,526 |
| 株式会社ミスミグループ本社 9962 | 卸売業 | 11,304 |
| グローリー株式会社 6457 | 機械 | 11,266 |
| 株式会社エクセディ 7278 | 輸送用機器 | 10,970 |
| シスメックス株式会社 6869 | 電気機器 | 10,861 |
| 株式会社エイチ・アイ・エス 9603 | サービス業 | 10,804 |
| エーザイ株式会社 4523 | 医薬品 | 10,543 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 2327 | 情報・通信業 | 10,276 |
| フタバ産業株式会社 7241 | 輸送用機器 | 10,104 |
| 株式会社SUMCO 3436 | 金属製品 | 9,714 |
| 加賀電子株式会社 8154 | 卸売業 | 9,374 |
| ロート製薬株式会社 4527 | 医薬品 | 9,292 |
| セガサミーホールディングス株式会社 6460 | 機械 | 9,237 |
| 株式会社堀場製作所 6856 | 電気機器 | 9,101 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 3231 | 不動産業 | 9,043 |
| 株式会社長谷工コーポレーション 1808 | 建設業 | 8,875 |
| PHCホールディングス株式会社 6523 | 電気機器 | 8,647 |
| 株式会社ジーテクト 5970 | 金属製品 | 8,061 |
| UBE株式会社 4208 | 化学 | 7,968 |
| 中外製薬株式会社 4519 | 医薬品 | 7,872 |
| 三櫻工業株式会社 6584 | 輸送用機器 | 7,697 |
| オーエスジー株式会社 6136 | 機械 | 7,563 |
| リョービ株式会社 5851 | 非鉄金属 | 7,511 |
| 河西工業株式会社 7256 | 輸送用機器 | 7,358 |
| 大同メタル工業株式会社 7245 | 輸送用機器 | 7,267 |
| 電源開発株式会社 9513 | 電気・ガス業 | 7,202 |
| カルビー株式会社 2229 | 食料品 | 6,974 |
| TPR株式会社 6463 | 機械 | 6,925 |
| ユニプレス株式会社 5949 | 輸送用機器 | 6,916 |
| トレンドマイクロ株式会社 4704 | 情報・通信業 | 6,717 |
| 浜松ホトニクス株式会社 6965 | 電気機器 | 6,601 |
| ハウス食品グループ本社株式会社 2810 | 食料品 | 6,564 |
| 株式会社オンワードホールディングス 8016 | 繊維製品 | 6,527 |
| 三井海洋開発株式会社 6269 | 機械 | 6,460 |
| 塩野義製薬株式会社 4507 | 医薬品 | 6,223 |
| イーグル工業株式会社 6486 | 機械 | 6,188 |
| 株式会社オカムラ 7994 | その他製品 | 6,082 |
| 株式会社サトー 6287 | 機械 | 6,012 |
| 株式会社ノーリツ 5943 | 金属製品 | 5,934 |
| パーク二四株式会社(定款上の商号パーク24株式会社) 4666 | 不動産業 | 5,734 |
| 宝ホールディングス株式会社 2531 | 食料品 | 5,720 |
| 株式会社フジシールインターナショナル 7864 | その他製品 | 5,670 |
| 株式会社プレステージ・インターナショナル 4290 | サービス業 | 5,649 |
| 株式会社インターネットイニシアティブ 3774 | 情報・通信業 | 5,533 |
| 株式会社ADEKA 4401 | 化学 | 5,434 |
| ダイドーグループホールディングス株式会社 2590 | 食料品 | 5,375 |
| NISSHA株式会社 7915 | その他製品 | 5,305 |
| リンテック株式会社 7966 | その他製品 | 5,237 |
| コナミグループ株式会社 9766 | 情報・通信業 | 5,186 |
| 協和キリン株式会社 4151 | 医薬品 | 5,161 |
| 東京建物株式会社 8804 | 不動産業 | 5,035 |
| 新東工業株式会社 6339 | 機械 | 4,760 |
| 日本紙パルプ商事株式会社 8032 | 卸売業 | 4,705 |
| 株式会社エス・エム・エス 2175 | サービス業 | 4,660 |
| 株式会社電通総研 4812 | 情報・通信業 | 4,618 |
| VTホールディングス株式会社 7593 | 小売業 | 4,527 |
| 株式会社メニコン 7780 | 精密機器 | 4,493 |
| 株式会社千葉銀行 8331 | 銀行業 | 4,377 |
| 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 | 情報・通信業 | 4,290 |
| 株式会社タムラ製作所 6768 | 電気機器 | 4,137 |
| 株式会社TSIホールディングス 3608 | 繊維製品 | 4,108 |
| 東宝株式会社 9602 | 情報・通信業 | 4,088 |
| 株式会社建設技術研究所 9621 | サービス業 | 4,087 |
| 原田工業株式会社 6904 | 電気機器 | 4,000 |
| 株式会社カプコン 9697 | 情報・通信業 | 3,976 |
| 小林製薬株式会社 4967 | 化学 | 3,731 |
| 日本電子株式会社 6951 | 電気機器 | 3,731 |
| 株式会社INPEX 1605 | 鉱業 | 3,720 |
| 美津濃株式会社 8022 | その他製品 | 3,682 |
| 株式会社ジンズホールディングス 3046 | 小売業 | 3,671 |
| フクダ電子株式会社 6960 | 電気機器 | 3,497 |
| 株式会社ソディック 6143 | 機械 | 3,272 |
| TOA株式会社 6809 | 電気機器 | 3,083 |
| IDEC株式会社 6652 | 電気機器 | 3,006 |
| ヨネックス株式会社 7906 | その他製品 | 2,980 |
| ポールトゥウィンホールディングス株式会社 3657 | 情報・通信業 | 2,953 |
| 株式会社河合楽器製作所 7952 | その他製品 | 2,917 |
| 三光合成株式会社 7888 | 化学 | 2,909 |
| 理想科学工業株式会社 6413 | 機械 | 2,865 |
| 株式会社コーエーテクモホールディングス 3635 | 情報・通信業 | 2,835 |
| あいホールディングス株式会社 3076 | 卸売業 | 2,794 |
| 株式会社パイオラックス 5988 | 金属製品 | 2,784 |
| 株式会社オプティマスグループ 9268 | 卸売業 | 2,755 |
| 応用地質株式会社 9755 | サービス業 | 2,718 |
| 株式会社小森コーポレーション 6349 | 機械 | 2,622 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 8616 | 証券、商品先物取引業 | 2,528 |
| 株式会社あおぞら銀行 8304 | 銀行業 | 2,515 |
| 大崎電気工業株式会社 6644 | 電気機器 | 2,504 |
| マックス株式会社 6454 | 機械 | 2,470 |
| 株式会社ツバキ・ナカシマ 6464 | 機械 | 2,447 |
| みずほリース株式会社 8425 | その他金融業 | 2,434 |
| 株式会社WDI 3068 | 小売業 | 2,386 |
| 日本電波工業株式会社 6779 | 電気機器 | 2,313 |
| 日東精工株式会社 5957 | 金属製品 | 2,267 |
| 株式会社北川鉄工所 6317 | 機械 | 2,221 |
| 寺崎電気産業株式会社 6637 | 電気機器 | 2,219 |
| 株式会社ナカニシ 7716 | 精密機器 | 2,204 |
| 中国塗料株式会社 4617 | 化学 | 2,198 |
| オプテックスグループ株式会社 6914 | 電気機器 | 2,162 |
| 株式会社サンリオ 8136 | 卸売業 | 2,157 |
| 株式会社デジタルハーツホールディングス 3676 | サービス業 | 2,132 |
| 株式会社酉島製作所 6363 | 機械 | 2,127 |
| 株式会社MIXI 2121 | サービス業 | 2,116 |
| アイホン株式会社 6718 | 電気機器 | 2,029 |
| 株式会社GENDA 9166 | サービス業 | 2,018 |
| リガク・ホールディングス株式会社 268A | 精密機器 | 1,971 |
| ホソカワミクロン株式会社 6277 | 機械 | 1,957 |
| アネスト岩田株式会社 6381 | 機械 | 1,897 |
| 日本山村硝子株式会社 5210 | ガラス・土石製品 | 1,884 |
| 信金中央金庫 8421 | その他金融業 | 1,849 |
| 株式会社ファルテック 7215 | 輸送用機器 | 1,764 |
| Abalance株式会社 3856 | 情報・通信業 | 1,713 |
| ハリマ化成グループ株式会社 4410 | 化学 | 1,691 |
| 株式会社図研 6947 | 電気機器 | 1,656 |
| 株式会社島精機製作所 6222 | 機械 | 1,654 |
| 株式会社遠藤照明 6932 | 電気機器 | 1,648 |
| 株式会社リンクアンドモチベーション 2170 | サービス業 | 1,629 |
| 株式会社有沢製作所 5208 | 化学 | 1,583 |
| 株式会社JFLAホールディングス 3069 | 小売業 | 1,549 |
| アステナホールディングス株式会社 8095 | 卸売業 | 1,543 |
| 株式会社ゴールドウイン 8111 | 繊維製品 | 1,536 |
| 株式会社MTG 7806 | その他製品 | 1,514 |
| ダイハツインフィニアース株式会社 6023 | 輸送用機器 | 1,476 |
| 株式会社松風 7979 | 精密機器 | 1,462 |
| 株式会社デジタルガレージ 4819 | 情報・通信業 | 1,383 |
| 日本セラミック株式会社 6929 | 電気機器 | 1,377 |
| エイベックス株式会社 7860 | 情報・通信業 | 1,372 |
| 株式会社エンプラス 6961 | 電気機器 | 1,371 |
| 株式会社竹内製作所 6432 | 機械 | 1,366 |
| ノーリツ鋼機株式会社 7744 | 精密機器 | 1,344 |
| 株式会社MARUWA 5344 | ガラス・土石製品 | 1,322 |
| 株式会社壱番屋 7630 | 小売業 | 1,298 |
| 株式会社バロックジャパンリミテッド 3548 | 小売業 | 1,266 |
| 藤倉化成株式会社 4620 | 化学 | 1,198 |
| 生化学工業株式会社 4548 | 医薬品 | 1,142 |
| バリュエンスホールディングス株式会社 9270 | 卸売業 | 1,124 |
| 株式会社ウェザーニューズ 4825 | 情報・通信業 | 1,120 |
| 株式会社早稲田アカデミー 4718 | サービス業 | 1,109 |
| ダイニック株式会社 3551 | 繊維製品 | 1,077 |
| 株式会社シード 7743 | 精密機器 | 1,048 |
| ラオックスホールディングス株式会社 8202 | 小売業 | 969 |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 3788 | 情報・通信業 | 962 |
| 東京窯業株式会社 5363 | ガラス・土石製品 | 927 |
| 株式会社進和 7607 | 卸売業 | 925 |
| 株式会社タカショー 7590 | 卸売業 | 891 |
| YUSHIN株式会社 6482 | 機械 | 803 |
| 株式会社ユーグレナ 2931 | 食料品 | 793 |
| Appier Group株式会社 4180 | 情報・通信業 | 791 |
| 株式会社ビジョン 9416 | 情報・通信業 | 789 |
| 明治電機工業株式会社 3388 | 卸売業 | 709 |
| 飯野海運株式会社 9119 | 海運業 | 688 |
| 株式会社力の源ホールディングス 3561 | 小売業 | 666 |
| 黒田精工株式会社 7726 | 機械 | 641 |
| 株式会社カーブスホールディングス 7085 | サービス業 | 601 |
| OATアグリオ株式会社 4979 | 化学 | 596 |
| 株式会社アストロスケールホールディングス 186A | サービス業 | 593 |
| 株式会社リニカル 2183 | サービス業 | 577 |
| 日本金銭機械株式会社 6418 | 機械 | 572 |
| 株式会社コンヴァノ 6574 | サービス業 | 541 |
| 株式会社アドテックプラズマテクノロジー 6668 | 電気機器 | 523 |
| 株式会社メディアドゥ 3678 | 情報・通信業 | 507 |
| 株式会社ラキール 4074 | 情報・通信業 | 490 |
| 石光商事株式会社 2750 | 卸売業 | 476 |
| テスホールディングス株式会社 5074 | 建設業 | 471 |
| santec Holdings株式会社 6777 | 電気機器 | 427 |
| 株式会社テイン 7217 | 輸送用機器 | 398 |
| ネクセラファーマ株式会社 4565 | 医薬品 | 382 |
| 株式会社CAICA DIGITAL 2315 | 情報・通信業 | 356 |
| ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 4235 | 化学 | 334 |
| 株式会社ハブ 3030 | 小売業 | 312 |
| サン電子株式会社 6736 | 電気機器 | 307 |
| タビオ株式会社 2668 | 卸売業 | 268 |
| 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 6063 | サービス業 | 247 |
| 株式会社ソラコム 147A | 情報・通信業 | 201 |
| ENECHANGE株式会社 4169 | サービス業 | 191 |
| 株式会社ズーム 6694 | 電気機器 | 187 |
| スパークス・グループ株式会社 8739 | 証券、商品先物取引業 | 187 |
| リーダー電子株式会社 6867 | 電気機器 | 127 |
| クックパッド株式会社 2193 | サービス業 | 101 |
| 株式会社リプロセル 4978 | 化学 | 101 |
| ヒロセ通商株式会社 7185 | その他金融業 | 93 |
| イシン株式会社 143A | サービス業 | 90 |
| ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 9610 | サービス業 | 69 |
| 株式会社メタプラネット 3350 | 卸売業 | 35 |
| Kudan株式会社 4425 | 情報・通信業 | 30 |
| 株式会社ファンドクリエーショングループ 3266 | 不動産業 | 23 |
ほかの国: 中国(1182) ・ アメリカ(1003) ・ シンガポール(575) ・ タイ(571) ・ ベトナム(549) ・ 台湾(467) ・ インドネシア(416) ・ 韓国(364) ・ マレーシア(336) ・ インド(335) ・ ドイツ(274) ・ 香港(228) ・ フィリピン(201) ・ メキシコ(192) ・ オーストラリア(150) ・ オランダ(149) ・ フランス(137) ・ ブラジル(125) ・ カナダ(118)
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)。 拠点の数・規模・売上は分かりません — 原本では表になっている数値が、 EDINETのCSVでは区切りを失って復元できないためです。取れるのは所在地の国名だけです。 現地法人を持たない輸出だけの取引は現れません。