有価証券報告書の「関係会社の状況」「設備の状況」にマレーシアの所在地が 記載されている上場企業です。多い業種は電気機器(47社)・卸売業(40社)・化学(40社)。
| 企業 | 業種 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|
| 住友電気工業株式会社 5802 | 非鉄金属 | 302,972 |
| 本田技研工業株式会社 7267 | 輸送用機器 | 195,109 |
| イオン株式会社 8267 | 小売業 | 179,230 |
| ヤマトホールディングス株式会社 9064 | 陸運業 | 174,696 |
| 株式会社デンソー 6902 | 輸送用機器 | 154,716 |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 銀行業 | 122,970 |
| ダイキン工業株式会社 6367 | 機械 | 104,095 |
| ソニーグループ株式会社 6758 | 電気機器 | 94,900 |
| 住友商事株式会社 8053 | 卸売業 | 82,488 |
| ミネベアミツミ株式会社 6479 | 電気機器 | 81,383 |
| 株式会社リコー 7752 | 電気機器 | 75,635 |
| セイコーエプソン株式会社 6724 | 電気機器 | 74,619 |
| 株式会社村田製作所 6981 | 電気機器 | 74,302 |
| 京セラ株式会社 6971 | 電気機器 | 73,856 |
| SGホールディングス株式会社 9143 | 陸運業 | 60,483 |
| 大和ハウス工業株式会社 1925 | 建設業 | 55,712 |
| 三井物産株式会社 8031 | 卸売業 | 55,463 |
| ヤマハ発動機株式会社 7272 | 輸送用機器 | 55,176 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 | 銀行業 | 52,427 |
| マツダ株式会社 7261 | 輸送用機器 | 47,144 |
| 東レ株式会社 3402 | 繊維製品 | 46,294 |
| 日本郵船株式会社 9101 | 海運業 | 39,830 |
| 王子ホールディングス株式会社 3861 | パルプ・紙 | 38,757 |
| 株式会社神戸製鋼所 5406 | 鉄鋼 | 38,614 |
| 日本ペイントホールディングス株式会社 4612 | 化学 | 38,481 |
| 大塚ホールディングス株式会社 4578 | 医薬品 | 37,758 |
| 住友ゴム工業株式会社 5110 | ゴム製品 | 37,671 |
| 大日本印刷株式会社 7912 | その他製品 | 36,360 |
| 味の素株式会社 2802 | 食料品 | 34,787 |
| シャープ株式会社 6753 | 電気機器 | 34,549 |
| 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 34,471 |
| コニカミノルタ株式会社 4902 | 電気機器 | 34,363 |
| 花王株式会社 4452 | 化学 | 31,514 |
| セイノーホールディングス株式会社 9076 | 陸運業 | 31,408 |
| TOTO株式会社 5332 | ガラス・土石製品 | 30,324 |
| 株式会社ヤクルト本社 2267 | 食料品 | 29,618 |
| 山九株式会社 9065 | 陸運業 | 29,324 |
| アサヒグループホールディングス株式会社 2502 | 食料品 | 28,560 |
| 三井不動産株式会社 8801 | 不動産業 | 27,704 |
| 三菱自動車工業株式会社 7211 | 輸送用機器 | 27,695 |
| 信越化学工業株式会社 4063 | 化学 | 27,342 |
| 富士電機株式会社 6504 | 電気機器 | 26,955 |
| アルプスアルパイン株式会社 6770 | 電気機器 | 25,924 |
| 福山通運株式会社 9075 | 陸運業 | 22,501 |
| エア・ウォーター株式会社 4088 | 化学 | 21,824 |
| ローム株式会社 6963 | 電気機器 | 21,756 |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 6723 | 電気機器 | 21,629 |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 化学 | 21,525 |
| 株式会社小糸製作所 7276 | 電気機器 | 21,507 |
| 鹿島建設株式会社 1812 | 建設業 | 21,170 |
| 株式会社ゼンショーホールディングス 7550 | 小売業 | 20,626 |
| 太陽誘電株式会社 6976 | 電気機器 | 20,604 |
| 日本酸素ホールディングス株式会社 4091 | 化学 | 20,411 |
| NGK株式会社 5333 | ガラス・土石製品 | 19,869 |
| 大東建託株式会社 1878 | 建設業 | 19,326 |
| 東洋製罐グループホールディングス株式会社 5901 | 金属製品 | 19,067 |
| 日本発條株式会社 5991 | 金属製品 | 18,121 |
| 日清食品ホールディングス株式会社 2897 | 食料品 | 17,988 |
| ヤマハ株式会社 7951 | その他製品 | 17,886 |
| 株式会社ニチレイ 2871 | 食料品 | 17,763 |
| 株式会社ミライト・ワン 1417 | 建設業 | 17,709 |
| ホシザキ株式会社 6465 | 機械 | 17,041 |
| 株式会社フェローテック 6890 | 電気機器 | 16,858 |
| 関西ペイント株式会社 4613 | 化学 | 16,739 |
| ユニ・チャーム株式会社 8113 | 化学 | 16,542 |
| フォスター電機株式会社 6794 | 電気機器 | 16,260 |
| 東京瓦斯株式会社 9531 | 電気・ガス業 | 16,001 |
| 日本特殊陶業株式会社 5334 | ガラス・土石製品 | 15,698 |
| 株式会社JVCケンウッド 6632 | 電気機器 | 15,229 |
| 東芝テック株式会社 6588 | 電気機器 | 15,078 |
| 日本製紙株式会社 3863 | パルプ・紙 | 15,042 |
| イオンフィナンシャルサービス株式会社 8570 | その他金融業 | 14,942 |
| 東ソー株式会社 4042 | 化学 | 14,850 |
| 株式会社島津製作所 7701 | 精密機器 | 14,649 |
| 出光興産株式会社 5019 | 石油・石炭製品 | 14,392 |
| 株式会社良品計画 7453 | 小売業 | 13,912 |
| ニッコンホールディングス株式会社 9072 | 陸運業 | 13,746 |
| nmsホールディングス株式会社 2162 | サービス業 | 13,047 |
| THK株式会社 6481 | 機械 | 13,036 |
| 株式会社キーエンス 6861 | 電気機器 | 12,784 |
| 大同特殊鋼株式会社 5471 | 鉄鋼 | 12,729 |
| 中国電力株式会社 9504 | 電気・ガス業 | 12,606 |
| 株式会社椿本チエイン 6371 | 機械 | 12,228 |
| 岩谷産業株式会社 8088 | 卸売業 | 12,113 |
| 株式会社カネカ 4118 | 化学 | 11,762 |
| 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 3563 | 小売業 | 11,720 |
| リンナイ株式会社 5947 | 金属製品 | 11,328 |
| 株式会社ミスミグループ本社 9962 | 卸売業 | 11,304 |
| イビデン株式会社 4062 | 電気機器 | 11,105 |
| 株式会社ダイセル 4202 | 化学 | 11,034 |
| キユーピー株式会社 2809 | 食料品 | 10,773 |
| エーザイ株式会社 4523 | 医薬品 | 10,543 |
| 株式会社シマノ 7309 | 輸送用機器 | 10,242 |
| 株式会社UACJ 5741 | 非鉄金属 | 10,183 |
| TOYO TIRE株式会社 5105 | ゴム製品 | 9,941 |
| 株式会社アマダ 6113 | 機械 | 9,872 |
| 加賀電子株式会社 8154 | 卸売業 | 9,374 |
| 株式会社堀場製作所 6856 | 電気機器 | 9,101 |
| 品川リフラ株式会社 5351 | ガラス・土石製品 | 9,089 |
| 株式会社ニフコ 7988 | 化学 | 8,886 |
| BIPROGY株式会社 8056 | 情報・通信業 | 8,801 |
| シークス株式会社 7613 | 卸売業 | 8,712 |
| 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 小売業 | 8,670 |
| 東京センチュリー株式会社 8439 | その他金融業 | 8,583 |
| 株式会社コーセーホールディングス 4922 | 化学 | 8,566 |
| ライオン株式会社 4912 | 化学 | 8,346 |
| 三井金属株式会社 5706 | 非鉄金属 | 8,188 |
| 日揮ホールディングス株式会社 1963 | 建設業 | 8,154 |
| コクヨ株式会社 7984 | その他製品 | 8,079 |
| artience株式会社 4634 | 化学 | 7,880 |
| 長瀬産業株式会社 8012 | 卸売業 | 7,756 |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社 9302 | 倉庫・運輸関連 | 7,654 |
| 住友ベークライト株式会社 4203 | 化学 | 7,524 |
| 株式会社KADOKAWA 9468 | 情報・通信業 | 7,332 |
| 高砂熱学工業株式会社 1969 | 建設業 | 7,287 |
| 株式会社ゲオホールディングス 2681 | 小売業 | 7,249 |
| 株式会社ワールド 3612 | 卸売業 | 7,094 |
| ハウス食品グループ本社株式会社 2810 | 食料品 | 6,564 |
| 岡谷鋼機株式会社 7485 | 卸売業 | 6,536 |
| 三井海洋開発株式会社 6269 | 機械 | 6,460 |
| デンカ株式会社 4061 | 化学 | 6,454 |
| ニチアス株式会社 5393 | ガラス・土石製品 | 6,424 |
| 株式会社トクヤマ 4043 | 化学 | 6,390 |
| イーグル工業株式会社 6486 | 機械 | 6,188 |
| 株式会社アルバック 6728 | 電気機器 | 6,132 |
| サッポロホールディングス株式会社 2501 | 食料品 | 6,102 |
| 株式会社サトー 6287 | 機械 | 6,012 |
| 日本化薬株式会社 4272 | 化学 | 5,946 |
| 不二製油株式会社 2607 | 食料品 | 5,891 |
| パーク二四株式会社(定款上の商号パーク24株式会社) 4666 | 不動産業 | 5,734 |
| 株式会社プレステージ・インターナショナル 4290 | サービス業 | 5,649 |
| アコム株式会社 8572 | その他金融業 | 5,626 |
| 株式会社オートバックスセブン 9832 | 卸売業 | 5,617 |
| 江崎グリコ株式会社 2206 | 食料品 | 5,588 |
| キヤノン電子株式会社 7739 | 電気機器 | 5,574 |
| 株式会社大気社 1979 | 建設業 | 5,525 |
| 株式会社ADEKA 4401 | 化学 | 5,434 |
| 日東工業株式会社 6651 | 電気機器 | 5,358 |
| 日本ケミコン株式会社 6997 | 電気機器 | 5,348 |
| アイカ工業株式会社 4206 | 化学 | 5,314 |
| 株式会社エフピコ 7947 | 化学 | 5,306 |
| NISSHA株式会社 7915 | その他製品 | 5,305 |
| リンテック株式会社 7966 | その他製品 | 5,237 |
| 日本電気硝子株式会社 5214 | ガラス・土石製品 | 5,218 |
| ヒロセ電機株式会社 6806 | 電気機器 | 5,110 |
| 三菱倉庫株式会社 9301 | 倉庫・運輸関連 | 4,991 |
| ニチコン株式会社 6996 | 電気機器 | 4,982 |
| 株式会社三井ハイテック 6966 | 電気機器 | 4,858 |
| ニシオホールディングス株式会社 9699 | サービス業 | 4,842 |
| CKD株式会社 6407 | 機械 | 4,826 |
| 稲畑産業株式会社 8098 | 卸売業 | 4,719 |
| 日本紙パルプ商事株式会社 8032 | 卸売業 | 4,705 |
| 株式会社中電工 1941 | 建設業 | 4,697 |
| 株式会社エス・エム・エス 2175 | サービス業 | 4,660 |
| 株式会社メニコン 7780 | 精密機器 | 4,493 |
| KOA株式会社 6999 | 電気機器 | 4,409 |
| 株式会社上組 9364 | 倉庫・運輸関連 | 4,389 |
| バンドー化学株式会社 5195 | ゴム製品 | 4,159 |
| マニー株式会社 7730 | 精密機器 | 4,140 |
| 株式会社タムラ製作所 6768 | 電気機器 | 4,137 |
| 信越ポリマー株式会社 7970 | 化学 | 4,123 |
| 加藤産業株式会社 9869 | 卸売業 | 4,099 |
| ホクト株式会社 1379 | 水産・農林業 | 4,097 |
| 五洋建設株式会社 1893 | 建設業 | 3,991 |
| 参天製薬株式会社 4536 | 医薬品 | 3,968 |
| 株式会社イオンファンタジー 4343 | サービス業 | 3,955 |
| 株式会社アートネイチャー 7823 | その他製品 | 3,851 |
| マクセル株式会社 6810 | 電気機器 | 3,765 |
| 小林製薬株式会社 4967 | 化学 | 3,731 |
| SMK株式会社 6798 | 電気機器 | 3,626 |
| 株式会社ツガミ 6101 | 機械 | 3,515 |
| 千代田化工建設株式会社 6366 | 建設業 | 3,489 |
| パンチ工業株式会社 6165 | 機械 | 3,480 |
| 株式会社山善 8051 | 卸売業 | 3,309 |
| 日清オイリオグループ株式会社 2602 | 食料品 | 3,286 |
| 株式会社ソディック 6143 | 機械 | 3,272 |
| 株式会社内田洋行 8057 | 卸売業 | 3,272 |
| 株式会社パイロットコーポレーション 7846 | その他製品 | 3,175 |
| アルコニックス株式会社 3036 | 卸売業 | 3,098 |
| 株式会社YUASA 8074 | 卸売業 | 3,088 |
| TOA株式会社 6809 | 電気機器 | 3,083 |
| ガリレイ株式会社 6420 | 機械 | 2,964 |
| ポールトゥウィンホールディングス株式会社 3657 | 情報・通信業 | 2,953 |
| 株式会社ドトール・日レスホールディングス 3087 | 小売業 | 2,892 |
| 株式会社東京精密 7729 | 精密機器 | 2,890 |
| 東テク株式会社 9960 | 卸売業 | 2,855 |
| 不二サッシ株式会社 5940 | 金属製品 | 2,814 |
| 日邦産業株式会社 9913 | 卸売業 | 2,765 |
| 千代田インテグレ株式会社 6915 | 電気機器 | 2,756 |
| ZACROS株式会社 7917 | 化学 | 2,747 |
| 市光工業株式会社 7244 | 電気機器 | 2,693 |
| オルガノ株式会社 6368 | 機械 | 2,658 |
| 黒田グループ株式会社 287A | その他製品 | 2,643 |
| 株式会社小森コーポレーション 6349 | 機械 | 2,622 |
| キュービーネットホールディングス株式会社 6571 | サービス業 | 2,552 |
| 株式会社トーホー 8142 | 卸売業 | 2,540 |
| フマキラー株式会社 4998 | 化学 | 2,529 |
| 大日本塗料株式会社 4611 | 化学 | 2,522 |
| 大崎電気工業株式会社 6644 | 電気機器 | 2,504 |
| マックス株式会社 6454 | 機械 | 2,470 |
| ダイナパック株式会社 3947 | パルプ・紙 | 2,418 |
| エスケー化研株式会社 4628 | 化学 | 2,404 |
| 日本電波工業株式会社 6779 | 電気機器 | 2,313 |
| 日東精工株式会社 5957 | 金属製品 | 2,267 |
| ホッカンホールディングス株式会社 5902 | 金属製品 | 2,247 |
| 株式会社G‐7ホールディングス 7508 | 小売業 | 2,238 |
| 寺崎電気産業株式会社 6637 | 電気機器 | 2,219 |
| TOWA株式会社 6315 | 機械 | 2,211 |
| 中国塗料株式会社 4617 | 化学 | 2,198 |
| オプテックスグループ株式会社 6914 | 電気機器 | 2,162 |
| 株式会社乃村工藝社 9716 | サービス業 | 2,154 |
| 人・夢・技術グループ株式会社 9248 | サービス業 | 2,150 |
| 株式会社酉島製作所 6363 | 機械 | 2,127 |
| 三谷商事株式会社 8066 | 卸売業 | 2,102 |
| 株式会社コメ兵ホールディングス 2780 | 小売業 | 2,095 |
| アイダエンジニアリング株式会社 6118 | 機械 | 2,042 |
| 旭ダイヤモンド工業株式会社 6140 | 機械 | 2,040 |
| 平田機工株式会社 6258 | 機械 | 1,984 |
| ユニソルホールディングス株式会社 7128 | 卸売業 | 1,966 |
| ホソカワミクロン株式会社 6277 | 機械 | 1,957 |
| 長谷川香料株式会社 4958 | 化学 | 1,942 |
| OBARA GROUP株式会社 6877 | 電気機器 | 1,926 |
| クリヤマホールディングス株式会社 3355 | 卸売業 | 1,893 |
| 理研ビタミン株式会社 4526 | 食料品 | 1,887 |
| ブックオフグループホールディングス株式会社 9278 | 小売業 | 1,838 |
| 北陸電気工業株式会社 6989 | 電気機器 | 1,833 |
| 株式会社ノダ 7879 | その他製品 | 1,798 |
| タイガースポリマー株式会社 4231 | 化学 | 1,786 |
| 松田産業株式会社 7456 | 卸売業 | 1,761 |
| 朝日印刷株式会社 3951 | パルプ・紙 | 1,760 |
| 株式会社ミツウロコグループホールディングス 8131 | 卸売業 | 1,759 |
| 株式会社キングジム 7962 | その他製品 | 1,738 |
| 湖北工業株式会社 6524 | 電気機器 | 1,710 |
| ハリマ化成グループ株式会社 4410 | 化学 | 1,691 |
| 日本システム技術株式会社 4323 | 情報・通信業 | 1,683 |
| 株式会社高田工業所 1966 | 建設業 | 1,666 |
| リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 167A | 卸売業 | 1,644 |
| 三洋化成工業株式会社 4471 | 化学 | 1,626 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 | 情報・通信業 | 1,614 |
| 株式会社PEGASUS 6262 | 機械 | 1,576 |
| 株式会社ベクトル 6058 | サービス業 | 1,571 |
| 第一実業株式会社 8059 | 卸売業 | 1,564 |
| 上村工業株式会社 4966 | 化学 | 1,528 |
| 日本農薬株式会社 4997 | 化学 | 1,527 |
| テクノホライゾン株式会社 6629 | 電気機器 | 1,506 |
| 株式会社立花エレテック 8159 | 卸売業 | 1,502 |
| 株式会社サンテック 1960 | 建設業 | 1,483 |
| 株式会社オハラ 5218 | ガラス・土石製品 | 1,421 |
| トーヨーカネツ株式会社 6369 | 機械 | 1,419 |
| 株式会社ナカノフドー建設 1827 | 建設業 | 1,394 |
| 株式会社セブン銀行 8410 | 銀行業 | 1,393 |
| 株式会社エンプラス 6961 | 電気機器 | 1,371 |
| 株式会社クレステック 7812 | その他製品 | 1,364 |
| 株式会社ラックランド 9612 | サービス業 | 1,338 |
| 株式会社MARUWA 5344 | ガラス・土石製品 | 1,322 |
| SAAFホールディングス株式会社 1447 | 建設業 | 1,315 |
| 株式会社PILLAR 6490 | 機械 | 1,308 |
| 株式会社フジミインコーポレーテッド 5384 | ガラス・土石製品 | 1,305 |
| 日本ライフライン株式会社 7575 | 卸売業 | 1,304 |
| 株式会社大紀アルミニウム工業所 5702 | 非鉄金属 | 1,275 |
| 日精樹脂工業株式会社 6293 | 機械 | 1,268 |
| 株式会社ミルボン 4919 | 化学 | 1,237 |
| 株式会社J-オイルミルズ 2613 | 食料品 | 1,222 |
| 日本電計株式会社 9908 | 卸売業 | 1,214 |
| 高島株式会社 8007 | 卸売業 | 1,200 |
| 藤倉化成株式会社 4620 | 化学 | 1,198 |
| 株式会社グルメ杵屋 9850 | 小売業 | 1,150 |
| サンワテクノス株式会社 8137 | 卸売業 | 1,149 |
| ダイトロン株式会社 7609 | 卸売業 | 1,117 |
| 株式会社コシダカホールディングス 2157 | サービス業 | 1,106 |
| 株式会社ホットランドホールディングス 3196 | 小売業 | 1,099 |
| 冨士ダイス株式会社 6167 | 機械 | 1,078 |
| 株式会社日本ピグメントホールディングス 4119 | 化学 | 1,072 |
| 株式会社日阪製作所 6247 | 機械 | 1,063 |
| 株式会社シード 7743 | 精密機器 | 1,048 |
| 田辺工業株式会社 1828 | 建設業 | 1,044 |
| AREホールディングス株式会社 5857 | 非鉄金属 | 998 |
| 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 | サービス業 | 985 |
| 株式会社正興電機製作所 6653 | 電気機器 | 971 |
| 井村屋グループ株式会社 2209 | 食料品 | 964 |
| 新日本電工株式会社 5563 | 鉄鋼 | 964 |
| トリニティ工業株式会社 6382 | 機械 | 957 |
| 株式会社進和 7607 | 卸売業 | 925 |
| 株式会社ブシロード 7803 | その他製品 | 873 |
| ワイエイシイホールディングス株式会社 6298 | 機械 | 868 |
| エバラ食品工業株式会社 2819 | 食料品 | 861 |
| 株式会社AIRMAN 6364 | 機械 | 820 |
| 株式会社STG 5858 | 非鉄金属 | 808 |
| YUSHIN株式会社 6482 | 機械 | 803 |
| 株式会社ユーグレナ 2931 | 食料品 | 793 |
| 相模ゴム工業株式会社 5194 | ゴム製品 | 737 |
| 株式会社カワタ 6292 | 機械 | 734 |
| 巴工業株式会社 6309 | 機械 | 724 |
| 株式会社ギフティ 4449 | 情報・通信業 | 685 |
| テクマトリックス株式会社 3762 | 情報・通信業 | 666 |
| AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 254A | その他金融業 | 662 |
| 極東貿易株式会社 8093 | 卸売業 | 659 |
| 黒田精工株式会社 7726 | 機械 | 641 |
| 大成ラミックグループ株式会社 4994 | 化学 | 631 |
| 株式会社アドベンチャー 6030 | サービス業 | 607 |
| ミヨシ油脂株式会社 4404 | 食料品 | 599 |
| 藤田エンジニアリング株式会社 1770 | 建設業 | 597 |
| 大石産業株式会社 3943 | パルプ・紙 | 594 |
| 株式会社オロ 3983 | 情報・通信業 | 585 |
| アジアクエスト株式会社 4261 | 情報・通信業 | 565 |
| Terra Drone株式会社 278A | 情報・通信業 | 551 |
| 株式会社ヨシタケ 6488 | 機械 | 550 |
| 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ 9704 | サービス業 | 529 |
| ミタチ産業株式会社 3321 | 卸売業 | 502 |
| マイポックス株式会社 5381 | ガラス・土石製品 | 497 |
| 神栄株式会社 3004 | 卸売業 | 468 |
| ニッポン高度紙工業株式会社 3891 | パルプ・紙 | 462 |
| 株式会社ナンシン 7399 | 輸送用機器 | 438 |
| 株式会社三栄コーポレーション 8119 | 卸売業 | 432 |
| 株式会社ビューティガレージ 3180 | 卸売業 | 425 |
| 株式会社インタースペース 2122 | サービス業 | 405 |
| 株式会社エリッツホールディングス 5533 | 不動産業 | 405 |
| 新日本理化株式会社 4406 | 化学 | 394 |
| 日新商事株式会社 7490 | 卸売業 | 366 |
| 三光産業株式会社 7922 | その他製品 | 335 |
| 株式会社ネオジャパン 3921 | 情報・通信業 | 322 |
| 昭和ホールディングス株式会社 5103 | ゴム製品 | 311 |
| サン電子株式会社 6736 | 電気機器 | 307 |
| ベルトラ株式会社 7048 | サービス業 | 242 |
| 株式会社ラバブルマーケティンググループ 9254 | 情報・通信業 | 231 |
| ユーピーアール株式会社 7065 | サービス業 | 224 |
| 株式会社ケイブ 3760 | 情報・通信業 | 221 |
| 株式会社デュアルタップ 3469 | 不動産業 | 219 |
| リバーエレテック株式会社 6666 | 電気機器 | 217 |
| 株式会社テセック 6337 | 機械 | 211 |
| CYBERDYNE株式会社 7779 | 精密機器 | 203 |
| GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 3695 | 情報・通信業 | 199 |
| アミタホールディングス株式会社 2195 | サービス業 | 189 |
| 株式会社レントラックス 6045 | サービス業 | 126 |
| ヒロセ通商株式会社 7185 | その他金融業 | 93 |
| 株式会社オウケイウェイヴ 3808 | 情報・通信業 | 13 |
ほかの国: 中国(1182) ・ アメリカ(1003) ・ シンガポール(575) ・ タイ(571) ・ ベトナム(549) ・ 台湾(467) ・ インドネシア(416) ・ 韓国(364) ・ インド(335) ・ イギリス(275) ・ ドイツ(274) ・ 香港(228) ・ フィリピン(201) ・ メキシコ(192) ・ オーストラリア(150) ・ オランダ(149) ・ フランス(137) ・ ブラジル(125) ・ カナダ(118)
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)。 拠点の数・規模・売上は分かりません — 原本では表になっている数値が、 EDINETのCSVでは区切りを失って復元できないためです。取れるのは所在地の国名だけです。 現地法人を持たない輸出だけの取引は現れません。