有価証券報告書の「関係会社の状況」「設備の状況」に香港の所在地が 記載されている上場企業です。多い業種は電気機器(40社)・卸売業(39社)・小売業(19社)。
| 企業 | 業種 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|
| 住友電気工業株式会社 5802 | 非鉄金属 | 302,972 |
| イオン株式会社 8267 | 小売業 | 179,230 |
| ヤマトホールディングス株式会社 9064 | 陸運業 | 174,696 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 銀行業 | 161,576 |
| 三菱電機株式会社 6503 | 電気機器 | 150,386 |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 銀行業 | 122,970 |
| 住友商事株式会社 8053 | 卸売業 | 82,488 |
| ミネベアミツミ株式会社 6479 | 電気機器 | 81,383 |
| パーソルホールディングス株式会社 2181 | サービス業 | 74,926 |
| 三井物産株式会社 8031 | 卸売業 | 55,463 |
| ANAホールディングス株式会社 9202 | 空運業 | 47,826 |
| 株式会社リクルートホールディングス 6098 | サービス業 | 45,586 |
| ブラザー工業株式会社 6448 | 電気機器 | 39,495 |
| 日本航空株式会社 9201 | 空運業 | 39,076 |
| 日本ペイントホールディングス株式会社 4612 | 化学 | 38,481 |
| 東京電力ホールディングス株式会社 9501 | 電気・ガス業 | 38,341 |
| シャープ株式会社 6753 | 電気機器 | 34,549 |
| コニカミノルタ株式会社 4902 | 電気機器 | 34,363 |
| 山崎製パン株式会社 2212 | 食料品 | 33,545 |
| セイノーホールディングス株式会社 9076 | 陸運業 | 31,408 |
| 野村ホールディングス株式会社 8604 | 証券、商品先物取引業 | 28,677 |
| オリンパス株式会社 7733 | 精密機器 | 28,138 |
| 三井不動産株式会社 8801 | 不動産業 | 27,704 |
| 富士電機株式会社 6504 | 電気機器 | 26,955 |
| 日東電工株式会社 6988 | 化学 | 26,477 |
| 日本精工株式会社 6471 | 機械 | 26,278 |
| アルプスアルパイン株式会社 6770 | 電気機器 | 25,924 |
| レンゴー株式会社 3941 | パルプ・紙 | 25,573 |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 6723 | 電気機器 | 21,629 |
| 太陽誘電株式会社 6976 | 電気機器 | 20,604 |
| 株式会社ニトリホールディングス 9843 | 小売業 | 19,432 |
| 東洋製罐グループホールディングス株式会社 5901 | 金属製品 | 19,067 |
| SBIホールディングス株式会社 8473 | 証券、商品先物取引業 | 18,669 |
| 日本発條株式会社 5991 | 金属製品 | 18,121 |
| 株式会社ニチレイ 2871 | 食料品 | 17,763 |
| 株式会社ミライト・ワン 1417 | 建設業 | 17,709 |
| マブチモーター株式会社 6592 | 電気機器 | 17,408 |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 | 小売業 | 17,075 |
| 株式会社フェローテック 6890 | 電気機器 | 16,858 |
| 株式会社大和証券グループ本社 8601 | 証券、商品先物取引業 | 14,984 |
| スミダコーポレーション株式会社 6817 | 電気機器 | 14,964 |
| イオンフィナンシャルサービス株式会社 8570 | その他金融業 | 14,942 |
| 株式会社ワコールホールディングス 3591 | 繊維製品 | 14,784 |
| 株式会社メイコー 6787 | 電気機器 | 14,332 |
| 株式会社良品計画 7453 | 小売業 | 13,912 |
| nmsホールディングス株式会社 2162 | サービス業 | 13,047 |
| 株式会社キーエンス 6861 | 電気機器 | 12,784 |
| 三菱地所株式会社 8802 | 不動産業 | 11,659 |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 | その他製品 | 11,457 |
| セイコーグループ株式会社 8050 | 精密機器 | 11,326 |
| エーザイ株式会社 4523 | 医薬品 | 10,543 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 3231 | 不動産業 | 9,043 |
| 株式会社ニフコ 7988 | 化学 | 8,886 |
| ライオン株式会社 4912 | 化学 | 8,346 |
| カシオ計算機株式会社 6952 | 電気機器 | 8,259 |
| コクヨ株式会社 7984 | その他製品 | 8,079 |
| 三菱HCキャピタル株式会社 8593 | その他金融業 | 7,950 |
| 株式会社トリドールホールディングス 3397 | 小売業 | 7,775 |
| 株式会社KADOKAWA 9468 | 情報・通信業 | 7,332 |
| 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 6425 | 機械 | 7,004 |
| カルビー株式会社 2229 | 食料品 | 6,974 |
| 株式会社アンドエスティHD 2685 | 小売業 | 6,936 |
| 株式会社SCREENホールディングス 7735 | 電気機器 | 6,884 |
| ハウス食品グループ本社株式会社 2810 | 食料品 | 6,564 |
| 塩野義製薬株式会社 4507 | 医薬品 | 6,223 |
| 株式会社ノーリツ 5943 | 金属製品 | 5,934 |
| ウシオ電機株式会社 6925 | 電気機器 | 5,898 |
| 株式会社プレステージ・インターナショナル 4290 | サービス業 | 5,649 |
| アマノ株式会社 6436 | 機械 | 5,532 |
| マクニカホールディングス株式会社 3132 | 卸売業 | 5,261 |
| コナミグループ株式会社 9766 | 情報・通信業 | 5,186 |
| ヒロセ電機株式会社 6806 | 電気機器 | 5,110 |
| 三菱倉庫株式会社 9301 | 倉庫・運輸関連 | 4,991 |
| 稲畑産業株式会社 8098 | 卸売業 | 4,719 |
| 日本紙パルプ商事株式会社 8032 | 卸売業 | 4,705 |
| 三ツ星ベルト株式会社 5192 | ゴム製品 | 4,568 |
| 株式会社パルグループホールディングス 2726 | 小売業 | 4,441 |
| KOA株式会社 6999 | 電気機器 | 4,409 |
| 株式会社上組 9364 | 倉庫・運輸関連 | 4,389 |
| 株式会社千葉銀行 8331 | 銀行業 | 4,377 |
| 日本毛織株式会社 3201 | 繊維製品 | 4,291 |
| 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 | 銀行業 | 4,226 |
| 株式会社イトーキ 7972 | その他製品 | 4,164 |
| バンドー化学株式会社 5195 | ゴム製品 | 4,159 |
| 株式会社タムラ製作所 6768 | 電気機器 | 4,137 |
| アンリツ株式会社 6754 | 電気機器 | 4,114 |
| 五洋建設株式会社 1893 | 建設業 | 3,991 |
| 株式会社カプコン 9697 | 情報・通信業 | 3,976 |
| 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 4927 | 化学 | 3,898 |
| JUKI株式会社 6440 | 機械 | 3,828 |
| シンフォニアテクノロジー株式会社 6507 | 電気機器 | 3,729 |
| 美津濃株式会社 8022 | その他製品 | 3,682 |
| 株式会社ジンズホールディングス 3046 | 小売業 | 3,671 |
| 大日精化工業株式会社 4116 | 化学 | 3,514 |
| 株式会社岡三証券グループ 8609 | 証券、商品先物取引業 | 3,472 |
| 古野電気株式会社 6814 | 電気機器 | 3,411 |
| 株式会社サンゲツ 8130 | 卸売業 | 3,299 |
| 株式会社パイロットコーポレーション 7846 | その他製品 | 3,175 |
| アルコニックス株式会社 3036 | 卸売業 | 3,098 |
| TOA株式会社 6809 | 電気機器 | 3,083 |
| 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 | 銀行業 | 3,025 |
| 株式会社大真空 6962 | 電気機器 | 2,995 |
| 千代田インテグレ株式会社 6915 | 電気機器 | 2,756 |
| 株式会社ゼロ 9028 | 陸運業 | 2,703 |
| 東亞合成株式会社 4045 | 化学 | 2,680 |
| 株式会社タカラトミー 7867 | その他製品 | 2,574 |
| 太陽ホールディングス株式会社 4626 | 化学 | 2,561 |
| キュービーネットホールディングス株式会社 6571 | サービス業 | 2,552 |
| 株式会社紀文食品 2933 | 食料品 | 2,457 |
| リズム株式会社 7769 | 精密機器 | 2,432 |
| エスケー化研株式会社 4628 | 化学 | 2,404 |
| 株式会社ジャパンディスプレイ 6740 | 電気機器 | 2,333 |
| 中国塗料株式会社 4617 | 化学 | 2,198 |
| 株式会社サンリオ 8136 | 卸売業 | 2,157 |
| 株式会社コメ兵ホールディングス 2780 | 小売業 | 2,095 |
| 株式会社アドバネクス 5998 | 金属製品 | 1,913 |
| 株式会社TBK 7277 | 輸送用機器 | 1,893 |
| アライドテレシスホールディングス株式会社 6835 | 電気機器 | 1,856 |
| 株式会社タカギセイコー 4242 | 化学 | 1,849 |
| 株式会社ミツウロコグループホールディングス 8131 | 卸売業 | 1,759 |
| モリト株式会社 9837 | 卸売業 | 1,708 |
| 帝国通信工業株式会社 6763 | 電気機器 | 1,678 |
| リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 167A | 卸売業 | 1,644 |
| ワタミ株式会社 7522 | 小売業 | 1,624 |
| アキレス株式会社 5142 | 化学 | 1,596 |
| 株式会社ベクトル 6058 | サービス業 | 1,571 |
| 第一実業株式会社 8059 | 卸売業 | 1,564 |
| 株式会社RYODEN 8084 | 卸売業 | 1,555 |
| ユニオンツール株式会社 6278 | 機械 | 1,530 |
| 上村工業株式会社 4966 | 化学 | 1,528 |
| 象印マホービン株式会社 7965 | 電気機器 | 1,515 |
| 伯東株式会社 7433 | 卸売業 | 1,504 |
| 株式会社立花エレテック 8159 | 卸売業 | 1,502 |
| 蝶理株式会社 8014 | 卸売業 | 1,444 |
| 株式会社アスモ 2654 | 卸売業 | 1,436 |
| 株式会社オハラ 5218 | ガラス・土石製品 | 1,421 |
| 東京エレクトロンデバイス株式会社 2760 | 卸売業 | 1,408 |
| 油研工業株式会社 6393 | 機械 | 1,401 |
| 株式会社三社電機製作所 6882 | 電気機器 | 1,399 |
| 日本セラミック株式会社 6929 | 電気機器 | 1,377 |
| 株式会社ユカリア 286A | サービス業 | 1,347 |
| 株式会社巴川コーポレーション 3878 | パルプ・紙 | 1,346 |
| 株式会社モスフードサービス 8153 | 卸売業 | 1,323 |
| 株式会社壱番屋 7630 | 小売業 | 1,298 |
| 株式会社バロックジャパンリミテッド 3548 | 小売業 | 1,266 |
| NITTOKU株式会社 6145 | 機械 | 1,235 |
| 日本電子材料株式会社 6855 | 電気機器 | 1,234 |
| シライ電子工業株式会社 6658 | 電気機器 | 1,211 |
| 株式会社アイスタイル 3660 | 情報・通信業 | 1,210 |
| 株式会社湖池屋 2226 | 食料品 | 1,172 |
| タツモ株式会社 6266 | 機械 | 1,150 |
| 株式会社イワキ 6237 | 機械 | 1,146 |
| さくらインターネット株式会社 3778 | 情報・通信業 | 1,135 |
| 株式会社ウェザーニューズ 4825 | 情報・通信業 | 1,120 |
| ダイトロン株式会社 7609 | 卸売業 | 1,117 |
| 株式会社ホットランドホールディングス 3196 | 小売業 | 1,099 |
| 株式会社鈴木 6785 | 電気機器 | 1,091 |
| プリモグローバルホールディングス株式会社 367A | 小売業 | 1,082 |
| ダイニック株式会社 3551 | 繊維製品 | 1,077 |
| 佐藤商事株式会社 8065 | 卸売業 | 1,075 |
| 東映アニメーション株式会社 4816 | 情報・通信業 | 1,048 |
| 株式会社シード 7743 | 精密機器 | 1,048 |
| 株式会社スペース 9622 | サービス業 | 990 |
| 株式会社大日光・エンジニアリング 6635 | 電気機器 | 988 |
| 株式会社NEW ART HOLDINGS 7638 | 小売業 | 981 |
| 株式会社市進ホールディングス 4645 | サービス業 | 924 |
| ケイヒン株式会社 9312 | 倉庫・運輸関連 | 917 |
| 株式会社タカショー 7590 | 卸売業 | 891 |
| 株式会社たけびし 7510 | 卸売業 | 858 |
| 株式会社サイバーリンクス 3683 | 情報・通信業 | 815 |
| 株式会社ヤギ 7460 | 卸売業 | 799 |
| Appier Group株式会社 4180 | 情報・通信業 | 791 |
| 株式会社中村屋 2204 | 食料品 | 780 |
| 佐鳥電機株式会社 7420 | 卸売業 | 762 |
| 株式会社大戸屋ホールディングス 2705 | 小売業 | 738 |
| 株式会社エー・ピーホールディングス 3175 | 小売業 | 735 |
| 巴工業株式会社 6309 | 機械 | 724 |
| 日本ヒューム株式会社 5262 | ガラス・土石製品 | 701 |
| 極東貿易株式会社 8093 | 卸売業 | 659 |
| 株式会社東陽テクニカ 8151 | 卸売業 | 653 |
| 株式会社久世 2708 | 卸売業 | 649 |
| 三信電気株式会社 8150 | 卸売業 | 642 |
| 株式会社カーメイト 7297 | 輸送用機器 | 640 |
| 東洋証券株式会社 8614 | 証券、商品先物取引業 | 632 |
| 株式会社アミューズ 4301 | サービス業 | 601 |
| モロゾフ株式会社 2217 | 食料品 | 573 |
| 日本金銭機械株式会社 6418 | 機械 | 572 |
| 株式会社ダブルエー 7683 | 小売業 | 566 |
| 株式会社朝日ラバー 5162 | ゴム製品 | 538 |
| メック株式会社 4971 | 化学 | 508 |
| ミタチ産業株式会社 3321 | 卸売業 | 502 |
| 株式会社ビザスク 4490 | 情報・通信業 | 493 |
| 高千穂交易株式会社 2676 | 卸売業 | 482 |
| ソマール株式会社 8152 | 卸売業 | 464 |
| HOUSEI株式会社 5035 | 情報・通信業 | 456 |
| 株式会社ワイズホールディングス 5955 | 金属製品 | 438 |
| 株式会社三栄コーポレーション 8119 | 卸売業 | 432 |
| 丸東産業株式会社 7894 | 化学 | 388 |
| 日進工具株式会社 6157 | 機械 | 364 |
| 東海エレクトロニクス株式会社 8071 | 卸売業 | 350 |
| 株式会社菊池製作所 3444 | 金属製品 | 339 |
| ミナトホールディングス株式会社 6862 | 電気機器 | 339 |
| 三光産業株式会社 7922 | その他製品 | 335 |
| ケル株式会社 6919 | 電気機器 | 334 |
| 株式会社INFORICH 9338 | サービス業 | 303 |
| トミタ電機株式会社 6898 | 電気機器 | 271 |
| NKKスイッチズ株式会社 6943 | 電気機器 | 262 |
| 株式会社アクシージア 4936 | 化学 | 248 |
| 三共生興株式会社 8018 | 卸売業 | 247 |
| 株式会社エム・エイチ・グループ 9439 | サービス業 | 228 |
| ムーンバット株式会社 8115 | 卸売業 | 213 |
| 株式会社トーメンデバイス 2737 | 卸売業 | 202 |
| タカセ株式会社 9087 | 陸運業 | 199 |
| tripla株式会社 5136 | 情報・通信業 | 190 |
| 平和紙業株式会社 9929 | 卸売業 | 188 |
| コージンバイオ株式会社 177A | 医薬品 | 176 |
| 株式会社パピレス 3641 | 情報・通信業 | 172 |
| 株式会社ナイガイ 8013 | 繊維製品 | 164 |
| 株式会社ニックス 4243 | 化学 | 154 |
| 株式会社マーキュリアホールディングス 7347 | 証券、商品先物取引業 | 119 |
| 株式会社UNIVA・Oakホールディングス 3113 | 証券、商品先物取引業 | 116 |
| 夢展望株式会社 3185 | 小売業 | 100 |
| ヒロセ通商株式会社 7185 | その他金融業 | 93 |
| シンデン・ハイテックス株式会社 3131 | 卸売業 | 81 |
| 株式会社ASIAN STAR 8946 | 不動産業 | 76 |
| 株式会社クロスフォー 7810 | その他製品 | 69 |
| ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 9610 | サービス業 | 69 |
| 株式会社シンシア 7782 | 精密機器 | 60 |
ほかの国: 中国(1182) ・ アメリカ(1003) ・ シンガポール(575) ・ タイ(571) ・ ベトナム(549) ・ 台湾(467) ・ インドネシア(416) ・ 韓国(364) ・ マレーシア(336) ・ インド(335) ・ イギリス(275) ・ ドイツ(274) ・ フィリピン(201) ・ メキシコ(192) ・ オーストラリア(150) ・ オランダ(149) ・ フランス(137) ・ ブラジル(125) ・ カナダ(118)
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)。 拠点の数・規模・売上は分かりません — 原本では表になっている数値が、 EDINETのCSVでは区切りを失って復元できないためです。取れるのは所在地の国名だけです。 現地法人を持たない輸出だけの取引は現れません。