有価証券報告書の「関係会社の状況」「設備の状況」にドイツの所在地が 記載されている上場企業です。多い業種は電気機器(60社)・機械(53社)・化学(25社)。
| 企業 | 業種 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|
| NTT株式会社 9432 | 情報・通信業 | 344,196 |
| 住友電気工業株式会社 5802 | 非鉄金属 | 302,972 |
| キヤノン株式会社 7751 | 電気機器 | 165,547 |
| 株式会社デンソー 6902 | 輸送用機器 | 154,716 |
| TDK株式会社 6762 | 電気機器 | 106,545 |
| ニデック株式会社 6594 | 電気機器 | 104,285 |
| 富士通株式会社 6702 | 電気機器 | 99,203 |
| 住友商事株式会社 8053 | 卸売業 | 82,488 |
| ミネベアミツミ株式会社 6479 | 電気機器 | 81,383 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 | 陸運業 | 77,925 |
| スズキ株式会社 7269 | 輸送用機器 | 76,889 |
| セイコーエプソン株式会社 6724 | 電気機器 | 74,619 |
| 京セラ株式会社 6971 | 電気機器 | 73,856 |
| 株式会社電通グループ 4324 | サービス業 | 67,454 |
| 株式会社小松製作所 6301 | 機械 | 67,279 |
| JFEホールディングス株式会社 5411 | 鉄鋼 | 61,628 |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 4188 | 化学 | 56,678 |
| 大和ハウス工業株式会社 1925 | 建設業 | 55,712 |
| 株式会社クボタ 6326 | 機械 | 52,503 |
| 古河電気工業株式会社 5801 | 非鉄金属 | 49,112 |
| 株式会社LIXIL 5938 | 金属製品 | 48,073 |
| マツダ株式会社 7261 | 輸送用機器 | 47,144 |
| 武田薬品工業株式会社 4502 | 医薬品 | 47,029 |
| 株式会社リクルートホールディングス 6098 | サービス業 | 45,586 |
| ブラザー工業株式会社 6448 | 電気機器 | 39,495 |
| ニプロ株式会社 8086 | 精密機器 | 38,593 |
| 大塚ホールディングス株式会社 4578 | 医薬品 | 37,758 |
| 住友ゴム工業株式会社 5110 | ゴム製品 | 37,671 |
| NOK株式会社 7240 | 輸送用機器 | 36,655 |
| 大日本印刷株式会社 7912 | その他製品 | 36,360 |
| シャープ株式会社 6753 | 電気機器 | 34,549 |
| 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 34,471 |
| コニカミノルタ株式会社 4902 | 電気機器 | 34,363 |
| 花王株式会社 4452 | 化学 | 31,514 |
| テルモ株式会社 4543 | 精密機器 | 31,185 |
| キリンホールディングス株式会社 2503 | 食料品 | 31,144 |
| 三菱自動車工業株式会社 7211 | 輸送用機器 | 27,695 |
| 信越化学工業株式会社 4063 | 化学 | 27,342 |
| 富士電機株式会社 6504 | 電気機器 | 26,955 |
| 双日株式会社 2768 | 卸売業 | 26,789 |
| 積水化学工業株式会社 4204 | 化学 | 26,752 |
| 日東電工株式会社 6988 | 化学 | 26,477 |
| 日本精工株式会社 6471 | 機械 | 26,278 |
| 株式会社IHI 7013 | 機械 | 26,224 |
| レンゴー株式会社 3941 | パルプ・紙 | 25,573 |
| 住友重機械工業株式会社 6302 | 機械 | 25,123 |
| 日本板硝子株式会社 5202 | ガラス・土石製品 | 24,838 |
| SMC株式会社 6273 | 機械 | 24,773 |
| 中部電力株式会社 9502 | 電気・ガス業 | 22,700 |
| ローム株式会社 6963 | 電気機器 | 21,756 |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 6723 | 電気機器 | 21,629 |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 化学 | 21,525 |
| NTN株式会社 6472 | 機械 | 21,305 |
| 株式会社T&Dホールディングス 8795 | 保険業 | 21,268 |
| 鹿島建設株式会社 1812 | 建設業 | 21,170 |
| 株式会社荏原製作所 6361 | 機械 | 21,148 |
| 株式会社ゼンショーホールディングス 7550 | 小売業 | 20,626 |
| 日本酸素ホールディングス株式会社 4091 | 化学 | 20,411 |
| 第一三共株式会社 4568 | 医薬品 | 20,171 |
| NGK株式会社 5333 | ガラス・土石製品 | 19,869 |
| 東洋製罐グループホールディングス株式会社 5901 | 金属製品 | 19,067 |
| 日清食品ホールディングス株式会社 2897 | 食料品 | 17,988 |
| 株式会社ニチレイ 2871 | 食料品 | 17,763 |
| 三菱マテリアル株式会社 5711 | 非鉄金属 | 17,591 |
| 株式会社マキタ 6586 | 機械 | 17,586 |
| マブチモーター株式会社 6592 | 電気機器 | 17,408 |
| 鴻池運輸株式会社 9025 | 陸運業 | 17,016 |
| エムスリー株式会社 2413 | サービス業 | 17,010 |
| 三井化学株式会社 4183 | 化学 | 16,967 |
| 株式会社フェローテック 6890 | 電気機器 | 16,858 |
| フォスター電機株式会社 6794 | 電気機器 | 16,260 |
| 日本特殊陶業株式会社 5334 | ガラス・土石製品 | 15,698 |
| 帝人株式会社 3401 | 繊維製品 | 15,689 |
| 株式会社JVCケンウッド 6632 | 電気機器 | 15,229 |
| 東芝テック株式会社 6588 | 電気機器 | 15,078 |
| スミダコーポレーション株式会社 6817 | 電気機器 | 14,964 |
| 株式会社島津製作所 7701 | 精密機器 | 14,649 |
| アステラス製薬株式会社 4503 | 医薬品 | 14,099 |
| DMG森精機株式会社 6141 | 機械 | 14,026 |
| 三和ホールディングス株式会社 5929 | 金属製品 | 13,174 |
| THK株式会社 6481 | 機械 | 13,036 |
| 株式会社キーエンス 6861 | 電気機器 | 12,784 |
| カナデビア株式会社 7004 | 機械 | 12,666 |
| 株式会社安川電機 6506 | 電気機器 | 12,483 |
| 株式会社椿本チエイン 6371 | 機械 | 12,228 |
| 武蔵精密工業株式会社 7220 | 輸送用機器 | 12,227 |
| シチズン時計株式会社 7762 | 精密機器 | 12,147 |
| 株式会社クラレ 3405 | 化学 | 12,117 |
| 株式会社ハイレックスコーポレーション 7279 | 輸送用機器 | 12,071 |
| 株式会社ミスミグループ本社 9962 | 卸売業 | 11,304 |
| 株式会社ダイセル 4202 | 化学 | 11,034 |
| シスメックス株式会社 6869 | 電気機器 | 10,861 |
| エーザイ株式会社 4523 | 医薬品 | 10,543 |
| 株式会社明電舎 6508 | 電気機器 | 10,082 |
| 三協立山株式会社 5932 | 金属製品 | 10,012 |
| TOYO TIRE株式会社 5105 | ゴム製品 | 9,941 |
| 株式会社アマダ 6113 | 機械 | 9,872 |
| 株式会社アシックス 7936 | その他製品 | 9,455 |
| 加賀電子株式会社 8154 | 卸売業 | 9,374 |
| 株式会社堀場製作所 6856 | 電気機器 | 9,101 |
| 品川リフラ株式会社 5351 | ガラス・土石製品 | 9,089 |
| シークス株式会社 7613 | 卸売業 | 8,712 |
| 任天堂株式会社 7974 | その他製品 | 8,666 |
| 日本管財ホールディングス株式会社 9347 | サービス業 | 8,660 |
| PHCホールディングス株式会社 6523 | 電気機器 | 8,647 |
| 栗田工業株式会社 6370 | 機械 | 8,268 |
| カシオ計算機株式会社 6952 | 電気機器 | 8,259 |
| 日機装株式会社 6376 | 精密機器 | 8,120 |
| 株式会社ジーテクト 5970 | 金属製品 | 8,061 |
| UBE株式会社 4208 | 化学 | 7,968 |
| 中外製薬株式会社 4519 | 医薬品 | 7,872 |
| オーエスジー株式会社 6136 | 機械 | 7,563 |
| 住友ベークライト株式会社 4203 | 化学 | 7,524 |
| 森永乳業株式会社 2264 | 食料品 | 7,345 |
| 株式会社アドバンテスト 6857 | 電気機器 | 7,241 |
| TPR株式会社 6463 | 機械 | 6,925 |
| 株式会社SCREENホールディングス 7735 | 電気機器 | 6,884 |
| ハウス食品グループ本社株式会社 2810 | 食料品 | 6,564 |
| 岡谷鋼機株式会社 7485 | 卸売業 | 6,536 |
| デンカ株式会社 4061 | 化学 | 6,454 |
| イーグル工業株式会社 6486 | 機械 | 6,188 |
| 株式会社サトー 6287 | 機械 | 6,012 |
| 株式会社タダノ 6395 | 機械 | 5,997 |
| ウシオ電機株式会社 6925 | 電気機器 | 5,898 |
| 不二製油株式会社 2607 | 食料品 | 5,891 |
| 宝ホールディングス株式会社 2531 | 食料品 | 5,720 |
| 株式会社フジシールインターナショナル 7864 | その他製品 | 5,670 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 6615 | 電気機器 | 5,596 |
| 株式会社ディスコ 6146 | 機械 | 5,547 |
| 株式会社キッツ 6498 | 機械 | 5,469 |
| 株式会社ADEKA 4401 | 化学 | 5,434 |
| NISSHA株式会社 7915 | その他製品 | 5,305 |
| リンテック株式会社 7966 | その他製品 | 5,237 |
| 株式会社タムロン 7740 | 精密機器 | 4,977 |
| 東和薬品株式会社 4553 | 医薬品 | 4,923 |
| 株式会社ジェイ・エム・エス(称号株式会社JMS) 7702 | 精密機器 | 4,887 |
| 株式会社三井ハイテック 6966 | 電気機器 | 4,858 |
| 株式会社牧野フライス製作所 6135 | 機械 | 4,777 |
| 新東工業株式会社 6339 | 機械 | 4,760 |
| 稲畑産業株式会社 8098 | 卸売業 | 4,719 |
| 日本紙パルプ商事株式会社 8032 | 卸売業 | 4,705 |
| 株式会社電通総研 4812 | 情報・通信業 | 4,618 |
| 三ツ星ベルト株式会社 5192 | ゴム製品 | 4,568 |
| 株式会社ダイヘン 6622 | 電気機器 | 4,542 |
| 株式会社メニコン 7780 | 精密機器 | 4,493 |
| 株式会社住友倉庫 9303 | 倉庫・運輸関連 | 4,473 |
| 高砂香料工業株式会社 4914 | 化学 | 4,443 |
| ローツェ株式会社 6323 | 機械 | 4,435 |
| KOA株式会社 6999 | 電気機器 | 4,409 |
| バンドー化学株式会社 5195 | ゴム製品 | 4,159 |
| 日油株式会社 4403 | 化学 | 4,155 |
| マニー株式会社 7730 | 精密機器 | 4,140 |
| 株式会社タムラ製作所 6768 | 電気機器 | 4,137 |
| アンリツ株式会社 6754 | 電気機器 | 4,114 |
| オークマ株式会社 6103 | 機械 | 4,101 |
| 株式会社カプコン 9697 | 情報・通信業 | 3,976 |
| 参天製薬株式会社 4536 | 医薬品 | 3,968 |
| 株式会社クレハ 4023 | 化学 | 3,941 |
| JUKI株式会社 6440 | 機械 | 3,828 |
| 山洋電気株式会社 6516 | 電気機器 | 3,599 |
| 株式会社ゼンリン 9474 | 情報・通信業 | 3,574 |
| 株式会社ツガミ 6101 | 機械 | 3,515 |
| メタウォーター株式会社 9551 | 電気・ガス業 | 3,427 |
| 月島ホールディングス株式会社 6332 | 機械 | 3,367 |
| 株式会社山善 8051 | 卸売業 | 3,309 |
| 株式会社ソディック 6143 | 機械 | 3,272 |
| 芝浦機械株式会社 6104 | 機械 | 3,175 |
| 株式会社パイロットコーポレーション 7846 | その他製品 | 3,175 |
| 株式会社FUJI 6134 | 機械 | 3,132 |
| アルコニックス株式会社 3036 | 卸売業 | 3,098 |
| TOA株式会社 6809 | 電気機器 | 3,083 |
| 株式会社大真空 6962 | 電気機器 | 2,995 |
| 株式会社東京精密 7729 | 精密機器 | 2,890 |
| 三菱鉛筆株式会社 7976 | その他製品 | 2,871 |
| サンケン電気株式会社 6707 | 電気機器 | 2,683 |
| 株式会社小森コーポレーション 6349 | 機械 | 2,622 |
| 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 6525 | 電気機器 | 2,609 |
| 三菱製紙株式会社 3864 | パルプ・紙 | 2,513 |
| 株式会社ソシオネクスト 6526 | 電気機器 | 2,469 |
| FDK株式会社 6955 | 電気機器 | 2,420 |
| 双葉電子工業株式会社 6986 | 電気機器 | 2,384 |
| 株式会社ジャパンディスプレイ 6740 | 電気機器 | 2,333 |
| EIZO株式会社 6737 | 電気機器 | 2,289 |
| 株式会社岡本工作機械製作所 6125 | 機械 | 2,229 |
| TOWA株式会社 6315 | 機械 | 2,211 |
| 株式会社ナカニシ 7716 | 精密機器 | 2,204 |
| 中国塗料株式会社 4617 | 化学 | 2,198 |
| 株式会社京進 4735 | サービス業 | 2,195 |
| 株式会社サンリオ 8136 | 卸売業 | 2,157 |
| 株式会社ミマキエンジニアリング 6638 | 電気機器 | 2,152 |
| エレコム株式会社 6750 | 電気機器 | 2,077 |
| オイレス工業株式会社 6282 | 機械 | 2,065 |
| 山一電機株式会社 6941 | 電気機器 | 2,060 |
| 旭ダイヤモンド工業株式会社 6140 | 機械 | 2,040 |
| 平田機工株式会社 6258 | 機械 | 1,984 |
| リガク・ホールディングス株式会社 268A | 精密機器 | 1,971 |
| ホソカワミクロン株式会社 6277 | 機械 | 1,957 |
| テクセンドフォトマスク株式会社 429A | 精密機器 | 1,944 |
| サンコール株式会社 5985 | 金属製品 | 1,897 |
| アネスト岩田株式会社 6381 | 機械 | 1,897 |
| 理研ビタミン株式会社 4526 | 食料品 | 1,887 |
| ユニチカ株式会社 3103 | 繊維製品 | 1,692 |
| 荒川化学工業株式会社 4968 | 化学 | 1,684 |
| 東洋炭素株式会社 5310 | ガラス・土石製品 | 1,678 |
| リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 167A | 卸売業 | 1,644 |
| 積水樹脂株式会社 4212 | 化学 | 1,621 |
| 株式会社PEGASUS 6262 | 機械 | 1,576 |
| 第一実業株式会社 8059 | 卸売業 | 1,564 |
| 西華産業株式会社 8061 | 卸売業 | 1,558 |
| 株式会社ゴールドウイン 8111 | 繊維製品 | 1,536 |
| 株式会社フルキャストホールディングス 4848 | サービス業 | 1,515 |
| 理研計器株式会社 7734 | 精密機器 | 1,465 |
| 株式会社松風 7979 | 精密機器 | 1,462 |
| 前田工繊株式会社 7821 | その他製品 | 1,445 |
| 蝶理株式会社 8014 | 卸売業 | 1,444 |
| 株式会社オハラ 5218 | ガラス・土石製品 | 1,421 |
| 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 | 機械 | 1,419 |
| 株式会社エンプラス 6961 | 電気機器 | 1,371 |
| 株式会社PILLAR 6490 | 機械 | 1,308 |
| ニチバン株式会社 4218 | 化学 | 1,271 |
| 伊勢湾海運株式会社 9359 | 倉庫・運輸関連 | 1,245 |
| 株式会社ミルボン 4919 | 化学 | 1,237 |
| NITTOKU株式会社 6145 | 機械 | 1,235 |
| 日本電計株式会社 9908 | 卸売業 | 1,214 |
| 日工株式会社 6306 | 機械 | 1,169 |
| 日置電機株式会社 6866 | 電気機器 | 1,153 |
| サンワテクノス株式会社 8137 | 卸売業 | 1,149 |
| 株式会社TEIKOKU 6333 | 機械 | 1,145 |
| 生化学工業株式会社 4548 | 医薬品 | 1,142 |
| アイコム株式会社 6820 | 電気機器 | 1,063 |
| 株式会社シード 7743 | 精密機器 | 1,048 |
| 戸田工業株式会社 4100 | 化学 | 1,037 |
| 株式会社大阪ソーダ 4046 | 化学 | 1,032 |
| メディキット株式会社 7749 | 精密機器 | 994 |
| 株式会社ワコム 6727 | 電気機器 | 930 |
| 東京窯業株式会社 5363 | ガラス・土石製品 | 927 |
| 株式会社タカショー 7590 | 卸売業 | 891 |
| 太陽化学株式会社 2902 | 食料品 | 867 |
| リックス株式会社 7525 | 卸売業 | 805 |
| エンシュウ株式会社 6218 | 機械 | 804 |
| YUSHIN株式会社 6482 | 機械 | 803 |
| 株式会社ACCESS 4813 | 情報・通信業 | 795 |
| 池上通信機株式会社 6771 | 電気機器 | 774 |
| コーセル株式会社 6905 | 電気機器 | 729 |
| 株式会社SHOEI 7839 | その他製品 | 670 |
| 日本カーボン株式会社 5302 | ガラス・土石製品 | 667 |
| 新光商事株式会社 8141 | 卸売業 | 667 |
| 極東貿易株式会社 8093 | 卸売業 | 659 |
| 株式会社瑞光 6279 | 機械 | 641 |
| 黒田精工株式会社 7726 | 機械 | 641 |
| イチカワ株式会社 3513 | 繊維製品 | 639 |
| OATアグリオ株式会社 4979 | 化学 | 596 |
| 株式会社リニカル 2183 | サービス業 | 577 |
| 日本金銭機械株式会社 6418 | 機械 | 572 |
| シグマ光機株式会社 7713 | 精密機器 | 544 |
| 高松機械工業株式会社 6155 | 機械 | 524 |
| ティアック株式会社 6803 | 電気機器 | 524 |
| 株式会社学究社 9769 | サービス業 | 462 |
| 株式会社三栄コーポレーション 8119 | 卸売業 | 432 |
| 東海エレクトロニクス株式会社 8071 | 卸売業 | 350 |
| 菊水ホールディングス株式会社 6912 | 電気機器 | 345 |
| ケル株式会社 6919 | 電気機器 | 334 |
| サン電子株式会社 6736 | 電気機器 | 307 |
| 国際計測器株式会社 7722 | 精密機器 | 296 |
| NKKスイッチズ株式会社 6943 | 電気機器 | 262 |
| カナレ電気株式会社 5819 | 非鉄金属 | 258 |
| ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 336A | 情報・通信業 | 210 |
| CYBERDYNE株式会社 7779 | 精密機器 | 203 |
| 株式会社和井田製作所 6158 | 機械 | 198 |
| マークラインズ株式会社 3901 | 情報・通信業 | 195 |
| 株式会社ズーム 6694 | 電気機器 | 187 |
| プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 7707 | 精密機器 | 151 |
| エリアリンク株式会社 8914 | 不動産業 | 81 |
| ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 9610 | サービス業 | 69 |
ほかの国: 中国(1182) ・ アメリカ(1003) ・ シンガポール(575) ・ タイ(571) ・ ベトナム(549) ・ 台湾(467) ・ インドネシア(416) ・ 韓国(364) ・ マレーシア(336) ・ インド(335) ・ イギリス(275) ・ 香港(228) ・ フィリピン(201) ・ メキシコ(192) ・ オーストラリア(150) ・ オランダ(149) ・ フランス(137) ・ ブラジル(125) ・ カナダ(118)
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)。 拠点の数・規模・売上は分かりません — 原本では表になっている数値が、 EDINETのCSVでは区切りを失って復元できないためです。取れるのは所在地の国名だけです。 現地法人を持たない輸出だけの取引は現れません。