会社が公表した管理職に占める女性の割合を集計しました。
19,089社の管理職に占める女性の割合の分布です。 平均ではなく中央値を代表値にしています(極端な値に引っぱられないため)。
| 業種 | 社数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 医療,福祉 | 2,469 | 50.0 | 35.7 | 62.1 |
| 教育,学習支援業 | 328 | 28.6 | 16.7 | 45.4 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 252 | 20.0 | 8.8 | 44.1 |
| 金融業,保険業 | 542 | 16.0 | 8.9 | 24.9 |
| 複合サービス事業 | 183 | 15.7 | 7.4 | 23.5 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 491 | 14.3 | 6.3 | 24.7 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 647 | 14.3 | 4.4 | 33.3 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 2,441 | 14.3 | 3.6 | 31.6 |
| 情報通信業 | 1,600 | 11.3 | 5.3 | 20.0 |
| 分類不能の産業 | 149 | 11.0 | 2.3 | 27.1 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 360 | 9.6 | 3.9 | 19.2 |
| 卸売業,小売業 | 2,656 | 8.0 | 2.4 | 20.0 |
| 運輸業,郵便業 | 772 | 4.8 | 0.0 | 10.6 |
| 製造業 | 4,446 | 4.5 | 0.0 | 10.0 |
| 建設業 | 1,543 | 3.9 | 0.0 | 13.0 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 100 | 3.3 | 0.0 | 6.7 |
50社以上が公表している業種のみ(16区分)。 医療,福祉と電気・ガス・熱供給・水道業で中央値に 46.7%の差があります。 業種は日本標準産業分類の大分類で、会社の規模はそろえていません。
| 都道府県 | 社数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 170 | 22.2 | 6.4 | 42.5 |
| 高知県 | 80 | 20.0 | 5.0 | 50.8 |
| 鹿児島県 | 221 | 20.0 | 4.6 | 42.9 |
| 長崎県 | 138 | 18.8 | 0.0 | 42.9 |
| 熊本県 | 163 | 18.2 | 3.7 | 50.0 |
| 鳥取県 | 59 | 17.6 | 4.1 | 45.8 |
| 奈良県 | 82 | 16.7 | 3.1 | 44.4 |
| 徳島県 | 75 | 16.0 | 6.7 | 38.9 |
| 宮崎県 | 113 | 15.5 | 0.8 | 41.7 |
| 秋田県 | 152 | 15.4 | 0.0 | 40.0 |
| 岩手県 | 155 | 14.3 | 0.5 | 40.0 |
| 和歌山県 | 92 | 14.3 | 0.5 | 40.9 |
| 沖縄県 | 120 | 14.3 | 6.3 | 33.0 |
| 島根県 | 91 | 14.3 | 0.0 | 33.3 |
| 千葉県 | 377 | 13.6 | 3.0 | 33.3 |
| 大分県 | 105 | 12.5 | 3.7 | 30.0 |
| 東京都 | 5,808 | 12.0 | 4.3 | 25.0 |
| 山形県 | 163 | 11.9 | 2.1 | 33.3 |
| 山口県 | 160 | 11.8 | 1.4 | 46.2 |
| 福島県 | 212 | 11.8 | 2.5 | 44.0 |
| 愛媛県 | 204 | 11.5 | 0.0 | 33.3 |
| 茨城県 | 243 | 11.1 | 1.9 | 33.3 |
| 京都府 | 324 | 11.0 | 4.3 | 30.8 |
| 福井県 | 162 | 11.0 | 1.9 | 33.3 |
| 兵庫県 | 630 | 10.3 | 2.6 | 33.0 |
| 群馬県 | 260 | 10.3 | 2.8 | 28.6 |
| 福岡県 | 575 | 10.1 | 2.0 | 28.6 |
| 新潟県 | 343 | 10.0 | 1.5 | 28.5 |
| 富山県 | 223 | 10.0 | 1.9 | 25.0 |
| 佐賀県 | 100 | 9.5 | 0.0 | 36.0 |
| 香川県 | 145 | 9.1 | 1.9 | 26.3 |
| 三重県 | 244 | 9.1 | 0.0 | 25.9 |
| 北海道 | 649 | 8.9 | 0.0 | 25.0 |
| 大阪府 | 1,430 | 8.9 | 3.0 | 22.5 |
| 宮城県 | 246 | 8.7 | 1.0 | 25.7 |
| 栃木県 | 245 | 8.7 | 0.0 | 28.7 |
| 石川県 | 232 | 8.7 | 0.0 | 28.6 |
| 神奈川県 | 840 | 8.3 | 2.9 | 23.4 |
| 滋賀県 | 165 | 8.3 | 0.0 | 33.3 |
| 岐阜県 | 243 | 8.1 | 0.0 | 33.3 |
| 埼玉県 | 438 | 7.7 | 1.1 | 27.3 |
| 長野県 | 281 | 7.7 | 2.2 | 19.2 |
| 山梨県 | 85 | 7.4 | 0.0 | 21.5 |
| 広島県 | 372 | 6.8 | 1.0 | 22.4 |
| 静岡県 | 418 | 6.4 | 0.0 | 22.2 |
| 愛知県 | 1,115 | 6.2 | 0.8 | 20.0 |
| 岡山県 | 341 | 5.3 | 0.0 | 20.0 |
50社以上が公表している都道府県のみ(47区分)。 本社の所在地であって勤務地ではありません。 都市部は情報通信業・金融業が多いなど、業種の構成の違いがそのまま出ます。
制度そのものが分かりにくいときは女性活躍推進法の仕組みをどうぞ。
退職金 ・ ボーナス ・ 初任給 ・ 残業時間 ・ 有給休暇の取得率 ・ 男性の育児休業取得率 ・ 女性管理職比率 ・ 職種の年収 ・ 相場の一覧。
出典: 厚生労働省「しょくばらぼ(職場情報総合サイト)」・「女性の活躍推進企業データベース」のオープンデータを当サイトで集計。 19,089社。集計は当サイトによるもので、厚生労働省が提供・保証するものではありません。 算出方法は算出方法をご覧ください。