会社が公表した月平均の残業時間を集計しました。求人票の「残業月20時間程度」が世の中のどのあたりなのかを、実際の分布で確かめられます。
14,283社の1か月あたりの平均残業時間(所定外労働時間)の分布です。月100時間を超える10件は、所定労働時間に対して現実的でないため集計から外しています(提出された値をこちらで直すことはしません)。横軸は上位1%(40.0時間超)を右端にまとめています——裾の数社に合わせて軸を伸ばすと、幅の大半が空白になって分布が読めなくなるためです。 平均ではなく中央値を代表値にしています(極端な値に引っぱられないため)。
| 業種 | 社数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 医療,福祉 | 1,708 | 3.9 | 1.8 | 7.0 |
| 教育,学習支援業 | 194 | 8.0 | 3.5 | 13.5 |
| 複合サービス事業 | 123 | 8.1 | 4.2 | 13.1 |
| 金融業,保険業 | 454 | 9.4 | 6.1 | 13.9 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 213 | 10.0 | 4.0 | 15.9 |
| 分類不能の産業 | 105 | 10.6 | 4.5 | 20.0 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,833 | 11.0 | 5.6 | 18.3 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 274 | 11.3 | 5.3 | 17.6 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 595 | 11.4 | 5.5 | 19.0 |
| 卸売業,小売業 | 1,965 | 11.5 | 6.1 | 17.9 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 92 | 12.0 | 7.8 | 20.0 |
| 情報通信業 | 1,257 | 12.1 | 7.2 | 17.6 |
| 建設業 | 1,339 | 13.0 | 6.5 | 20.0 |
| 製造業 | 3,264 | 13.6 | 8.6 | 19.0 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 348 | 18.1 | 10.0 | 25.0 |
| 運輸業,郵便業 | 435 | 21.8 | 14.2 | 32.0 |
50社以上が公表している業種のみ(16区分)。 医療,福祉と運輸業,郵便業で中央値に 17.9時間の差があります。 業種は日本標準産業分類の大分類で、会社の規模はそろえていません。
| 都道府県 | 社数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 高知県 | 55 | 6.7 | 2.1 | 13.5 |
| 秋田県 | 138 | 7.0 | 3.0 | 12.0 |
| 鹿児島県 | 174 | 7.3 | 2.6 | 12.2 |
| 佐賀県 | 66 | 7.4 | 3.5 | 13.6 |
| 徳島県 | 56 | 7.6 | 3.6 | 13.4 |
| 福島県 | 150 | 8.0 | 3.9 | 13.0 |
| 福井県 | 114 | 8.0 | 3.5 | 13.0 |
| 山口県 | 122 | 8.0 | 3.4 | 15.0 |
| 大分県 | 77 | 8.0 | 3.6 | 12.8 |
| 島根県 | 70 | 8.4 | 5.1 | 14.5 |
| 富山県 | 175 | 8.5 | 4.9 | 15.0 |
| 宮崎県 | 85 | 8.7 | 2.6 | 15.5 |
| 新潟県 | 227 | 9.0 | 4.0 | 15.7 |
| 奈良県 | 67 | 9.0 | 2.0 | 21.0 |
| 青森県 | 128 | 9.0 | 3.3 | 15.0 |
| 長崎県 | 93 | 9.4 | 3.5 | 15.7 |
| 栃木県 | 178 | 9.5 | 4.0 | 16.9 |
| 岡山県 | 261 | 10.0 | 6.3 | 20.0 |
| 茨城県 | 196 | 10.0 | 4.5 | 16.5 |
| 岐阜県 | 191 | 10.0 | 4.0 | 18.5 |
| 岩手県 | 101 | 10.0 | 5.2 | 14.9 |
| 千葉県 | 282 | 10.1 | 5.0 | 18.5 |
| 愛媛県 | 165 | 10.3 | 4.4 | 18.2 |
| 山形県 | 108 | 10.3 | 5.0 | 17.8 |
| 三重県 | 213 | 10.5 | 5.0 | 18.0 |
| 香川県 | 102 | 10.5 | 5.4 | 19.0 |
| 滋賀県 | 104 | 10.6 | 5.7 | 18.1 |
| 福岡県 | 434 | 10.6 | 3.6 | 17.5 |
| 兵庫県 | 485 | 10.6 | 4.7 | 17.6 |
| 埼玉県 | 330 | 11.0 | 5.0 | 18.2 |
| 石川県 | 168 | 11.0 | 5.0 | 17.0 |
| 京都府 | 254 | 11.0 | 5.1 | 16.5 |
| 北海道 | 523 | 11.0 | 5.3 | 20.0 |
| 熊本県 | 124 | 11.0 | 3.5 | 17.3 |
| 沖縄県 | 83 | 11.1 | 6.0 | 18.7 |
| 大阪府 | 1,089 | 11.3 | 6.0 | 17.3 |
| 宮城県 | 182 | 11.8 | 5.4 | 18.0 |
| 長野県 | 178 | 12.0 | 5.8 | 18.0 |
| 神奈川県 | 613 | 12.0 | 6.5 | 18.7 |
| 静岡県 | 317 | 12.0 | 6.1 | 18.1 |
| 群馬県 | 189 | 12.1 | 6.1 | 20.0 |
| 東京都 | 4,358 | 12.3 | 7.0 | 18.7 |
| 広島県 | 257 | 12.5 | 5.0 | 19.9 |
| 山梨県 | 51 | 13.8 | 9.0 | 17.9 |
| 和歌山県 | 60 | 14.0 | 7.2 | 19.7 |
| 愛知県 | 847 | 14.4 | 6.9 | 20.5 |
50社以上が公表している都道府県のみ(46区分)。 本社の所在地であって勤務地ではありません。 都市部は情報通信業・金融業が多いなど、業種の構成の違いがそのまま出ます。
制度そのものが分かりにくいときは残業と労働時間の仕組みをどうぞ。
退職金 ・ ボーナス ・ 初任給 ・ 残業時間 ・ 有給休暇の取得率 ・ 男性の育児休業取得率 ・ 女性管理職比率 ・ 職種の年収 ・ 相場の一覧。
出典: 厚生労働省「しょくばらぼ(職場情報総合サイト)」・「女性の活躍推進企業データベース」のオープンデータを当サイトで集計。 14,283社。集計は当サイトによるもので、厚生労働省が提供・保証するものではありません。 算出方法は算出方法をご覧ください。