初任給は業界でどれくらい違うのか、そしてその業界は3年でどれだけ辞めるのかを 同じ表で並べました。金額だけを見て決めると見落とすものがあります。
有価証券報告書には初任給という項目自体がありません (318社ぶんの項目名3,256種類を調べて0件)。厚労省の「しょくばらぼ」にも列がなく、 就職四季報は規約で転載が禁じられています。 このページで出せるのは業界・学歴・会社の規模ごとの相場だけです。 特定の会社の初任給を知りたい場合は、その会社の採用ページで確認してください。
所定内給与額の月額です(残業代・賞与・通勤手当を含みません)。 右端は同じ産業分類での新規大卒の3年以内離職率。
| 業界 | 大学院 | 大学 | 高専・短大 | 専門学校 | 高校 | 3年以内 離職率(大卒) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業計 | 27.6万円 | 23.7万円 | 21.5万円 | 21.4万円 | 18.7万円 | 34.9% |
| C 鉱業,採石業,砂利採取業 | 32.4万円 | 28.8万円 | 18.3万円 | — | 19.9万円 | 22.4% |
| P 医療,福祉 | 28.4万円 | 25.1万円 | 21.7万円 | 22.9万円 | 18.1万円 | 41.5% |
| H 運輸業,郵便業 | 24.8万円 | 24.8万円 | 19.4万円 | 19.4万円 | 19.5万円 | 27.8% |
| G 情報通信業 | 28.5万円 | 24.4万円 | 23.7万円 | 21.4万円 | 18.8万円 | 29.3% |
| L 学術研究,専門・技術サービス業 | 27.2万円 | 24.2万円 | 20.7万円 | 18.5万円 | 18.5万円 | 34.5% |
| D 建設業 | 27.8万円 | 24.1万円 | 23.3万円 | 22.4万円 | 19.6万円 | 30.7% |
| K 不動産業,物品賃貸業 | 25.4万円 | 23.7万円 | 21.3万円 | 21.8万円 | 18.2万円 | 38.5% |
| O 教育,学習支援業 | 33.6万円 | 23.5万円 | 20.7万円 | 20.3万円 | 18.0万円 | 46.6% |
| I 卸売業,小売業 | 28.0万円 | 23.5万円 | 21.8万円 | 20.8万円 | 18.8万円 | 36.6% |
| E 製造業 | 27.1万円 | 23.3万円 | 21.7万円 | 19.6万円 | 18.5万円 | 20.4% |
| F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 24.3万円 | 22.7万円 | 19.5万円 | 21.4万円 | 17.8万円 | 12.5% |
| J 金融業,保険業 | 27.9万円 | 22.7万円 | 19.4万円 | 19.1万円 | 16.8万円 | 26.4% |
| N 生活関連サービス業,娯楽業 | 22.5万円 | 22.5万円 | 18.5万円 | 20.4万円 | 18.6万円 | 48.0% |
| M 宿泊業,飲食サービス業 | 22.1万円 | 22.0万円 | 20.4万円 | 19.4万円 | 19.1万円 | 56.6% |
| R サービス業(他に分類されないもの) | 27.0万円 | 22.0万円 | 20.8万円 | 20.8万円 | 19.3万円 | 40.3% |
| Q 複合サービス事業 | 20.4万円 | 20.6万円 | 17.9万円 | 18.1万円 | 17.6万円 | 30.7% |
金額と定着は連動しません。宿泊・飲食と電気・ガスは大卒初任給がほぼ同水準ですが、 3年以内に辞める割合は56.6%と12.5%で4倍以上ちがいます。 初任給の高さは、その後も続く待遇や働き方を保証しません。
初任給と離職率は規模の区分の取り方が違うので、表を分けています。 初任給は企業規模(会社全体の人数)、離職率は事業所規模(その事業所の人数)です。
| 企業規模 | 大学 | 高校 |
|---|---|---|
| 1,000人以上 | 24.4万円 | 18.7万円 |
| 100~999人 | 23.4万円 | 18.7万円 |
| 10~99人 | 22.5万円 | 18.5万円 |
| 事業所規模 | 3年以内離職率 |
|---|---|
| 5人未満 | 59.1% |
| 5〜29人 | 52.7% |
| 30〜99人 | 42.4% |
| 100〜499人 | 35.2% |
| 500〜999人 | 32.9% |
| 1,000人以上 | 28.2% |
区分は対応していませんが、小さいほど辞めやすいという向きははっきり出ています (5人未満59.1% ↔ 1,000人以上28.2%)。初任給のほうは規模による差が小さく、 大卒で1割ほどの幅にとどまります。
| 年 | 大学 | 高校 |
|---|---|---|
| 2020年 | 22.6万円 | 17.8万円 |
| 2021年 | 22.5万円 | 18.0万円 |
| 2022年 | 22.9万円 | 18.1万円 |
| 2023年 | 23.7万円 | 18.7万円 |
e-StatのAPIは2023年分までしか出ていません(2026年8月時点)。 公表資料では2025年の大卒初任給は約26.2万円で、2023年からさらに上がっています。 上の世代の記憶と現在の水準は数年で1割以上ずれます。
制度そのものが分かりにくいときは新卒採用と初任給の仕組みをどうぞ。
退職金 ・ ボーナス ・ 初任給 ・ 残業時間 ・ 有給休暇の取得率 ・ 男性の育児休業取得率 ・ 女性管理職比率 ・ 職種の年収 ・ 相場の一覧。
出典: 厚生労働省 賃金構造基本統計調査「新規学卒者の学歴別所定内給与額」(e-Stat)/ 新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒)。当サイトが加工して作成したもので、 厚生労働省が提供・保証するものではありません。 入社後の年収は職種別の年収や 企業別のランキングへ。