会社が公表した年次有給休暇の取得率を集計しました。付与された日数のうち実際に取った割合で、100%なら全部使い切っているということです。
5,306社の年次有給休暇の取得率の分布です。 平均ではなく中央値を代表値にしています(極端な値に引っぱられないため)。
| 業種 | 社数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 1,418 | 75.9 | 68.2 | 83.4 |
| 金融業,保険業 | 155 | 75.0 | 65.7 | 81.8 |
| 医療,福祉 | 602 | 75.0 | 65.3 | 82.9 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 124 | 74.8 | 67.7 | 83.5 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 613 | 74.6 | 64.4 | 85.6 |
| 情報通信業 | 475 | 74.3 | 67.0 | 81.1 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 190 | 74.2 | 63.0 | 82.2 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 72 | 73.0 | 59.4 | 92.0 |
| 運輸業,郵便業 | 212 | 72.0 | 58.0 | 84.2 |
| 建設業 | 449 | 69.9 | 60.0 | 80.0 |
| 教育,学習支援業 | 62 | 67.4 | 58.0 | 80.0 |
| 卸売業,小売業 | 680 | 67.4 | 57.0 | 76.2 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 114 | 60.6 | 45.0 | 74.1 |
50社以上が公表している業種のみ(13区分)。 製造業と宿泊業,飲食サービス業で中央値に 15.3%の差があります。 業種は日本標準産業分類の大分類で、会社の規模はそろえていません。
| 都道府県 | 社数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 55 | 78.0 | 59.4 | 86.8 |
| 静岡県 | 108 | 77.0 | 64.0 | 83.5 |
| 福島県 | 53 | 76.5 | 66.1 | 86.0 |
| 兵庫県 | 212 | 75.8 | 65.9 | 84.1 |
| 群馬県 | 62 | 75.2 | 63.3 | 82.7 |
| 神奈川県 | 204 | 74.7 | 67.8 | 83.9 |
| 埼玉県 | 121 | 74.5 | 62.0 | 84.0 |
| 福岡県 | 152 | 74.3 | 62.3 | 83.0 |
| 青森県 | 50 | 74.1 | 60.0 | 87.7 |
| 大阪府 | 406 | 74.1 | 65.3 | 80.8 |
| 岡山県 | 79 | 74.0 | 61.7 | 82.9 |
| 北海道 | 180 | 73.7 | 63.0 | 84.1 |
| 東京都 | 1,635 | 73.5 | 64.8 | 82.3 |
| 栃木県 | 75 | 73.4 | 58.0 | 89.0 |
| 愛知県 | 324 | 73.1 | 63.5 | 82.1 |
| 宮城県 | 72 | 73.0 | 64.3 | 83.1 |
| 千葉県 | 93 | 73.0 | 66.0 | 84.3 |
| 京都府 | 85 | 72.9 | 69.0 | 81.0 |
| 長野県 | 76 | 72.6 | 62.6 | 82.0 |
| 岐阜県 | 105 | 72.4 | 64.0 | 80.3 |
| 石川県 | 65 | 72.4 | 62.0 | 80.6 |
| 三重県 | 76 | 72.0 | 63.1 | 83.0 |
| 新潟県 | 96 | 72.0 | 60.0 | 78.0 |
| 広島県 | 99 | 71.8 | 63.0 | 79.9 |
| 鹿児島県 | 52 | 71.5 | 62.7 | 83.0 |
| 富山県 | 52 | 71.2 | 57.0 | 78.6 |
| 山口県 | 52 | 71.0 | 59.4 | 84.9 |
| 愛媛県 | 51 | 70.0 | 53.1 | 85.3 |
50社以上が公表している都道府県のみ(28区分)。 本社の所在地であって勤務地ではありません。 都市部は情報通信業・金融業が多いなど、業種の構成の違いがそのまま出ます。
制度そのものが分かりにくいときは年次有給休暇の仕組みをどうぞ。
退職金 ・ ボーナス ・ 初任給 ・ 残業時間 ・ 有給休暇の取得率 ・ 男性の育児休業取得率 ・ 女性管理職比率 ・ 職種の年収 ・ 相場の一覧。
出典: 厚生労働省「しょくばらぼ(職場情報総合サイト)」・「女性の活躍推進企業データベース」のオープンデータを当サイトで集計。 5,306社。集計は当サイトによるもので、厚生労働省が提供・保証するものではありません。 算出方法は算出方法をご覧ください。