大阪府に本店を置く小売業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ小売業でも地域で水準は動きます。大阪府の小売業の中央値 (557万円)と、小売業全体 (545万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社パルグループホールディングス | 1,283万 | +712万 | 45.4 | 4,441 |
| 2 | エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 | 1,001万 | +430万 | 46.2 | 7,775 |
| 3 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 893万 | +363万 | 41.3 | 11,720 |
| 4 | 株式会社髙島屋 | 792万 | +221万 | 49.3 | 6,518 |
| 5 | SRSホールディングス株式会社 | 730万 | +159万 | 49.0 | 1,927 |
| 6 | 株式会社ハークスレイ | 724万 | +135万 | 50.0 | 753 |
| 7 | 株式会社MonotaRO | 719万 | +230万 | 37.0 | 1,525 |
| 8 | 株式会社きちりホールディングス | 689万 | +159万 | 43.9 | 558 |
| 9 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 669万 | +139万 | 40.0 | 1,030 |
| 10 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 630万 | +59万 | 48.2 | 600 |
| 11 | 株式会社Joshin | 619万 | +89万 | 44.0 | 4,362 |
| 12 | 株式会社千趣会 | 616万 | +86万 | 42.5 | 886 |
| 13 | 株式会社ライフコーポレーション | 583万 | +53万 | 41.2 | 7,506 |
| 14 | 株式会社グルメ杵屋 | 572万 | +1万 | 46.9 | 1,150 |
| 15 | 株式会社ライフフーズ | 557万 | −14万 | 45.2 | 173 |
| 16 | コーナン商事株式会社 | 537万 | +7万 | 41.6 | 5,244 |
| 17 | くら寿司株式会社 | 521万 | +74万 | 32.4 | 2,854 |
| 18 | 株式会社近鉄百貨店 | 520万 | −51万 | 46.9 | 1,954 |
| 19 | 株式会社あさひ | 514万 | +25万 | 35.0 | 1,826 |
| 20 | 株式会社ワッツ | 496万 | −75万 | 45.8 | 418 |
| 21 | 株式会社ミラタップ | 485万 | −4万 | 37.3 | 289 |
| 22 | MRKホールディングス株式会社 | 485万 | −86万 | 46.1 | 1,720 |
| 23 | マルシェ株式会社 | 459万 | −70万 | 41.0 | 127 |
| 24 | 株式会社関門海 | 441万 | −48万 | 37.5 | 174 |
| 25 | DAIWA CYCLE株式会社 | 434万 | +30万 | 29.0 | 758 |
| 26 | 株式会社アースインフィニティ | 421万 | −68万 | 35.2 | 22 |
| 27 | 愛眼株式会社 | 419万 | −152万 | 46.0 | 666 |
| 28 | グローバルスタイル株式会社 | 411万 | −37万 | 32.9 | 254 |
| 29 | 夢展望株式会社 | 360万 | −130万 | 37.8 | 100 |
工場や事業所が大阪府にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| イオン株式会社 | 179,230 |
| 株式会社ファーストリテイリング | 59,522 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 35,967 |
| 株式会社ツルハホールディングス | 27,681 |
| 株式会社ニトリホールディングス | 19,432 |
| 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 14,293 |
| 株式会社ビックカメラ | 12,039 |
| 株式会社バローホールディングス | 11,227 |
| 株式会社エディオン | 9,148 |
| 株式会社トリドールホールディングス | 7,775 |
| 株式会社サンドラッグ | 7,457 |
| 株式会社ケーズホールディングス | 7,307 |
| 株式会社トライアルホールディングス | 7,080 |
| 株式会社すかいらーくホールディングス | 6,744 |
| 青山商事株式会社 | 6,666 |
| J.フロントリテイリング株式会社 | 5,584 |
| アークランズ株式会社 | 4,678 |
| 株式会社平和堂 | 4,674 |
| 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 4,468 |
| RIZAPグループ株式会社 | 4,204 |
| 株式会社サーラコーポレーション | 4,172 |
| 株式会社メディカルシステムネットワーク | 4,014 |
| 株式会社ユナイテッドアローズ | 3,904 |
| 株式会社ベルーナ | 3,844 |
| 株式会社丸井グループ | 3,820 |
| アスクル株式会社 | 3,697 |
| 株式会社吉野家ホールディングス | 3,361 |
| 株式会社コジマ | 2,919 |
| 株式会社WDI | 2,386 |
| ロイヤルホールディングス株式会社 | 2,383 |
従業員数は会社全体の数で、大阪府の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は大阪府の全業種か 小売業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品