大阪府に本店を置く医薬品の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ医薬品でも地域で水準は動きます。大阪府の医薬品の中央値 (902万円)と、医薬品全体 (829万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田薬品工業株式会社 | 1,144万 | +585万 | 44.0 | 47,029 |
| 2 | 小野薬品工業株式会社 | 1,094万 | +534万 | 43.7 | 4,206 |
| 3 | アンジェス株式会社 | 1,054万 | +436万 | 53.7 | 56 |
| 4 | 塩野義製薬株式会社 | 1,030万 | +471万 | 42.4 | 6,223 |
| 5 | 株式会社ファンペップ | 1,006万 | +418万 | 47.6 | 15 |
| 6 | サワイグループホールディングス株式会社 | 938万 | +379万 | 43.7 | 3,630 |
| 7 | 住友ファーマ株式会社 | 906万 | +346万 | 44.5 | 3,123 |
| 8 | 参天製薬株式会社 | 902万 | +343万 | 43.0 | 3,968 |
| 9 | ロート製薬株式会社 | 850万 | +291万 | 42.1 | 9,292 |
| 10 | 大幸薬品株式会社 | 738万 | +179万 | 41.8 | 220 |
| 11 | 東和薬品株式会社 | 695万 | +166万 | 35.5 | 4,923 |
| 12 | 株式会社ステムリム | 687万 | +128万 | 40.6 | 45 |
| 13 | ステラファーマ株式会社 | 663万 | +75万 | 48.5 | 47 |
| 14 | クリングルファーマ株式会社 | 645万 | +56万 | 49.9 | 17 |
| 15 | 森下仁丹株式会社 | 635万 | +76万 | 42.1 | 359 |
| 16 | 扶桑薬品工業株式会社 | 605万 | +46万 | 41.2 | 1,374 |
工場や事業所が大阪府にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 大塚ホールディングス株式会社 | 37,758 |
| 中外製薬株式会社 | 7,872 |
| 日本新薬株式会社 | 2,309 |
| ゼリア新薬工業株式会社 | 1,748 |
| 科研製薬株式会社 | 1,114 |
| ダイト株式会社 | 1,073 |
| ペプチドリーム株式会社 | 645 |
| コーア商事ホールディングス株式会社 | 304 |
| 株式会社ステムセル研究所 | 136 |
| クオリプス株式会社 | 51 |
従業員数は会社全体の数で、大阪府の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は大阪府の全業種か 医薬品の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品