大阪府に本店を置く建設業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ建設業でも地域で水準は動きます。大阪府の建設業の中央値 (907万円)と、建設業全体 (812万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイダン株式会社 | 1,177万 | +592万 | 41.5 | 2,568 |
| 2 | 大和ハウス工業株式会社 | 1,101万 | +516万 | 40.7 | 55,712 |
| 3 | 株式会社奥村組 | 1,006万 | +422万 | 42.6 | 2,586 |
| 4 | 中外炉工業株式会社 | 1,004万 | +419万 | 44.1 | 748 |
| 5 | 株式会社きんでん | 997万 | +412万 | 41.6 | 15,440 |
| 6 | 株式会社錢高組 | 945万 | +361万 | 40.0 | 885 |
| 7 | 株式会社淺沼組 | 935万 | +350万 | 44.9 | 1,806 |
| 8 | 大末建設株式会社 | 926万 | +342万 | 41.7 | 680 |
| 9 | 積水ハウス株式会社 | 907万 | +322万 | 43.5 | 32,186 |
| 10 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 898万 | +265万 | 48.3 | 5,119 |
| 11 | 日本基礎技術株式会社 | 799万 | +214万 | 43.7 | 391 |
| 12 | 株式会社森組 | 757万 | +172万 | 44.5 | 311 |
| 13 | 南海辰村建設株式会社 | 751万 | +166万 | 44.7 | 511 |
| 14 | 明星工業株式会社 | 726万 | +160万 | 39.7 | 768 |
| 15 | サンヨーホームズ株式会社 | 660万 | +75万 | 42.5 | 789 |
| 16 | テスホールディングス株式会社 | 574万 | +8万 | 37.1 | 471 |
| 17 | ハンワホームズ株式会社 | 424万 | −100万 | 32.7 | 39 |
工場や事業所が大阪府にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 清水建設株式会社 | 22,278 |
| 鹿島建設株式会社 | 21,170 |
| 大東建託株式会社 | 19,326 |
| 大成建設株式会社 | 18,503 |
| 株式会社大林組 | 18,031 |
| コムシスホールディングス株式会社 | 17,765 |
| エクシオグループ株式会社 | 17,751 |
| 株式会社ミライト・ワン | 17,709 |
| 株式会社クラフティア | 11,122 |
| 株式会社関電工 | 10,850 |
| 株式会社長谷工コーポレーション | 8,875 |
| 戸田建設株式会社 | 7,286 |
| 株式会社ユアテック | 5,818 |
| 株式会社大気社 | 5,525 |
| 株式会社中電工 | 4,697 |
| 日本電設工業株式会社 | 4,645 |
| 株式会社熊谷組 | 4,507 |
| 五洋建設株式会社 | 3,991 |
| 株式会社安藤・間 | 3,957 |
| 西松建設株式会社 | 3,442 |
| 東急建設株式会社 | 2,911 |
| 三機工業株式会社 | 2,705 |
| 株式会社四電工 | 2,693 |
| 株式会社福田組 | 2,226 |
| レイズネクスト株式会社 | 2,153 |
| 東亜建設工業株式会社 | 2,145 |
| 太平電業株式会社 | 1,878 |
| 鉄建建設株式会社 | 1,837 |
| 大豊建設株式会社 | 1,700 |
| 東亜道路工業株式会社 | 1,644 |
従業員数は会社全体の数で、大阪府の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は大阪府の全業種か 建設業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品