北海道に本店を置く小売業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ小売業でも地域で水準は動きます。北海道の小売業の中央値 (544万円)と、小売業全体 (545万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ニトリホールディングス | 746万 | +256万 | 39.6 | 19,432 |
| 2 | 株式会社ツルハホールディングス | 744万 | +214万 | 44.0 | 27,681 |
| 3 | 株式会社アークス | 624万 | +53万 | 47.4 | 5,464 |
| 4 | 株式会社メディカルシステムネットワーク | 586万 | +56万 | 43.0 | 4,014 |
| 5 | 株式会社ダイイチ | 544万 | +55万 | 38.1 | 437 |
| 6 | 北雄ラッキー株式会社 | 510万 | −61万 | 47.1 | 383 |
| 7 | イオン北海道株式会社 | 509万 | −21万 | 43.5 | 3,095 |
| 8 | 株式会社伸和ホールディングス | 445万 | −85万 | 40.9 | 137 |
| 9 | 株式会社丸千代山岡家 | 436万 | −94万 | 40.9 | 776 |
| 10 | 株式会社フジタコーポレーション | 374万 | −115万 | 39.7 | 126 |
工場や事業所が北海道にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| イオン株式会社 | 179,230 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 35,967 |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 26,747 |
| 株式会社ゼンショーホールディングス | 20,626 |
| 株式会社アインホールディングス | 17,332 |
| 株式会社良品計画 | 13,912 |
| 株式会社ノジマ | 12,112 |
| 株式会社ビックカメラ | 12,039 |
| 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 11,720 |
| 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 8,670 |
| 株式会社トリドールホールディングス | 7,775 |
| 株式会社サンドラッグ | 7,457 |
| 株式会社ケーズホールディングス | 7,307 |
| 株式会社トライアルホールディングス | 7,080 |
| 青山商事株式会社 | 6,666 |
| J.フロントリテイリング株式会社 | 5,584 |
| アークランズ株式会社 | 4,678 |
| VTホールディングス株式会社 | 4,527 |
| 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 4,468 |
| RIZAPグループ株式会社 | 4,204 |
| 株式会社ベルーナ | 3,844 |
| 株式会社コジマ | 2,919 |
| 株式会社松屋フーズホールディングス | 2,617 |
| 株式会社王将フードサービス | 2,501 |
| SRSホールディングス株式会社 | 1,927 |
| 株式会社やまや | 1,807 |
| ワタミ株式会社 | 1,624 |
| 丸善CHIホールディングス株式会社 | 1,574 |
| 株式会社ケーユーホールディングス | 1,461 |
| 株式会社壱番屋 | 1,298 |
従業員数は会社全体の数で、北海道の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は北海道の全業種か 小売業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品