愛知県に本店を置く小売業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ小売業でも地域で水準は動きます。愛知県の小売業の中央値 (540万円)と、小売業全体 (545万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スギホールディングス株式会社 | 828万 | +298万 | 44.5 | 13,417 |
| 2 | 株式会社サガミホールディングス | 720万 | +130万 | 51.7 | 555 |
| 3 | 株式会社サーラコーポレーション | 667万 | +137万 | 42.0 | 4,172 |
| 4 | 株式会社JBイレブン | 658万 | +87万 | 48.7 | 165 |
| 5 | VTホールディングス株式会社 | 648万 | +159万 | 38.3 | 4,527 |
| 6 | 株式会社あみやき亭 | 613万 | +83万 | 40.9 | 635 |
| 7 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 608万 | +19万 | 52.2 | 118 |
| 8 | 株式会社壱番屋 | 604万 | +74万 | 42.0 | 1,298 |
| 9 | リネットジャパングループ株式会社 | 601万 | +71万 | 40.5 | 254 |
| 10 | 株式会社ゲオホールディングス | 577万 | +47万 | 42.7 | 7,249 |
| 11 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 573万 | +84万 | 39.1 | 929 |
| 12 | 株式会社アルペン | 559万 | +29万 | 41.6 | 3,257 |
| 13 | 株式会社木曽路 | 557万 | +27万 | 44.8 | 1,364 |
| 14 | 株式会社物語コーポレーション | 546万 | +98万 | 32.0 | 2,069 |
| 15 | 株式会社IKホールディングス | 540万 | +51万 | 36.9 | 180 |
| 16 | 株式会社ネクステージ | 526万 | +78万 | 30.4 | 7,537 |
| 17 | カネ美食品株式会社 | 522万 | −8万 | 42.0 | 1,121 |
| 18 | 株式会社ブロンコビリー | 514万 | +67万 | 31.8 | 711 |
| 19 | 株式会社ヤマナカ | 514万 | −56万 | 46.2 | 780 |
| 20 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 492万 | −79万 | 48.4 | 181 |
| 21 | 株式会社浜木綿 | 465万 | −24万 | 38.2 | 241 |
| 22 | 株式会社買取王国 | 445万 | −44万 | 37.0 | 175 |
| 23 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 435万 | −54万 | 36.5 | 432 |
| 24 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 414万 | −116万 | 40.4 | 719 |
| 25 | 株式会社ケイ・ウノ | 404万 | −44万 | 32.8 | 578 |
| 26 | 光フードサービス株式会社 | 403万 | +0万 | 29.0 | 189 |
| 27 | 株式会社あさくま | 402万 | −87万 | 38.1 | 156 |
| 28 | 株式会社海帆 | 400万 | −90万 | 38.9 | 83 |
| 29 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 394万 | −136万 | 41.5 | 356 |
| 30 | 株式会社ショクブン | 367万 | −222万 | 50.5 | 349 |
工場や事業所が愛知県にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| イオン株式会社 | 179,230 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 35,967 |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 26,747 |
| 株式会社ゼンショーホールディングス | 20,626 |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 17,075 |
| 株式会社良品計画 | 13,912 |
| 株式会社ビックカメラ | 12,039 |
| 株式会社バローホールディングス | 11,227 |
| 株式会社エディオン | 9,148 |
| 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 8,670 |
| 株式会社ケーズホールディングス | 7,307 |
| 青山商事株式会社 | 6,666 |
| 株式会社髙島屋 | 6,518 |
| 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 5,766 |
| J.フロントリテイリング株式会社 | 5,584 |
| アークランズ株式会社 | 4,678 |
| 株式会社平和堂 | 4,674 |
| 株式会社Joshin | 4,362 |
| RIZAPグループ株式会社 | 4,204 |
| 株式会社メディカルシステムネットワーク | 4,014 |
| 株式会社ユナイテッドアローズ | 3,904 |
| 株式会社ベルーナ | 3,844 |
| アスクル株式会社 | 3,697 |
| 株式会社しまむら | 3,393 |
| 株式会社吉野家ホールディングス | 3,361 |
| 株式会社コジマ | 2,919 |
| 株式会社オークワ | 2,068 |
| MRKホールディングス株式会社 | 1,720 |
| 株式会社メディカル一光グループ | 1,608 |
| 株式会社JFLAホールディングス | 1,549 |
従業員数は会社全体の数で、愛知県の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は愛知県の全業種か 小売業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品