愛知県に本店を置く機械の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ機械でも地域で水準は動きます。愛知県の機械の中央値 (671万円)と、機械全体 (690万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイコク電機株式会社 | 938万 | +349万 | 46.1 | 796 |
| 2 | 株式会社FUJI | 833万 | +274万 | 44.2 | 3,132 |
| 3 | ホシザキ株式会社 | 789万 | +230万 | 44.4 | 17,041 |
| 4 | 株式会社ジェイテクト | 773万 | +214万 | 41.4 | 43,233 |
| 5 | 株式会社マキタ | 753万 | +224万 | 39.8 | 17,586 |
| 6 | CKD株式会社 | 731万 | +172万 | 41.5 | 4,826 |
| 7 | オークマ株式会社 | 702万 | +173万 | 38.8 | 4,101 |
| 8 | オーエスジー株式会社 | 702万 | +142万 | 44.5 | 7,563 |
| 9 | 新東工業株式会社 | 671万 | +112万 | 41.0 | 4,760 |
| 10 | 大豊工業株式会社 | 670万 | +111万 | 40.4 | 4,089 |
| 11 | ゼネラルパッカー株式会社 | 648万 | +119万 | 38.7 | 215 |
| 12 | トリニティ工業株式会社 | 647万 | +88万 | 41.9 | 957 |
| 13 | 株式会社ヨシタケ | 628万 | +69万 | 42.3 | 550 |
| 14 | 富士精工株式会社 | 610万 | +51万 | 43.8 | 1,169 |
| 15 | 旭精機工業株式会社 | 566万 | −22万 | 45.6 | 456 |
| 16 | 株式会社太平製作所 | 564万 | +36万 | 38.4 | 158 |
| 17 | 中日本鋳工株式会社 | 537万 | −22万 | 43.3 | 136 |
| 18 | 豊和工業株式会社 | 536万 | −53万 | 45.9 | 706 |
工場や事業所が愛知県にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| ダイキン工業株式会社 | 104,095 |
| 三菱重工業株式会社 | 78,793 |
| 株式会社クボタ | 52,503 |
| 日本精工株式会社 | 26,278 |
| 住友重機械工業株式会社 | 25,123 |
| NTN株式会社 | 21,305 |
| 株式会社荏原製作所 | 21,148 |
| DMG森精機株式会社 | 14,026 |
| 株式会社椿本チエイン | 12,228 |
| 株式会社ダイフク | 11,417 |
| 三浦工業株式会社 | 7,896 |
| 株式会社不二越 | 6,532 |
| 株式会社三井E&S | 5,998 |
| 株式会社キッツ | 5,469 |
| 株式会社日本製鋼所 | 5,419 |
| 井関農機株式会社 | 5,199 |
| 株式会社牧野フライス製作所 | 4,777 |
| 株式会社タクマ | 4,504 |
| 月島ホールディングス株式会社 | 3,367 |
| 芝浦機械株式会社 | 3,175 |
| ガリレイ株式会社 | 2,964 |
| 日本トムソン株式会社 | 2,547 |
| 株式会社ジャノメ | 2,424 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | 2,042 |
| アネスト岩田株式会社 | 1,897 |
| 日本ドライケミカル株式会社 | 1,195 |
| 株式会社日阪製作所 | 1,063 |
| レオン自動機株式会社 | 1,063 |
| 前澤工業株式会社 | 1,048 |
| 日東工器株式会社 | 1,032 |
従業員数は会社全体の数で、愛知県の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は愛知県の全業種か 機械の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品